Browse all tracked stablecoins with issuer transparency, peg status, and market data.
| # | Name | Issuer | Type | Market Cap | Deviation | Status | Verdict | CLARITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether USDT | TetherAudited | Centralized | $187.86B | +0.133% | STABLE | Watch | PENDING |
| 2 | USD Coin USDC | CircleAudited | Centralized | $75.92B | +0.036% | STABLE | Approved | PENDING |
| 3 | USDS USDS | Sky (formerly MakerDAO)On-Chain | Decentralized DAO | $10.96B | +0.023% | STABLE | Watch | PENDING |
| 4 | USD1 USD1 | World Liberty Financial | Centralized | $4.68B | +0.204% | STABLE | Watch | PENDING |
| 5 | Ethena USDe USDE | Ethena LabsOn-Chain | Algorithmic Protocol | $4.51B | +0.096% | STABLE | Watch | PENDING |
| 6 | Dai DAI | MakerDAOOn-Chain | Decentralized DAO | $4.37B | +0.045% | STABLE | Watch | PENDING |
| 7 | PayPal USD PYUSD | Paxos / PayPalAudited | Centralized | $3.00B | +0.016% | STABLE | Approved | PENDING |
| 8 | Tether Gold XAUT | TetherAudited | Centralized | $2.73B | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 9 | Global Dollar USDG | PaxosAudited | Centralized | $2.62B | +0.018% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 10 | Ondo US Dollar Yield USDY | Ondo FinanceAudited | Centralized | $2.14B | — | UNKNOWN | Watch | PENDING |
| 11 | PAX Gold PAXG | PaxosAudited | Centralized | $2.08B | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 12 | Ripple USD RLUSD | RippleAudited | Centralized | $1.81B | +0.027% | STABLE | Approved | PENDING |
| 13 | Falcon USD USDF | Falcon FinanceAudited | Centralized | $1.63B | +0.497% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 14 | USDD USDD | TRON DAO ReserveOn-Chain | Algorithmic Protocol | $1.42B | +0.109% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 15 | BFUSD BFUSD | BinanceAudited | Centralized | $1.32B | +0.209% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 16 | USDtb USDTB | Ethena LabsOn-Chain | Algorithmic Protocol | $1.01B | +0.078% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 17 | United Stables U | — | — | $919.5M | +0.040% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 18 | GHO GHO | Aave DAOOn-Chain | Decentralized DAO | $583.6M | +0.071% | STABLE | Watch | PENDING |
| 19 | Usual USD USD0 | Usual ProtocolOn-Chain | Algorithmic Protocol | $553.1M | +0.148% | STABLE | Watch | PENDING |
| 20 | A7A5 A7A5 | — | — | $517.9M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 21 | YLDS YLDS | — | — | $509.4M | +0.036% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 22 | apxUSD APXUSD | — | — | $507.3M | +0.083% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 23 | USX USX | dForceOn-Chain | Decentralized DAO | $498.3M | +0.047% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 24 | TrueUSD TUSD | Archblock (TrustToken)Audited | Centralized | $493.6M | +0.238% | STABLE | Watch | PENDING |
| 25 | EURC EURC | CircleAudited | Centralized | $435.2M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 26 | Kinesis Gold KAU | Kinesis MoneyAudited | Centralized | $340.5M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 27 | First Digital USD FDUSD | First Digital LabsAudited | Centralized | $338.9M | +0.247% | STABLE | Watch | PENDING |
| 28 | Binance-Peg BUSD BUSD | Binance (Paxos)Audited | Centralized | $283.1M | +0.215% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 29 | Kinesis Silver KAG | Kinesis MoneyAudited | Centralized | $282.2M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 30 | Frax FRAX | Frax FinanceOn-Chain | Algorithmic Protocol | $273.6M | +0.218% | STABLE | Watch | PENDING |
| 31 | USDa USDA | Angle ProtocolOn-Chain | Decentralized DAO | $216.9M | +1.256% | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 32 | crvUSD CRVUSD | Curve FinanceOn-Chain | Decentralized DAO | $200.0M | +0.157% | STABLE | Watch | PENDING |
| 33 | Satoshi Stablecoin SATUSD | Satoshi ProtocolOn-Chain | Algorithmic Protocol | $159.4M | +0.375% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 34 | USAT USAT | — | — | $157.3M | +0.166% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 35 | Saturn Dollar USDAT | — | — | $151.7M | +0.031% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 36 | STASIS EURO EURS | STASISAudited | Centralized | $151.3M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 37 | GUSD GUSD | — | — | $149.5M | +0.300% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 38 | Noble USDC USDC.N | — | — | $143.2M | +0.044% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 39 | Neutrl USD NUSD | — | — | $139.4M | +0.144% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 40 | AUSD AUSD | — | — | $127.4M | +0.112% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 41 | Frax USD FRXUSD | Frax FinanceOn-Chain | Algorithmic Protocol | $125.4M | +0.039% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 42 | EUR CoinVertible EURCV | — | — | $123.1M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 43 | CASH CASH | — | — | $121.2M | +0.055% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 44 | Gaib AI Dollar Alpha USDC AIDAUSDC | — | — | $114.6M | +0.155% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 45 | Avant USD AVUSD | — | — | $101.7M | +0.153% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 46 | StandX DUSD DUSD | — | — | $100.4M | +0.419% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 47 | Cap USD CUSD | Cap FinanceOn-Chain | Algorithmic Protocol | $88.6M | +0.033% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 48 | Pleasing Gold PGOLD | — | — | $87.8M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 49 | JUSD JUSD | — | — | $86.1M | +0.127% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 50 | Precious Metals USD PMUSD | — | — | $78.1M | +0.937% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 51 | Mustang MUST | — | — | $77.6M | +24.274% | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 52 | XDAI XDAI | — | — | $76.4M | +0.008% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 53 | USDX USDX | — | — | $76.1M | +47.784% | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 54 | sUSDa SUSDA | — | — | $75.9M | +0.900% | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 55 | Lista USD LISUSD | — | — | $75.4M | +0.255% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 56 | Main Street Yield MSY | — | — | $75.2M | +2.000% | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 57 | Cygnus Finance Global USD CGUSD | — | — | $75.1M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 58 | Felix feUSD FEUSD | — | — | $74.9M | +0.164% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 59 | Crown BRLV BRLV | — | — | $73.5M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 60 | DOLA DOLA | Inverse FinanceOn-Chain | Decentralized DAO | $62.0M | +0.471% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 61 | Ondo U.S. Dollar Token USDON | — | — | $59.1M | +0.000% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 62 | f(x) Protocol fxUSD FXUSD | — | — | $58.5M | +0.464% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 63 | Eurite EURI | — | — | $57.7M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 64 | StraitsX XUSD XUSD | — | — | $57.3M | +0.016% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 65 | Magic Internet Money (Ethereum) MIM | AbracadabraOn-Chain | Algorithmic Protocol | $55.2M | +0.464% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 66 | JupUSD JUPUSD | — | — | $54.0M | +0.040% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 67 | Brazilian Digital BRZ | — | — | $52.8M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 68 | Fidelity Digital Dollar FIDD | — | — | $52.2M | +0.043% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 69 | USDKG USDKG | — | — | $50.0M | +0.042% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 70 | Alloy Tether AUSDT | — | — | $50.0M | +0.086% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 71 | Overnight.fi USD+ USD+ | — | — | $48.0M | +0.190% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 72 | Jupiter Lend JUPUSD JLJUPUSD | — | — | $47.6M | +0.018% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 73 | Yuzu USD YZUSD | — | — | $41.3M | +0.177% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 74 | Frankencoin ZCHF | — | — | $40.6M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 75 | Aegis YUSD YUSD | — | — | $36.0M | +0.166% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 76 | Resupply USD REUSD | — | — | $34.4M | +0.045% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 77 | TerraClassicUSD USTC | — | — | $34.2M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 78 | OpenEden OpenDollar USDO | — | — | $33.0M | +0.209% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 79 | BOLD BOLD | — | — | $33.0M | +0.000% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 80 | Hive Dollar HBD | — | — | $32.8M | +0.114% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 81 | XT Stablecoin XTUSD XTUSD | — | — | $32.8M | +0.055% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 82 | MetaMask USD MUSD | — | — | $32.4M | +0.047% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 83 | Tokenised GBP TGBP | — | — | $32.0M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 84 | Pax Dollar USDP | PaxosAudited | Centralized | $31.9M | +0.043% | STABLE | Approved | PENDING |
| 85 | Noon USN USN | — | — | $31.8M | +0.028% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 86 | Metronome Synth USD MSUSD | — | — | $30.4M | +0.377% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 87 | Monerium EUR emoney EURE | — | — | $29.3M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 88 | Liquity USD LUSD | Liquity ProtocolOn-Chain | Decentralized DAO | $28.6M | +0.300% | STABLE | Watch | PENDING |
| 89 | Bucket Protocol BUCK Stablecoin BUCK | — | — | $25.9M | +0.286% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 90 | BRLA Digital BRLA BRLA | — | — | $24.1M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 91 | Gyroscope GYD GYD | GyroscopeOn-Chain | Algorithmic Protocol | $24.0M | +0.754% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 92 | Honey HONEY | — | — | $23.2M | +0.152% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 93 | Electronic USD EUSD | Reserve ProtocolOn-Chain | Algorithmic Protocol | $23.0M | +0.094% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 94 | Synthetix sUSD SUSD | SynthetixOn-Chain | Algorithmic Protocol | $21.4M | +39.160% | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 95 | USDH USDH | — | — | $21.4M | +0.017% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 96 | JPY Coin JPYC | — | — | $20.5M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 97 | Unity UTY | — | — | $18.7M | +0.088% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 98 | NXUSD NXUSD | — | — | $18.7M | +0.400% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 99 | Royal Euro REUR | — | — | $17.4M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 100 | SoulPeg USD SPUSD | — | — | $15.0M | +0.100% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 101 | XSGD XSGD | — | — | $14.9M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 102 | USDB USDB | BlastOn-Chain | Algorithmic Protocol | $14.9M | +0.368% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 103 | WEMIX Dollar WEMIX$ | — | — | $14.5M | +0.458% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 104 | Hylo USD HYUSD | — | — | $13.5M | +0.200% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 105 | eSui Dollar SUIUSDE | — | — | $13.5M | +0.027% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 106 | USDCx (Stacks) USDCX | — | — | $13.3M | +0.125% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 107 | Staked YUSD SYUSD | — | — | $12.7M | +2.300% | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 108 | USD CoinVertible USDCV | — | — | $12.6M | +0.095% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 109 | VCRED VCRED | — | — | $12.6M | +0.346% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 110 | Alchemix USD ALUSD | AlchemixOn-Chain | Algorithmic Protocol | $12.2M | +1.344% | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 111 | Hydrated Dollar HOLLAR | — | — | $12.1M | +0.414% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 112 | MAI MIMATIC | — | — | $11.5M | +0.400% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 113 | Worldwide USD WUSD | — | — | $11.4M | +0.292% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 114 | Youves uUSD UUSD | — | — | $10.7M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 115 | Nest Alpha Vault (LP) INALPHA | — | — | $10.4M | +1.200% | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 116 | Defi.money MONEY | — | — | $10.0M | +0.200% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 117 | Freedom Dollar FUSD | — | — | $10.0M | +0.106% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 118 | Rupiah Token IDRT | — | — | $9.7M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 119 | Indigo Protocol iUSD IUSD | — | — | $9.5M | +0.016% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 120 | Stable Coin SBC | — | — | $9.3M | +0.000% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 121 | Bitcoin USD (BTCFi) BTCUSD | — | — | $8.7M | +0.100% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 122 | Trevee Plasma USD PLUSD | — | — | $8.4M | +0.348% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 123 | EURØP EUROP | — | — | $8.2M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 124 | pathUSD PATHUSD | — | — | $8.0M | +0.050% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 125 | Wrapped iTRY WITRY | — | — | $7.7M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 126 | Lumi Finance LUAUSD LUAUSD | — | — | $7.4M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 127 | Anzen USDz USDZ | Anzen FinanceOn-Chain | Algorithmic Protocol | $7.3M | +0.444% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 128 | HUSD HUSD | — | — | $7.1M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 129 | Noble Dollar (USDN) USDN | — | — | $7.1M | +0.020% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 130 | Enosys Loans CDP CDP | — | — | $6.7M | +0.408% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 131 | Gauntlet USDT Balanced GTUSDTB | — | — | $6.6M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 132 | Mu Digital AZND AZND | — | — | $6.5M | +0.483% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 133 | GYEN GYEN | — | — | $6.3M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 134 | Cod3x USD CDXUSD | — | — | $6.1M | +0.494% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 135 | Relend Network USDC (Swell) RUSDC | — | — | $6.0M | +0.061% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 136 | Origin Dollar OUSD | Origin ProtocolOn-Chain | Algorithmic Protocol | $6.0M | +0.035% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 137 | Quantoz USDQ USDQ | — | — | $5.8M | +0.042% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 138 | AxCNH AXCNH | — | — | $5.8M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 139 | Resolv USR USR | Resolv LabsOn-Chain | Algorithmic Protocol | $5.8M | +0.026% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 140 | Australian Digital Dollar AUDD | — | — | $5.5M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 141 | Kyrgyz Som Stablecoin KGST | — | — | $5.5M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 142 | Quantoz EURQ EURQ | — | — | $5.4M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 143 | Yala Stablecoin YU | — | — | $5.3M | +45.413% | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 144 | Saga Dollar D | — | — | $5.2M | +25.272% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 145 | VNX Swiss Franc VCHF | — | — | $5.2M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 146 | Curve.fi FRAX/USDC CRVFRAX | — | — | $5.1M | +0.200% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 147 | Web 3 Dollar USD3 | — | — | $5.0M | +7.800% | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 148 | Startale USD USDSC | — | — | $4.8M | +0.151% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 149 | Dollar On Chain DOC | — | — | $4.7M | +0.000% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 150 | ZARP Stablecoin ZARP | — | — | $4.5M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 151 | Nectar NECT | — | — | $4.5M | +0.080% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 152 | Djed DJED | — | — | $4.0M | +0.000% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 153 | Macropod AUDM | — | — | $3.8M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 154 | Forte AUD AUDF | — | — | $3.6M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 155 | PHT Stablecoin PHT | — | — | $3.6M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 156 | Fei USD FEI | Fei ProtocolOn-Chain | Algorithmic Protocol | $3.5M | +0.217% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 157 | Sovryn Dollar DLLR | — | — | $3.4M | +0.165% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 158 | WEMIX3.0 Bridged USDC (WEMIX3.0 DPoS) USDC.E | — | — | $3.3M | +0.384% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 159 | Last USD USDXL | — | — | $3.2M | +0.200% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 160 | VNX EURO VEUR | — | — | $3.2M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 161 | BiLira TRYB | — | — | $3.1M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 162 | Aussie Dollar Token AUDX | — | — | $2.9M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 163 | Balanced Dollars BNUSD | — | — | $2.8M | +0.128% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 164 | Parallel PAR | — | — | $2.7M | +24.000% | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 165 | Anchored Coins AEUR AEUR | — | — | $2.5M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 166 | Vai VAI | Venus ProtocolOn-Chain | Decentralized DAO | $2.4M | +0.000% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 167 | RIF US Dollar USDRIF | — | — | $2.3M | +0.437% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 168 | US Sonic Dollar USSD | — | — | $2.2M | +0.200% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 169 | Mento Euro EURM | — | — | $2.2M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 170 | Glo Dollar USDGLO | — | — | $2.1M | +0.000% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 171 | BRL1 BRL1 | — | — | $2.1M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 172 | Decentralized Euro DEURO | — | — | $2.1M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 173 | Orby Network USC Stablecoin USC | — | — | $2.0M | +0.300% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 174 | USDbr USDBR | — | — | $2.0M | +8.984% | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 175 | StoneYield USD STUSD | — | — | $2.0M | +0.247% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 176 | Liquid Loans USDL USDL | — | — | $1.9M | +0.500% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 177 | SuperReturn sSuperUSD SSUPERUSD | — | — | $1.8M | +0.320% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 178 | Rai Reflex Index RAI | Reflexer LabsOn-Chain | Decentralized DAO | $1.7M | — | UNKNOWN | WatchProxy score | PENDING |
| 179 | EURA EURA | Angle ProtocolOn-Chain | Decentralized DAO | $1.7M | — | UNKNOWN | WatchProxy score | PENDING |
| 180 | Compliant Naira CNGN | — | — | $1.6M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 181 | MXNB MXNB | — | — | $1.6M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 182 | Solomon USDv USDV | — | — | $1.5M | +0.100% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 183 | AllUnity EUR EURAU | — | — | $1.5M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 184 | Inter Stable Token IST | — | — | $1.4M | +0.331% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 185 | LeverUp USD LVUSD | — | — | $1.3M | +0.127% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 186 | Blox MYRC MYRC | — | — | $1.3M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 187 | KRWQ KRWQ | — | — | $1.3M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 188 | Pinto PINTO | — | — | $1.2M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 189 | Fathom Dollar FXD | — | — | $1.2M | +0.300% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 190 | IDRX IDRX | — | — | $1.0M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 191 | USDM1 USDM1 | — | — | $1.0M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 192 | CAD Coin CADC | — | — | $999,307 | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 193 | Mountain Protocol USD USDM | Mountain ProtocolAudited | Centralized | $960,592 | +0.284% | STABLE | Watch | PENDING |
| 194 | Reservoir srUSD SRUSD | — | — | $922,156 | +12.000% | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 195 | Silk SILK | — | — | $920,712 | +45.000% | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 196 | Convertible JPY Token CJPY | — | — | $920,015 | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 197 | Pareto USP USP | — | — | $775,597 | +0.314% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 198 | Gold Token GLDT | — | — | $772,535 | +50.000% | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 199 | Good Game US Dollar GGUSD | — | — | $545,534 | +0.194% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 200 | Level USD LVLUSD | — | — | $529,750 | +0.084% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
UNKNOWN until coverage expansion completes — Q3 2026 target. Methodology details at /methodology.