Browse all tracked stablecoins with issuer transparency, peg status, and market data.
Peg-stability trends, depeg events, the best risk-adjusted yields, and macro context — every week, free.
Unsubscribe anytime. We never sell your email.
| # | Name | Score | Issuer | Type | Market Cap | Deviation | Status | Verdict | CLARITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYUSD | A+95 | Paxos / PayPalAudited | Centralized | $2.81B | -0.016% | STABLE | Approved | PENDING |
| 2 | USDP | A+95 | PaxosAudited | Centralized | $29.1M | -0.040% | STABLE | Approved | PENDING |
| 3 | GUSD | A93 | Gemini Trust CompanyAudited | Centralized | $149.5M | -0.081% | STABLE | Approved | PENDING |
| 4 | USDC | A92 | CircleAudited | Centralized | $73.63B | -0.018% | STABLE | Approved | PENDING |
| 5 | USDG | A92 | PaxosAudited | Centralized | $3.23B | -0.009% | STABLE | Approved | PAYMENT |
| 6 | RLUSD | A91 | RippleAudited | Centralized | $2.40B | +0.000% | STABLE | Approved | PENDING |
| 7 | USDGO | A-88 | Anchorage Digital Bank N.A.Audited | Centralized | $1.25B | +0.000% | STABLE | Watch | PENDING |
| 8 | TUSD | B+84 | Archblock (TrustToken)Audited | Centralized | $494.0M | -0.108% | STABLE | Watch | PENDING |
| 9 | FDUSD | B+82 | First Digital LabsAudited | Centralized | $333.1M | -0.142% | STABLE | Watch | PENDING |
| 10 | USDT | B71 | TetherAudited | Centralized | $183.31B | -0.033% | STABLE | Watch | PENDING |
| 11 | USDD | B70 | TRON DAO ReserveOn-Chain | Algorithmic Protocol | $1.49B | -0.084% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 12 | USDTB | B70 | Ethena LabsOn-Chain | Algorithmic Protocol | $482.9M | -0.027% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 13 | FRXUSD | B70 | Frax FinanceOn-Chain | Algorithmic Protocol | $109.7M | -0.035% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 14 | CUSD | B70 | Cap FinanceOn-Chain | Algorithmic Protocol | $91.3M | -0.013% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 15 | EUSD | B70 | Reserve ProtocolOn-Chain | Algorithmic Protocol | $22.6M | -0.046% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 16 | USDB | B70 | BlastOn-Chain | Algorithmic Protocol | $11.7M | +0.100% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 17 | OUSD | B70 | Origin ProtocolOn-Chain | Algorithmic Protocol | $6.3M | -0.012% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 18 | B-66 | Mountain ProtocolAudited | Centralized | $1.4M | +0.300% | YIELD-BEARING | Watch | PENDING | |
| 19 | B-64 | Ondo FinanceAudited | Centralized | $2.18B | +14.000% | YIELD-BEARING | Avoid | PENDING | |
| 20 | USDF | B-63 | Falcon FinanceAudited | Centralized | $1.34B | -0.378% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 21 | BFUSD | B-63 | BinanceAudited | Centralized | $1.32B | -0.027% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 22 | SOFIUSD | B-63 | SoFi Bank, N.A.Audited | Centralized | $313.0M | -0.096% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 23 | BUSD | B-63 | Binance (Paxos)Audited | Centralized | $283.0M | -0.077% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 24 | USD0 | B-61 | Usual ProtocolOn-Chain | Algorithmic Protocol | $548.4M | -0.121% | STABLE | Watch | PENDING |
| 25 | USDT0 | B-61 | Everdawn LabsAudited | Centralized | — | -0.038% | STABLE | Watch | PAYMENT |
| 26 | LUSD | B-60 | Liquity ProtocolOn-Chain | Decentralized DAO | $26.8M | +1.400% | MINOR DEPEG | Avoid | PENDING |
| 27 | GHO | C+58 | Aave DAOOn-Chain | Decentralized DAO | $698.0M | -0.138% | STABLE | Watch | PENDING |
| 28 | CRVUSD | C+58 | Curve FinanceOn-Chain | Decentralized DAO | $254.3M | -0.044% | STABLE | Watch | PENDING |
| 29 | FRAX | C+57 | Frax FinanceOn-Chain | Algorithmic Protocol | $217.3M | -0.902% | MINOR DEPEG | Watch | PENDING |
| 30 | USDS | C+56 | Sky (formerly MakerDAO)On-Chain | Decentralized DAO | $9.84B | -0.011% | STABLE | Watch | PENDING |
| 31 | DAI | C+56 | MakerDAOOn-Chain | Decentralized DAO | $4.56B | -0.017% | STABLE | Watch | PENDING |
| 32 | USX | C+55 | dForceOn-Chain | Decentralized DAO | $249.9M | -0.053% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 33 | DOLA | C+55 | Inverse FinanceOn-Chain | Decentralized DAO | $60.4M | -0.291% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 34 | FEI | C+55 | Fei ProtocolOn-Chain | Algorithmic Protocol | $3.7M | -0.047% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 35 | VAI | C+55 | Venus ProtocolOn-Chain | Decentralized DAO | $1.8M | -0.088% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 36 | USDA | C+50 | Angle ProtocolOn-Chain | Decentralized DAO | $94.5M | -3.290% | MAJOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING |
| 37 | SUSD | C+50 | SynthetixOn-Chain | Algorithmic Protocol | $10.1M | +39.160% | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 38 | ALUSD | C+50 | AlchemixOn-Chain | Algorithmic Protocol | $10.0M | -5.497% | YIELD-BEARING | AvoidProxy score | PENDING |
| 39 | USDZ | C+50 | Anzen FinanceOn-Chain | Algorithmic Protocol | $7.1M | -5.727% | MAJOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING |
| 40 | C+50 | AbracadabraOn-Chain | Algorithmic Protocol | $2.9M | -94.697% | MAJOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING | |
| 41 | USDJ | C+50 | JUST Foundation (Tron)On-Chain | Algorithmic Protocol | $1.3M | -48.510% | MAJOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING |
| 42 | USDE | C45 | Ethena LabsOn-Chain | Algorithmic Protocol | $4.22B | -0.051% | STABLE | Watch | PENDING |
| 43 | USD1 | C40 | World Liberty Financial | Centralized | $4.20B | -0.064% | STABLE | Watch | PENDING |
| 44 | AUSD | C40 | — | — | $256.5M | -0.026% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 45 | AVUSD | C40 | — | — | $133.2M | -0.094% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 46 | USDC.N | C40 | — | — | $105.6M | -0.018% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 47 | FXUSD | C40 | — | — | $76.7M | -0.022% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 48 | LISUSD | C40 | — | — | $75.0M | -0.286% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 49 | FEUSD | C40 | — | — | $74.8M | -0.231% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 50 | C40 | — | — | $67.8M | +0.000% | STABLE | WatchProxy score | PENDING | |
| 51 | USDAT | C40 | — | — | $67.2M | -0.080% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 52 | DUSD | C40 | — | — | $60.5M | -0.081% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 53 | YZUSD | C40 | — | — | $58.6M | +0.100% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 54 | XDAI | C40 | — | — | $54.2M | -0.011% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 55 | NUSD | C40 | — | — | $53.3M | -0.175% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 56 | USDKG | C40 | — | — | $50.0M | -0.006% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 57 | JUPUSD | C40 | — | — | $48.2M | -0.074% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 58 | XUSD | C40 | — | — | $41.2M | +0.000% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 59 | YUSD | C40 | — | — | $34.9M | -0.122% | YIELD-BEARING | WatchProxy score | PENDING |
| 60 | PATHUSD | C40 | — | — | $33.2M | +0.000% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 61 | USDU | C40 | — | — | $30.7M | +0.000% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 62 | MUSD | C40 | — | — | $26.5M | -0.034% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 63 | USDH | C40 | — | — | $21.3M | -0.075% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 64 | C40 | — | — | $18.7M | -0.302% | STABLE | WatchProxy score | PENDING | |
| 65 | HYUSD | C40 | — | — | $17.1M | -0.142% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 66 | USDCX | C40 | — | — | $13.3M | -0.018% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 67 | SUIUSDE | C40 | — | — | $13.1M | -0.096% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 68 | USDCV | C40 | — | — | $12.5M | -0.022% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 69 | USDSM | C40 | — | — | $12.4M | -0.008% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 70 | FUSD | C40 | — | — | $12.0M | -0.034% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 71 | UUSD | C40 | — | — | $11.5M | -0.140% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 72 | C40 | — | — | $11.2M | -0.037% | STABLE | WatchProxy score | PENDING | |
| 73 | BTCUSD | C40 | — | — | $8.5M | -0.368% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 74 | C40 | — | — | $7.1M | -0.016% | STABLE | WatchProxy score | PENDING | |
| 75 | AIUSD | C40 | — | — | $6.6M | -0.044% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 76 | USDQ | C40 | — | — | $5.6M | -0.106% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 77 | USDSC | C40 | — | — | $4.8M | -0.099% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 78 | FTUSD | C40 | — | — | $3.8M | -0.223% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 79 | USDXL | C40 | — | — | $3.2M | +0.000% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 80 | USDRIF | C40 | — | — | $2.2M | -0.355% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 81 | C40 | — | — | $2.0M | +0.200% | STABLE | WatchProxy score | PENDING | |
| 82 | USDV | C40 | — | — | $1.5M | -0.026% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 83 | USDGLO | C40 | — | — | $1.4M | -0.029% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 84 | CHUSD | C40 | — | — | $1.2M | -0.053% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 85 | C-35 | GyroscopeOn-Chain | Algorithmic Protocol | $24.0M | -5.563% | MAJOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING | |
| 86 | EURA | C-35 | Angle ProtocolOn-Chain | Decentralized DAO | $1.6M | — | UNKNOWN | WatchProxy score | PENDING |
| 87 | C-35 | Reflexer LabsOn-Chain | Decentralized DAO | $1.6M | — | UNKNOWN | WatchProxy score | PENDING | |
| 88 | OPENUSD | C-30 | Open Standard (consortium) | Centralized | — | — | UNKNOWN | WatchProxy score | PENDING |
| 89 | XAUT | D28 | TetherAudited | Centralized | $2.65B | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 90 | PAXG | D28 | PaxosAudited | Centralized | $1.87B | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 91 | EURC | D28 | CircleAudited | Centralized | $473.2M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 92 | KAU | D28 | Kinesis MoneyAudited | Centralized | $331.9M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 93 | D28 | Kinesis MoneyAudited | Centralized | $237.9M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING | |
| 94 | EURS | D28 | STASISAudited | Centralized | $7.1M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 95 | D25 | — | — | $1.28B | -0.083% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING | |
| 96 | YLDS | D25 | — | — | $449.0M | -0.018% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 97 | USAT | D25 | — | — | $184.2M | -0.051% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 98 | CASH | D25 | — | — | $125.0M | -0.061% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 99 | D25 | — | — | $49.3M | -0.030% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING | |
| 100 | USN | D25 | — | — | $38.7M | +0.000% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 101 | BOLD | D25 | — | — | $32.4M | +0.000% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 102 | D25 | — | — | $26.0M | -0.143% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING | |
| 103 | SBC | D25 | — | — | $17.5M | -0.024% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 104 | VCRED | D25 | — | — | $12.6M | +0.200% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 105 | MONEY | D25 | — | — | $10.0M | -0.234% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 106 | HONEY | D25 | — | — | $7.2M | -0.272% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 107 | UTY | D25 | — | — | $7.0M | -0.076% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 108 | NECT | D25 | — | — | $4.7M | -0.259% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 109 | D25 | — | — | $4.3M | -0.414% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING | |
| 110 | D25 | — | — | $3.0M | -0.244% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING | |
| 111 | USSD | D25 | — | — | $2.0M | -0.049% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 112 | ROME | D25 | — | — | $1.2M | +0.300% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 113 | APXUSD | D20 | — | — | $316.8M | -3.789% | MAJOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING |
| 114 | AIDAUSDC | D20 | — | — | $114.6M | -90.478% | MAJOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING |
| 115 | SUSDA | D20 | — | — | $75.9M | -23.680% | YIELD-BEARING | AvoidProxy score | PENDING |
| 116 | D20 | — | — | $75.8M | -0.563% | MINOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING | |
| 117 | USDX | D20 | — | — | $74.9M | -32.880% | MAJOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING |
| 118 | USDSUI | D20 | — | — | $74.1M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 119 | TRUSD | D20 | — | — | $66.2M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 120 | AUSDT | D20 | — | — | $54.0M | +8.000% | MAJOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING |
| 121 | PMUSD | D20 | — | — | $49.8M | -47.069% | MAJOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING |
| 122 | D20 | — | — | $48.0M | -99.886% | YIELD-BEARING | AvoidProxy score | PENDING | |
| 123 | JLJUPUSD | D20 | — | — | $47.6M | +3.400% | YIELD-BEARING | AvoidProxy score | PENDING |
| 124 | REUSD | D20 | — | — | $44.2M | -1.070% | MINOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING |
| 125 | MSUSD | D20 | — | — | $27.7M | -41.417% | MAJOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING |
| 126 | NXUSD | D20 | — | — | $18.7M | -1.148% | MINOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING |
| 127 | SYUSD | D20 | — | — | $11.8M | +3.800% | YIELD-BEARING | AvoidProxy score | PENDING |
| 128 | MIMATIC | D20 | — | — | $11.6M | -2.463% | MAJOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING |
| 129 | D20 | — | — | $9.5M | -0.541% | MINOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING | |
| 130 | PLUSD | D20 | — | — | $8.4M | -1.759% | MINOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING |
| 131 | KDAI | D20 | — | — | $7.1M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 132 | HUSD | D20 | — | — | $7.0M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 133 | SPUSD | D20 | — | — | $6.6M | -2.109% | MAJOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING |
| 134 | CTUSD | D20 | — | — | $6.5M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 135 | D20 | — | — | $6.0M | -0.957% | MINOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING | |
| 136 | LUAUSD | D20 | — | — | $3.5M | -55.706% | MAJOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING |
| 137 | STUSD | D20 | — | — | $2.8M | -3.266% | MAJOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING |
| 138 | BNUSD | D20 | — | — | $2.8M | -3.231% | MAJOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING |
| 139 | CDXUSD | D20 | — | — | $2.7M | -55.729% | MAJOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING |
| 140 | USDBR | D20 | — | — | $2.0M | -9.266% | MAJOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING |
| 141 | CRVFRAX | D20 | — | — | $1.9M | +1.200% | MINOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING |
| 142 | HLUSD | D20 | — | — | $1.8M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 143 | USD3 | D20 | — | — | $1.7M | +11.000% | MAJOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING |
| 144 | GTUSDTB | D20 | — | — | $1.5M | +2.700% | MAJOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING |
| 145 | SSUPERUSD | D20 | — | — | $1.4M | +8.800% | MAJOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING |
| 146 | LVUSD | D20 | — | — | $1.4M | -1.030% | MINOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING |
| 147 | D20 | — | — | $1.3M | +2.200% | MAJOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING | |
| 148 | XTUSD | D20 | — | — | $1.2M | -96.203% | MAJOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING |
| 149 | A7A5 | F5 | — | — | $451.2M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 150 | EURCV | F5 | — | — | $181.3M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 151 | JPYSC | F5 | — | — | $125.5M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 152 | PGOLD | F5 | — | — | $84.9M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 153 | MUST | F5 | — | — | $77.6M | -49.701% | MAJOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING |
| 154 | BRLV | F5 | — | — | $72.5M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 155 | REUR | F5 | — | — | $62.0M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 156 | JPYC | F5 | — | — | $54.9M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 157 | F5 | — | — | $52.5M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING | |
| 158 | CHFAU | F5 | — | — | $50.2M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 159 | ZCHF | F5 | — | — | $42.8M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 160 | EURI | F5 | — | — | $38.4M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 161 | F5 | — | — | $32.9M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING | |
| 162 | HBD | F5 | — | — | $30.4M | -7.753% | MAJOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING |
| 163 | USTC | F5 | — | — | $29.2M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 164 | TGBP | F5 | — | — | $27.0M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 165 | F5 | — | — | $25.3M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING | |
| 166 | F5 | — | — | $24.2M | +2.000% | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING | |
| 167 | EUROP | F5 | — | — | $13.8M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 168 | HOLLAR | F5 | — | — | $12.9M | -0.511% | MINOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING |
| 169 | XSGD | F5 | — | — | $12.9M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 170 | INALPHA | F5 | — | — | $10.4M | -4.580% | YIELD-BEARING | AvoidProxy score | PENDING |
| 171 | IDRT | F5 | — | — | $9.5M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 172 | WITRY | F5 | — | — | $8.5M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 173 | F5 | — | — | $6.4M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING | |
| 174 | GYEN | F5 | — | — | $6.0M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 175 | F5 | — | — | $6.0M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING | |
| 176 | AXCNH | F5 | — | — | $5.8M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 177 | F5 | — | — | $5.2M | -59.665% | MAJOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING | |
| 178 | EURQ | F5 | — | — | $5.2M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 179 | VCHF | F5 | — | — | $5.1M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 180 | ZARP | F5 | — | — | $4.5M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 181 | DJED | F5 | — | — | $4.0M | +0.600% | MINOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING |
| 182 | F5 | — | — | $3.6M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING | |
| 183 | CNGN | F5 | — | — | $3.5M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 184 | TRYB | F5 | — | — | $3.5M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 185 | BRL1 | F5 | — | — | $2.9M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 186 | AZND | F5 | — | — | $2.9M | -82.158% | MAJOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING |
| 187 | AUDF | F5 | — | — | $2.9M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 188 | PAR | F5 | — | — | $2.8M | +25.000% | MAJOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING |
| 189 | F5 | — | — | $2.5M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING | |
| 190 | MXNB | F5 | — | — | $2.2M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 191 | AUDM | F5 | — | — | $2.1M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 192 | F5 | — | — | $2.0M | +1.100% | MINOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING | |
| 193 | DLLR | F5 | — | — | $1.7M | -1.047% | MINOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING |
| 194 | WBRL | F5 | — | — | $1.7M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 195 | DEURO | F5 | — | — | $1.7M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 196 | EURM | F5 | — | — | $1.6M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 197 | F5 | — | — | $1.4M | -0.589% | MINOR DEPEG | AvoidProxy score | PENDING | |
| 198 | MYRC | F5 | — | — | $1.3M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 199 | PINTO | F5 | — | — | $1.2M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 200 | QCAD | F5 | — | — | $1.2M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
UNKNOWN until coverage expansion completes — Q3 2026 target. Methodology details at /methodology.