Browse all tracked stablecoins with issuer transparency, peg status, and market data.
| # | Name | Issuer | Type | Market Cap | Deviation | Status | Verdict | CLARITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether Gold XAUT | TetherAudited | Centralized | $2.72B | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 2 | Ondo US Dollar Yield USDY | Ondo FinanceAudited | Centralized | $2.13B | — | UNKNOWN | Watch | PENDING |
| 3 | PAX Gold PAXG | PaxosAudited | Centralized | $2.07B | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 4 | A7A5 A7A5 | — | — | $517.9M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 5 | EURC EURC | CircleAudited | Centralized | $434.9M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 6 | Kinesis Gold KAU | Kinesis MoneyAudited | Centralized | $340.5M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 7 | Kinesis Silver KAG | Kinesis MoneyAudited | Centralized | $281.8M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 8 | USDa USDA | Angle ProtocolOn-Chain | Decentralized DAO | $217.1M | +1.256% | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 9 | STASIS EURO EURS | STASISAudited | Centralized | $151.2M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 10 | EUR CoinVertible EURCV | — | — | $123.0M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 11 | Pleasing Gold PGOLD | — | — | $87.8M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 12 | Mustang MUST | — | — | $77.6M | +24.274% | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 13 | USDX USDX | — | — | $76.4M | +47.784% | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 14 | sUSDa SUSDA | — | — | $75.9M | +0.900% | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 15 | Main Street Yield MSY | — | — | $75.2M | +2.000% | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 16 | Cygnus Finance Global USD CGUSD | — | — | $75.1M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 17 | Crown BRLV BRLV | — | — | $73.5M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 18 | Eurite EURI | — | — | $57.6M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 19 | Brazilian Digital BRZ | — | — | $52.8M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 20 | Frankencoin ZCHF | — | — | $40.6M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 21 | TerraClassicUSD USTC | — | — | $34.9M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 22 | Tokenised GBP TGBP | — | — | $32.0M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 23 | Monerium EUR emoney EURE | — | — | $29.3M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 24 | BRLA Digital BRLA BRLA | — | — | $24.1M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 25 | Synthetix sUSD SUSD | SynthetixOn-Chain | Algorithmic Protocol | $20.9M | +39.160% | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 26 | JPY Coin JPYC | — | — | $20.4M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 27 | Royal Euro REUR | — | — | $17.4M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 28 | XSGD XSGD | — | — | $14.9M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 29 | StablR Euro EURR | — | — | $14.7M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 30 | Staked YUSD SYUSD | — | — | $12.7M | +2.300% | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 31 | Alchemix USD ALUSD | AlchemixOn-Chain | Algorithmic Protocol | $12.2M | +1.344% | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 32 | Youves uUSD UUSD | — | — | $10.8M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 33 | Nest Alpha Vault (LP) INALPHA | — | — | $10.4M | +1.200% | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 34 | Rupiah Token IDRT | — | — | $9.7M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 35 | EURØP EUROP | — | — | $8.2M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 36 | Wrapped iTRY WITRY | — | — | $7.7M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 37 | Lumi Finance LUAUSD LUAUSD | — | — | $7.7M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 38 | HUSD HUSD | — | — | $7.1M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 39 | Gauntlet USDT Balanced GTUSDTB | — | — | $6.6M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 40 | AxCNH AXCNH | — | — | $5.8M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 41 | Australian Digital Dollar AUDD | — | — | $5.5M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 42 | Kyrgyz Som Stablecoin KGST | — | — | $5.5M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 43 | Quantoz EURQ EURQ | — | — | $5.4M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 44 | Yala Stablecoin YU | — | — | $5.3M | +45.413% | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 45 | VNX Swiss Franc VCHF | — | — | $5.2M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 46 | GYEN GYEN | — | — | $5.2M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 47 | Web 3 Dollar USD3 | — | — | $5.0M | +7.800% | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 48 | ZARP Stablecoin ZARP | — | — | $4.5M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 49 | Macropod AUDM | — | — | $3.8M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 50 | Forte AUD AUDF | — | — | $3.6M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 51 | PHT Stablecoin PHT | — | — | $3.6M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 52 | VNX EURO VEUR | — | — | $3.2M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 53 | BiLira TRYB | — | — | $3.1M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 54 | Aussie Dollar Token AUDX | — | — | $2.9M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 55 | Parallel PAR | — | — | $2.7M | +24.000% | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 56 | Anchored Coins AEUR AEUR | — | — | $2.5M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 57 | Mento Euro EURM | — | — | $2.2M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 58 | BRL1 BRL1 | — | — | $2.1M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 59 | Decentralized Euro DEURO | — | — | $2.1M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 60 | USDbr USDBR | — | — | $2.0M | +8.984% | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 61 | EURA EURA | Angle ProtocolOn-Chain | Decentralized DAO | $1.7M | — | UNKNOWN | WatchProxy score | PENDING |
| 62 | Compliant Naira CNGN | — | — | $1.6M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 63 | MXNB MXNB | — | — | $1.6M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 64 | Rai Reflex Index RAI | Reflexer LabsOn-Chain | Decentralized DAO | $1.6M | — | UNKNOWN | WatchProxy score | PENDING |
| 65 | AllUnity EUR EURAU | — | — | $1.5M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 66 | Blox MYRC MYRC | — | — | $1.3M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 67 | KRWQ KRWQ | — | — | $1.3M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 68 | Pinto PINTO | — | — | $1.2M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 69 | IDRX IDRX | — | — | $1.0M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 70 | USDM1 USDM1 | — | — | $1.0M | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 71 | CAD Coin CADC | — | — | $996,476 | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 72 | Silk SILK | — | — | $937,761 | +45.000% | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 73 | Convertible JPY Token CJPY | — | — | $922,240 | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 74 | Reservoir srUSD SRUSD | — | — | $919,001 | +12.000% | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 75 | Gold Token GLDT | — | — | $782,710 | +50.000% | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
| 76 | Euro Tether EURT | TetherAudited | Centralized | $191,055 | — | UNKNOWN | AvoidProxy score | PENDING |
UNKNOWN until coverage expansion completes — Q3 2026 target. Methodology details at /methodology.