Browse all tracked stablecoins with issuer transparency, peg status, and market data.
| # | Name | Issuer | Type | Market Cap | Deviation | Status | Verdict | CLARITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether USDT | TetherAudited | Centralized | $187.86B | +0.134% | STABLE | Watch | PENDING |
| 2 | USD Coin USDC | CircleAudited | Centralized | $75.91B | +0.049% | STABLE | Approved | PENDING |
| 3 | USDS USDS | Sky (formerly MakerDAO)On-Chain | Decentralized DAO | $10.96B | +0.022% | STABLE | Watch | PENDING |
| 4 | USD1 USD1 | World Liberty Financial | Centralized | $4.67B | +0.245% | STABLE | Watch | PENDING |
| 5 | Ethena USDe USDE | Ethena LabsOn-Chain | Algorithmic Protocol | $4.51B | +0.104% | STABLE | Watch | PENDING |
| 6 | Dai DAI | MakerDAOOn-Chain | Decentralized DAO | $4.36B | +0.044% | STABLE | Watch | PENDING |
| 7 | PayPal USD PYUSD | Paxos / PayPalAudited | Centralized | $3.00B | +0.020% | STABLE | Approved | PENDING |
| 8 | Global Dollar USDG | PaxosAudited | Centralized | $2.62B | +0.008% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 9 | Ripple USD RLUSD | RippleAudited | Centralized | $1.81B | +0.024% | STABLE | Approved | PENDING |
| 10 | Falcon USD USDF | Falcon FinanceAudited | Centralized | $1.63B | +0.497% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 11 | USDD USDD | TRON DAO ReserveOn-Chain | Algorithmic Protocol | $1.42B | +0.110% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 12 | BFUSD BFUSD | BinanceAudited | Centralized | $1.32B | +0.220% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 13 | USDtb USDTB | Ethena LabsOn-Chain | Algorithmic Protocol | $1.01B | +0.074% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 14 | United Stables U | — | — | $919.4M | +0.050% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 15 | GHO GHO | Aave DAOOn-Chain | Decentralized DAO | $583.6M | +0.073% | STABLE | Watch | PENDING |
| 16 | Usual USD USD0 | Usual ProtocolOn-Chain | Algorithmic Protocol | $553.1M | +0.160% | STABLE | Watch | PENDING |
| 17 | YLDS YLDS | — | — | $509.4M | +0.036% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 18 | apxUSD APXUSD | — | — | $504.5M | +0.083% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 19 | USX USX | dForceOn-Chain | Decentralized DAO | $498.4M | +0.040% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 20 | TrueUSD TUSD | Archblock (TrustToken)Audited | Centralized | $493.6M | +0.177% | STABLE | Watch | PENDING |
| 21 | First Digital USD FDUSD | First Digital LabsAudited | Centralized | $338.9M | +0.233% | STABLE | Watch | PENDING |
| 22 | Binance-Peg BUSD BUSD | Binance (Paxos)Audited | Centralized | $283.4M | +0.047% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 23 | Frax FRAX | Frax FinanceOn-Chain | Algorithmic Protocol | $273.6M | +0.218% | STABLE | Watch | PENDING |
| 24 | crvUSD CRVUSD | Curve FinanceOn-Chain | Decentralized DAO | $200.0M | +0.136% | STABLE | Watch | PENDING |
| 25 | Satoshi Stablecoin SATUSD | Satoshi ProtocolOn-Chain | Algorithmic Protocol | $158.2M | +0.375% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 26 | USAT USAT | — | — | $157.3M | +0.167% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 27 | Saturn Dollar USDAT | — | — | $150.7M | +0.034% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 28 | GUSD GUSD | — | — | $149.8M | +0.002% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 29 | Noble USDC USDC.N | — | — | $143.4M | +0.300% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 30 | Neutrl USD NUSD | — | — | $139.4M | +0.143% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 31 | AUSD AUSD | — | — | $127.4M | +0.022% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 32 | Frax USD FRXUSD | Frax FinanceOn-Chain | Algorithmic Protocol | $125.4M | +0.040% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 33 | CASH CASH | — | — | $121.1M | +0.082% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 34 | Gaib AI Dollar Alpha USDC AIDAUSDC | — | — | $114.6M | +0.155% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 35 | Avant USD AVUSD | — | — | $101.7M | +0.071% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 36 | StandX DUSD DUSD | — | — | $100.5M | +0.175% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 37 | Cap USD CUSD | Cap FinanceOn-Chain | Algorithmic Protocol | $88.6M | +0.033% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 38 | JUSD JUSD | — | — | $86.1M | +0.129% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 39 | Precious Metals USD PMUSD | — | — | $78.2M | +0.937% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 40 | XDAI XDAI | — | — | $76.4M | +0.001% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 41 | Lista USD LISUSD | — | — | $75.4M | +0.234% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 42 | Felix feUSD FEUSD | — | — | $74.6M | +0.344% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 43 | DOLA DOLA | Inverse FinanceOn-Chain | Decentralized DAO | $62.0M | +0.471% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 44 | Ondo U.S. Dollar Token USDON | — | — | $59.1M | +0.000% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 45 | f(x) Protocol fxUSD FXUSD | — | — | $58.7M | +0.300% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 46 | Magic Internet Money (Ethereum) MIM | AbracadabraOn-Chain | Algorithmic Protocol | $55.3M | +0.464% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 47 | JupUSD JUPUSD | — | — | $54.0M | +0.055% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 48 | Fidelity Digital Dollar FIDD | — | — | $52.2M | +0.010% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 49 | USDKG USDKG | — | — | $50.0M | +0.032% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 50 | Alloy Tether AUSDT | — | — | $50.0M | +0.086% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 51 | Overnight.fi USD+ USD+ | — | — | $48.0M | +0.190% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 52 | Jupiter Lend JUPUSD JLJUPUSD | — | — | $47.6M | +0.018% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 53 | Yuzu USD YZUSD | — | — | $41.3M | +0.178% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 54 | StraitsX XUSD XUSD | — | — | $38.3M | +0.033% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 55 | Aegis YUSD YUSD | — | — | $36.0M | +0.168% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 56 | Resupply USD REUSD | — | — | $34.4M | +0.202% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 57 | Hive Dollar HBD | — | — | $33.0M | +0.300% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 58 | OpenEden OpenDollar USDO | — | — | $33.0M | +0.209% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 59 | BOLD BOLD | — | — | $33.0M | +0.000% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 60 | XT Stablecoin XTUSD XTUSD | — | — | $32.8M | +0.063% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 61 | MetaMask USD MUSD | — | — | $32.4M | +0.001% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 62 | Pax Dollar USDP | PaxosAudited | Centralized | $31.9M | +0.035% | STABLE | Approved | PENDING |
| 63 | Noon USN USN | — | — | $31.8M | +0.025% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 64 | Metronome Synth USD MSUSD | — | — | $31.1M | +0.477% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 65 | Liquity USD LUSD | Liquity ProtocolOn-Chain | Decentralized DAO | $28.6M | +0.400% | STABLE | Watch | PENDING |
| 66 | Bucket Protocol BUCK Stablecoin BUCK | — | — | $26.0M | +0.200% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 67 | Gyroscope GYD GYD | GyroscopeOn-Chain | Algorithmic Protocol | $24.0M | +0.754% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 68 | Honey HONEY | — | — | $23.1M | +0.130% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 69 | Electronic USD EUSD | Reserve ProtocolOn-Chain | Algorithmic Protocol | $23.0M | +0.141% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 70 | USDH USDH | — | — | $21.4M | +0.000% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 71 | Unity UTY | — | — | $18.7M | +0.088% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 72 | NXUSD NXUSD | — | — | $18.7M | +0.400% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 73 | SoulPeg USD SPUSD | — | — | $15.0M | +0.100% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 74 | USDB USDB | BlastOn-Chain | Algorithmic Protocol | $14.9M | +0.286% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 75 | WEMIX Dollar WEMIX$ | — | — | $14.3M | +0.458% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 76 | Hylo USD HYUSD | — | — | $13.5M | +0.200% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 77 | eSui Dollar SUIUSDE | — | — | $13.5M | +0.045% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 78 | USDCx (Stacks) USDCX | — | — | $13.3M | +0.116% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 79 | USD CoinVertible USDCV | — | — | $12.6M | +0.119% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 80 | VCRED VCRED | — | — | $12.6M | +0.346% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 81 | Hydrated Dollar HOLLAR | — | — | $12.1M | +0.395% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 82 | MAI MIMATIC | — | — | $11.5M | +0.400% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 83 | Worldwide USD WUSD | — | — | $11.4M | +0.302% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 84 | Defi.money MONEY | — | — | $10.0M | +0.178% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 85 | Freedom Dollar FUSD | — | — | $10.0M | +0.094% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 86 | Indigo Protocol iUSD IUSD | — | — | $9.6M | +0.300% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 87 | Stable Coin SBC | — | — | $9.3M | +0.000% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 88 | Bitcoin USD (BTCFi) BTCUSD | — | — | $8.7M | +0.100% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 89 | Trevee Plasma USD PLUSD | — | — | $8.4M | +0.348% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 90 | pathUSD PATHUSD | — | — | $8.0M | +0.030% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 91 | Anzen USDz USDZ | Anzen FinanceOn-Chain | Algorithmic Protocol | $7.3M | +0.444% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 92 | Noble Dollar (USDN) USDN | — | — | $7.1M | +0.020% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 93 | Enosys Loans CDP CDP | — | — | $6.7M | +0.408% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 94 | Mu Digital AZND AZND | — | — | $6.5M | +0.483% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 95 | Cod3x USD CDXUSD | — | — | $6.1M | +0.494% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 96 | Relend Network USDC (Swell) RUSDC | — | — | $6.0M | +0.061% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 97 | Origin Dollar OUSD | Origin ProtocolOn-Chain | Algorithmic Protocol | $6.0M | +0.036% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 98 | Resolv USR USR | Resolv LabsOn-Chain | Algorithmic Protocol | $5.9M | +0.026% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 99 | Quantoz USDQ USDQ | — | — | $5.8M | +0.000% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 100 | Saga Dollar D | — | — | $5.2M | +25.272% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 101 | Curve.fi FRAX/USDC CRVFRAX | — | — | $5.1M | +0.200% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 102 | Dollar On Chain DOC | — | — | $4.7M | +0.100% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 103 | Startale USD USDSC | — | — | $4.7M | +0.151% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 104 | Nectar NECT | — | — | $4.5M | +0.080% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 105 | Djed DJED | — | — | $4.0M | +0.100% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 106 | Fei USD FEI | Fei ProtocolOn-Chain | Algorithmic Protocol | $3.5M | +0.074% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 107 | Sovryn Dollar DLLR | — | — | $3.4M | +0.165% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 108 | WEMIX3.0 Bridged USDC (WEMIX3.0 DPoS) USDC.E | — | — | $3.3M | +0.384% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 109 | Last USD USDXL | — | — | $3.2M | +0.200% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 110 | Balanced Dollars BNUSD | — | — | $2.8M | +0.127% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 111 | Vai VAI | Venus ProtocolOn-Chain | Decentralized DAO | $2.4M | +0.000% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 112 | RIF US Dollar USDRIF | — | — | $2.3M | +0.437% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 113 | US Sonic Dollar USSD | — | — | $2.2M | +0.000% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 114 | Glo Dollar USDGLO | — | — | $2.1M | +0.094% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 115 | Orby Network USC Stablecoin USC | — | — | $2.0M | +0.300% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 116 | StoneYield USD STUSD | — | — | $2.0M | +0.500% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 117 | Liquid Loans USDL USDL | — | — | $1.9M | +0.500% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 118 | SuperReturn sSuperUSD SSUPERUSD | — | — | $1.8M | +0.320% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 119 | Solomon USDv USDV | — | — | $1.5M | +0.100% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 120 | Inter Stable Token IST | — | — | $1.4M | +0.200% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 121 | LeverUp USD LVUSD | — | — | $1.3M | +0.127% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 122 | Fathom Dollar FXD | — | — | $1.2M | +0.100% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 123 | Mountain Protocol USD USDM | Mountain ProtocolAudited | Centralized | $960,687 | +0.274% | STABLE | Watch | PENDING |
| 124 | Pareto USP USP | — | — | $775,597 | +0.314% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 125 | Good Game US Dollar GGUSD | — | — | $545,543 | +0.193% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 126 | Level USD LVLUSD | — | — | $529,785 | +0.083% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 127 | Sigma bnb USD BNBUSD | — | — | $484,225 | +0.200% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 128 | Ring USD USDR | — | — | $405,550 | +0.054% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 129 | ROME Stablecoin ROME | — | — | $401,996 | +0.238% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 130 | BYUSD BYUSD | — | — | $311,039 | +0.229% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 131 | Reservoir rUSD RUSD | — | — | $284,915 | +0.270% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 132 | Relend Network USDC (HyperEVM) RUSDC-HYPER | — | — | $99,550 | +0.498% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 133 | VUSD VUSD | — | — | $5,115 | +0.213% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 134 | Pleasing USD PUSD | — | — | $2,396 | +0.300% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 135 | MNEE USD Stablecoin MNEE | — | — | $0 | +0.040% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
UNKNOWN until coverage expansion completes — Q3 2026 target. Methodology details at /methodology.