Browse all tracked stablecoins with issuer transparency, peg status, and market data.
Peg-stability trends, depeg events, the best risk-adjusted yields, and macro context — every week, free.
Unsubscribe anytime. We never sell your email.
| # | Name | Score | Issuer | Type | Market Cap | Deviation | Status | Verdict | CLARITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYUSD | A+95 | Paxos / PayPalAudited | Centralized | $2.85B | -0.035% | STABLE | Approved | PENDING |
| 2 | USDP | A+95 | PaxosAudited | Centralized | $23.5M | -0.175% | STABLE | Approved | PENDING |
| 3 | GUSD | A93 | Gemini Trust CompanyAudited | Centralized | $36.1M | -0.125% | STABLE | Approved | PENDING |
| 4 | USDC | A92 | CircleAudited | Centralized | $72.48B | -0.021% | STABLE | Approved | PENDING |
| 5 | USDG | A92 | PaxosAudited | Centralized | $3.09B | +0.000% | STABLE | Approved | PAYMENT |
| 6 | RLUSD | A91 | RippleAudited | Centralized | $2.43B | +0.000% | STABLE | Approved | PENDING |
| 7 | USDGO | A-88 | Anchorage Digital Bank N.A.Audited | Centralized | $1.27B | +0.000% | STABLE | Watch | PENDING |
| 8 | TUSD | B+84 | Archblock (TrustToken)Audited | Centralized | $494.1M | -0.134% | STABLE | Watch | PENDING |
| 9 | FDUSD | B+82 | First Digital LabsAudited | Centralized | $315.1M | -0.227% | STABLE | Watch | PENDING |
| 10 | USDT | B71 | TetherAudited | Centralized | $183.50B | -0.080% | STABLE | Watch | PENDING |
| 11 | USDD | B70 | TRON DAO ReserveOn-Chain | Algorithmic Protocol | $1.78B | -0.088% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 12 | USDTB | B70 | Ethena LabsOn-Chain | Algorithmic Protocol | $475.6M | -0.077% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 13 | FRXUSD | B70 | Frax FinanceOn-Chain | Algorithmic Protocol | $102.7M | +0.100% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 14 | CUSD | B70 | Cap FinanceOn-Chain | Algorithmic Protocol | $77.3M | -0.016% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 15 | EUSD | B70 | Reserve ProtocolOn-Chain | Algorithmic Protocol | $22.8M | -0.294% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 16 | OUSD | B70 | Origin ProtocolOn-Chain | Algorithmic Protocol | $6.8M | +0.000% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 17 | BFUSD | B-63 | BinanceAudited | Centralized | $1.32B | -0.144% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 18 | SOFIUSD | B-63 | SoFi Bank, N.A.Audited | Centralized | $358.1M | -0.061% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 19 | BUSD | B-63 | Binance (Paxos)Audited | Centralized | $282.8M | -0.235% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 20 | USDT0 | B-61 | Everdawn LabsAudited | Centralized | $4.06B | -0.097% | STABLE | Watch | PAYMENT |
| 21 | USD0 | B-61 | Usual ProtocolOn-Chain | Algorithmic Protocol | $541.5M | -0.126% | STABLE | Watch | PENDING |
| 22 | LUSD | B-60 | Liquity ProtocolOn-Chain | Decentralized DAO | $25.9M | +0.400% | STABLE | Watch | PENDING |
| 23 | GHO | C+58 | Aave DAOOn-Chain | Decentralized DAO | $698.2M | -0.092% | STABLE | Watch | PENDING |
| 24 | CRVUSD | C+58 | Curve FinanceOn-Chain | Decentralized DAO | $211.4M | -0.080% | STABLE | Watch | PENDING |
| 25 | USDS | C+56 | Sky (formerly MakerDAO)On-Chain | Decentralized DAO | $10.20B | -0.018% | STABLE | Watch | PENDING |
| 26 | DAI | C+56 | MakerDAOOn-Chain | Decentralized DAO | $4.52B | +0.000% | STABLE | Watch | PENDING |
| 27 | USX | C+55 | dForceOn-Chain | Decentralized DAO | $209.3M | -0.079% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 28 | DOLA | C+55 | Inverse FinanceOn-Chain | Decentralized DAO | $73.9M | -0.332% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 29 | FEI | C+55 | Fei ProtocolOn-Chain | Algorithmic Protocol | $3.7M | -0.028% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 30 | VAI | C+55 | Venus ProtocolOn-Chain | Decentralized DAO | $2.5M | -0.206% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 31 | OPENUSD | C+50 | Open Standard (consortium) | Centralized | $823.2M | -0.096% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 32 | USDE | C45 | Ethena LabsOn-Chain | Algorithmic Protocol | $4.68B | -0.041% | STABLE | Watch | PENDING |
| 33 | USD1 | C40 | World Liberty Financial | Centralized | $4.02B | -0.069% | STABLE | Watch | PENDING |
| 34 | AUSD | C40 | — | — | $180.0M | -0.093% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 35 | AVUSD | C40 | — | — | $120.0M | -0.141% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 36 | USDAT | C40 | — | — | $102.8M | -0.096% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 37 | USDC.N | C40 | — | — | $93.8M | -0.041% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 38 | FXUSD | C40 | — | — | $83.2M | +0.100% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 39 | USDSUI | C40 | — | — | $77.5M | -0.013% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 40 | LISUSD | C40 | — | — | $75.6M | -0.367% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 41 | FEUSD | C40 | — | — | $74.9M | -0.073% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 42 | TRUSD | C40 | — | — | $71.5M | -0.064% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 43 | C40 | — | — | $64.3M | +0.000% | STABLE | WatchProxy score | PENDING | |
| 44 | YZUSD | C40 | — | — | $59.1M | -0.066% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 45 | NUSD | C40 | — | — | $53.3M | -0.175% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 46 | AUSDT | C40 | — | — | $50.1M | -0.018% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 47 | USDKG | C40 | — | — | $50.1M | +0.100% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 48 | XUSD | C40 | — | — | $46.2M | +0.000% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 49 | XDAI | C40 | — | — | $43.9M | -0.018% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 50 | JUPUSD | C40 | — | — | $43.8M | -0.125% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 51 | MUSD | C40 | — | — | $33.8M | -0.085% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 52 | USDU | C40 | — | — | $30.7M | -0.267% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 53 | DUSD | C40 | — | — | $25.7M | -0.164% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 54 | HYUSD | C40 | — | — | $25.0M | -0.346% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 55 | C40 | — | — | $17.5M | -0.043% | STABLE | WatchProxy score | PENDING | |
| 56 | C40 | — | — | $15.2M | -0.325% | STABLE | WatchProxy score | PENDING | |
| 57 | USDCV | C40 | — | — | $14.2M | -0.098% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 58 | USDCX | C40 | — | — | $13.3M | -0.021% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 59 | SUIUSDE | C40 | — | — | $12.4M | -0.057% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 60 | FUSD | C40 | — | — | $12.0M | -0.082% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 61 | MIMATIC | C40 | — | — | $11.8M | -0.393% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 62 | USDSM | C40 | — | — | $11.6M | +0.100% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 63 | UUSD | C40 | — | — | $11.5M | -0.140% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 64 | C40 | — | — | $9.5M | -0.206% | STABLE | WatchProxy score | PENDING | |
| 65 | USD.INFRA | C40 | — | — | $8.9M | -0.104% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 66 | USDV | C40 | — | — | $8.3M | -0.019% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 67 | C40 | — | — | $7.1M | -0.016% | STABLE | WatchProxy score | PENDING | |
| 68 | SPUSD | C40 | — | — | $6.8M | +0.500% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 69 | AIUSD | C40 | — | — | $6.6M | -0.088% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 70 | USDFR | C40 | — | — | $5.7M | +0.100% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 71 | BTCUSD | C40 | — | — | $5.2M | -0.420% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 72 | FTUSD | C40 | — | — | $4.7M | +0.100% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 73 | USDSC | C40 | — | — | $4.5M | -0.337% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 74 | CTUSD | C40 | — | — | $3.7M | -0.077% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 75 | USDSO | C40 | — | — | $3.5M | +0.100% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 76 | USDRIF | C40 | — | — | $2.2M | -0.371% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 77 | USDQ | C40 | — | — | $2.0M | -0.162% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 78 | HLUSD | C40 | — | — | $1.8M | -0.081% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 79 | CHUSD | C40 | — | — | $1.2M | -0.053% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 80 | USDGLO | C40 | — | — | $851,159 | -0.106% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 81 | GGUSD | C40 | — | — | $527,766 | -0.049% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 82 | USDR | C40 | — | — | $404,047 | +0.000% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 83 | LVLUSD | C40 | — | — | $401,752 | -0.293% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 84 | BYUSD | C40 | — | — | $131,067 | -0.270% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 85 | PATHUSD | C40 | — | — | $0 | -0.038% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 86 | JUSD | C40 | — | — | $0 | -0.158% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 87 | D25 | — | — | $1.57B | -0.018% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING | |
| 88 | YLDS | D25 | — | — | $506.5M | -0.080% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 89 | USAT | D25 | — | — | $183.1M | -0.113% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 90 | CASH | D25 | — | — | $128.4M | -0.113% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 91 | D25 | — | — | $51.5M | -0.060% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING | |
| 92 | USN | D25 | — | — | $36.0M | -0.134% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 93 | D25 | — | — | $25.9M | -0.216% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING | |
| 94 | SBC | D25 | — | — | $14.9M | -0.070% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 95 | UTY | D25 | — | — | $13.0M | -0.092% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 96 | HOLLAR | D25 | — | — | $12.9M | -0.174% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 97 | VCRED | D25 | — | — | $12.6M | -0.019% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 98 | MONEY | D25 | — | — | $10.0M | -0.384% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 99 | HONEY | D25 | — | — | $7.8M | -0.292% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 100 | NECT | D25 | — | — | $4.7M | +0.000% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 101 | DJED | D25 | — | — | $4.1M | -0.485% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 102 | USG | D25 | — | — | $3.8M | -0.465% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 103 | D25 | — | — | $3.4M | +0.100% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING | |
| 104 | ROME | D25 | — | — | $1.2M | +0.300% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 105 | USST | D25 | — | — | $1.1M | -0.167% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 106 | USSD | D25 | — | — | $959,268 | -0.111% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 107 | D25 | — | — | $0 | -0.111% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
UNKNOWN until coverage expansion completes — Q3 2026 target. Methodology details at /methodology.