Entity browse · Venues
Venue directory
Every venue StableLens tracks, in one index — 43 DeFi protocols, 30 platforms & issuers, and 7 CeFi venues. Click any row for the full risk report. Scores are methodology classifications — not investment advice.
| Venue | Type | Detail |
|---|---|---|
| Aave | DeFi protocol | Tier 1 · Multiple Audits · Lending |
| Aave | Platform / issuer | Tracked · aave.com |
| Aave V2 | DeFi protocol | Tier 1 · Multiple Audits |
| Aave V3 | DeFi protocol | Tier 1 · Multiple Audits · Lending |
| Aerodrome | DeFi protocol | Tier 2 · Audited · Emissions |
| Aerodrome Slipstream | DeFi protocol | Tier 2 · Audited · LP Fees |
| Balancer V2 | DeFi protocol | Tier 2 · Multiple Audits |
| Binance | CeFi venue | Safety 61/100 (C) · Global (restricted in US) |
| BlackRock | Platform / issuer | Coverage expanding · blackrock.com |
| Bridge (Stripe) | Platform / issuer | Coverage expanding · bridge.xyz |
| Bybit | CeFi venue | Safety 54/100 (D) · Global (restricted in US) |
| Circle | Platform / issuer | Tracked · circle.com |
| Coinbase | Platform / issuer | Coverage expanding · coinbase.com |
| Coinbase | CeFi venue | Safety 91/100 (A) · USA |
| Compound | DeFi protocol | Tier 1 · Multiple Audits · Lending |
| Compound V3 | DeFi protocol | Tier 1 · Multiple Audits |
| Convex | Platform / issuer | Tracked · convexfinance.com |
| Convex Finance | DeFi protocol | Tier 1 · Audited · Vault Strategy |
| Curve | Platform / issuer | Tracked · curve.finance |
| Curve Dex | DeFi protocol | Tier 1 · Multiple Audits · LP Fees |
| Curve Finance | DeFi protocol | Tier 1 · Multiple Audits |
| Dakota | Platform / issuer | Coverage expanding |
| Ethena | DeFi protocol | Tier 2 · Audited · Basis Trade |
| Ethena | Platform / issuer | Tracked · ethena.fi |
| Euler | DeFi protocol | Tier 2 · Audited |
| Euler | Platform / issuer | Tracked · euler.finance |
| Extra Finance | DeFi protocol | Tier 3 · Partial |
| Fidelity | Platform / issuer | Coverage expanding · fidelity.com |
| Fluid | DeFi protocol | Tier 2 · Audited |
| Franklin Templeton | Platform / issuer | Coverage expanding · franklintempleton.com |
| Frax | Platform / issuer | Tracked · frax.finance |
| Frax Finance | DeFi protocol | Tier 1 · Audited · Mixed |
| Gearbox | DeFi protocol | Tier 2 · Audited |
| Gemini | CeFi venue | Safety 83/100 (B) · USA |
| Ionic | DeFi protocol | Tier 3 · Partial |
| Justlend | DeFi protocol | Tier 1 · Audited |
| Kamino | DeFi protocol | Tier 2 · Audited · Mixed |
| Kamino | Platform / issuer | Tracked · kamino.finance |
| Kraken | CeFi venue | Safety 83/100 (B) · USA |
| Layerbank | DeFi protocol | Tier 3 · Partial |
| Lido | DeFi protocol | Tier 1 · Multiple Audits · Staking |
| M^0 | Platform / issuer | Coverage expanding · m0.org |
| Maker | DeFi protocol | Tier 1 · Multiple Audits · Lending |
| Makerdao | DeFi protocol | Tier 1 · Multiple Audits |
| Maple | Platform / issuer | Tracked · maple.finance |
| Marginfi | DeFi protocol | Tier 2 · Audited |
| Merkl | DeFi protocol | Tier 2 · Audited · Emissions |
| Morpho | DeFi protocol | Tier 1 · Multiple Audits · Lending |
| Morpho | Platform / issuer | Tracked · morpho.org |
| Morpho Blue | DeFi protocol | Tier 1 · Multiple Audits |
| Mountain Protocol | DeFi protocol | Tier 2 · Audited · RWA Yield |
| Nexo | CeFi venue | Safety 72/100 (B) · EU (Bulgaria / Switzerland) |
| Nexus Labs | Platform / issuer | Coverage expanding · nexuslabs.xyz |
| OKX | CeFi venue | Safety 67/100 (C) · Global (restricted in US) |
| Ondo Finance | DeFi protocol | Tier 2 · Audited · RWA Yield |
| Ondo Finance | Platform / issuer | Coverage expanding · ondo.finance |
| Pancakeswap | DeFi protocol | Tier 2 · Audited |
| Paxos | Platform / issuer | Tracked · paxos.com |
| PayPal | Platform / issuer | Coverage expanding · paypal.com |
| Pendle | DeFi protocol | Tier 2 · Audited · Vault Strategy |
| Pendle | Platform / issuer | Tracked · pendle.finance |
| Ripple | Platform / issuer | Coverage expanding · ripple.com |
| Sky | DeFi protocol | Tier 1 · Multiple Audits |
| Sky | Platform / issuer | Tracked · sky.money |
| SoFi | Platform / issuer | Coverage expanding · sofi.com |
| Sommelier | DeFi protocol | Tier 2 · Audited |
| Spark | DeFi protocol | Tier 1 · Audited |
| Stargate | DeFi protocol | Tier 2 · Audited · Bridging |
| Superstate | Platform / issuer | Coverage expanding · superstate.co |
| Sushiswap | DeFi protocol | Tier 2 · Audited |
| Tether | Platform / issuer | Tracked · tether.to |
| Uniswap | Platform / issuer | Tracked · uniswap.org |
| Uniswap V3 | DeFi protocol | Tier 1 · Multiple Audits · LP Fees |
| Usual | DeFi protocol | Tier 2 · Audited · RWA Yield |
| Usual | Platform / issuer | Tracked · usual.money |
| Velodrome | DeFi protocol | Tier 2 · Audited |
| Venus | DeFi protocol | Tier 1 · Audited |
| Visa | Platform / issuer | Coverage expanding · visa.com |
| Yearn Finance | DeFi protocol | Tier 1 · Audited · Vault Strategy |
| Zerolend | DeFi protocol | Tier 3 · Partial |
DeFi protocol data from the StableLens protocol registry; platform/issuer coverage from the issuer registry; CeFi safety scores from the StableLens CeFi model. Methodology classification — not investment advice.