Browse all tracked stablecoins with issuer transparency, peg status, and market data.
Peg-stability trends, depeg events, the best risk-adjusted yields, and macro context — every week, free.
Unsubscribe anytime. We never sell your email.
| # | Name | Score | Issuer | Type | Market Cap | Deviation | Status | Verdict | CLARITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYUSD | A+95 | Paxos / PayPalAudited | Centralized | $2.84B | +0.000% | STABLE | Approved | PENDING |
| 2 | USDP | A+95 | PaxosAudited | Centralized | $23.4M | -0.208% | STABLE | Approved | PENDING |
| 3 | GUSD | A93 | Gemini Trust CompanyAudited | Centralized | $36.1M | -0.093% | STABLE | Approved | PENDING |
| 4 | USDC | A92 | CircleAudited | Centralized | $72.47B | -0.012% | STABLE | Approved | PENDING |
| 5 | USDG | A92 | PaxosAudited | Centralized | $3.09B | +0.000% | STABLE | Approved | PAYMENT |
| 6 | RLUSD | A91 | RippleAudited | Centralized | $2.43B | +0.000% | STABLE | Approved | PENDING |
| 7 | USDGO | A-88 | Anchorage Digital Bank N.A.Audited | Centralized | $1.27B | +0.000% | STABLE | Watch | PENDING |
| 8 | TUSD | B+84 | Archblock (TrustToken)Audited | Centralized | $494.0M | -0.098% | STABLE | Watch | PENDING |
| 9 | FDUSD | B+82 | First Digital LabsAudited | Centralized | $305.2M | -0.250% | STABLE | Watch | PENDING |
| 10 | USDT | B71 | TetherAudited | Centralized | $183.52B | -0.071% | STABLE | Watch | PENDING |
| 11 | USDD | B70 | TRON DAO ReserveOn-Chain | Algorithmic Protocol | $1.77B | -0.094% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 12 | USDTB | B70 | Ethena LabsOn-Chain | Algorithmic Protocol | $475.6M | -0.072% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 13 | FRXUSD | B70 | Frax FinanceOn-Chain | Algorithmic Protocol | $102.6M | +0.100% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 14 | CUSD | B70 | Cap FinanceOn-Chain | Algorithmic Protocol | $79.7M | -0.019% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 15 | EUSD | B70 | Reserve ProtocolOn-Chain | Algorithmic Protocol | $22.8M | -0.245% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 16 | USDB | B70 | BlastOn-Chain | Algorithmic Protocol | $9.9M | -0.482% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 17 | OUSD | B70 | Origin ProtocolOn-Chain | Algorithmic Protocol | $6.8M | -0.005% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 18 | BFUSD | B-63 | BinanceAudited | Centralized | $1.32B | -0.146% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 19 | SOFIUSD | B-63 | SoFi Bank, N.A.Audited | Centralized | $358.2M | -0.108% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 20 | BUSD | B-63 | Binance (Paxos)Audited | Centralized | $284.0M | +0.200% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 21 | USDT0 | B-61 | Everdawn LabsAudited | Centralized | $4.06B | -0.087% | STABLE | Watch | PAYMENT |
| 22 | USD0 | B-61 | Usual ProtocolOn-Chain | Algorithmic Protocol | $541.1M | -0.145% | STABLE | Watch | PENDING |
| 23 | GHO | C+58 | Aave DAOOn-Chain | Decentralized DAO | $697.9M | -0.168% | STABLE | Watch | PENDING |
| 24 | CRVUSD | C+58 | Curve FinanceOn-Chain | Decentralized DAO | $211.9M | -0.078% | STABLE | Watch | PENDING |
| 25 | USDS | C+56 | Sky (formerly MakerDAO)On-Chain | Decentralized DAO | $10.22B | +0.000% | STABLE | Watch | PENDING |
| 26 | DAI | C+56 | MakerDAOOn-Chain | Decentralized DAO | $4.52B | +0.000% | STABLE | Watch | PENDING |
| 27 | USX | C+55 | dForceOn-Chain | Decentralized DAO | $209.3M | -0.079% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 28 | DOLA | C+55 | Inverse FinanceOn-Chain | Decentralized DAO | $74.0M | -0.298% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 29 | FEI | C+55 | Fei ProtocolOn-Chain | Algorithmic Protocol | $3.8M | -0.016% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 30 | VAI | C+55 | Venus ProtocolOn-Chain | Decentralized DAO | $2.5M | -0.180% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 31 | OPENUSD | C+50 | Open Standard (consortium) | Centralized | $824.9M | +0.000% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 32 | USDE | C45 | Ethena LabsOn-Chain | Algorithmic Protocol | $4.68B | -0.034% | STABLE | Watch | PENDING |
| 33 | USD1 | C40 | World Liberty Financial | Centralized | $4.01B | -0.120% | STABLE | Watch | PENDING |
| 34 | AUSD | C40 | — | — | $181.4M | -0.089% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 35 | AVUSD | C40 | — | — | $120.0M | -0.168% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 36 | USDAT | C40 | — | — | $103.3M | -0.081% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 37 | USDC.N | C40 | — | — | $93.8M | -0.041% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 38 | FXUSD | C40 | — | — | $81.1M | +0.100% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 39 | USDSUI | C40 | — | — | $77.5M | +0.000% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 40 | LISUSD | C40 | — | — | $75.6M | -0.370% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 41 | FEUSD | C40 | — | — | $74.9M | -0.267% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 42 | TRUSD | C40 | — | — | $71.5M | -0.048% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 43 | C40 | — | — | $64.8M | +0.000% | STABLE | WatchProxy score | PENDING | |
| 44 | YZUSD | C40 | — | — | $59.2M | -0.075% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 45 | NUSD | C40 | — | — | $53.3M | -0.175% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 46 | AUSDT | C40 | — | — | $50.1M | -0.018% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 47 | USDKG | C40 | — | — | $50.1M | +0.100% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 48 | XUSD | C40 | — | — | $46.2M | +0.000% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 49 | XDAI | C40 | — | — | $44.0M | +0.000% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 50 | JUPUSD | C40 | — | — | $43.1M | -0.120% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 51 | MUSD | C40 | — | — | $34.0M | -0.073% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 52 | USDU | C40 | — | — | $30.7M | -0.248% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 53 | DUSD | C40 | — | — | $25.6M | -0.197% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 54 | HYUSD | C40 | — | — | $24.9M | -0.215% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 55 | USDH | C40 | — | — | $21.3M | -0.317% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 56 | C40 | — | — | $17.0M | +0.000% | STABLE | WatchProxy score | PENDING | |
| 57 | C40 | — | — | $15.2M | -0.275% | STABLE | WatchProxy score | PENDING | |
| 58 | USDCV | C40 | — | — | $14.2M | -0.135% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 59 | USDCX | C40 | — | — | $13.3M | -0.012% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 60 | SUIUSDE | C40 | — | — | $12.4M | -0.065% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 61 | FUSD | C40 | — | — | $12.0M | -0.101% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 62 | MIMATIC | C40 | — | — | $11.8M | -0.402% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 63 | USDSM | C40 | — | — | $11.6M | +0.000% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 64 | UUSD | C40 | — | — | $11.5M | -0.140% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 65 | C40 | — | — | $9.5M | +0.200% | STABLE | WatchProxy score | PENDING | |
| 66 | USD.INFRA | C40 | — | — | $8.9M | -0.104% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 67 | USDV | C40 | — | — | $8.3M | -0.014% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 68 | C40 | — | — | $7.1M | -0.016% | STABLE | WatchProxy score | PENDING | |
| 69 | SPUSD | C40 | — | — | $6.7M | -0.424% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 70 | AIUSD | C40 | — | — | $6.6M | -0.102% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 71 | USDFR | C40 | — | — | $5.8M | -0.017% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 72 | BTCUSD | C40 | — | — | $5.2M | -0.413% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 73 | FTUSD | C40 | — | — | $4.8M | +0.100% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 74 | USDSC | C40 | — | — | $4.5M | -0.116% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 75 | CTUSD | C40 | — | — | $3.7M | +0.200% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 76 | USDSO | C40 | — | — | $3.4M | -0.206% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 77 | STUSD | C40 | — | — | $2.9M | -0.292% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 78 | USDRIF | C40 | — | — | $2.2M | -0.372% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 79 | USDQ | C40 | — | — | $2.0M | -0.110% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 80 | HLUSD | C40 | — | — | $1.8M | -0.081% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 81 | CHUSD | C40 | — | — | $1.2M | -0.053% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 82 | C40 | — | — | $956,310 | +0.100% | STABLE | WatchProxy score | PENDING | |
| 83 | USDGLO | C40 | — | — | $851,159 | +0.000% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 84 | BNBUSD | C40 | — | — | $676,008 | -0.493% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 85 | GGUSD | C40 | — | — | $528,546 | -0.069% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 86 | USDR | C40 | — | — | $404,047 | -0.022% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 87 | LVLUSD | C40 | — | — | $399,995 | -0.285% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 88 | RUSD | C40 | — | — | $226,461 | -0.077% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 89 | BYUSD | C40 | — | — | $132,015 | -0.210% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 90 | PATHUSD | C40 | — | — | $0 | +0.000% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 91 | JUSD | C40 | — | — | $0 | -0.159% | STABLE | WatchProxy score | PENDING |
| 92 | D25 | — | — | $1.58B | -0.048% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING | |
| 93 | YLDS | D25 | — | — | $506.6M | -0.071% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 94 | USAT | D25 | — | — | $183.1M | -0.114% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 95 | CASH | D25 | — | — | $126.7M | -0.069% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 96 | D25 | — | — | $51.5M | -0.063% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING | |
| 97 | USN | D25 | — | — | $36.0M | +0.000% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 98 | D25 | — | — | $25.9M | -0.088% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING | |
| 99 | SBC | D25 | — | — | $15.1M | -0.095% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 100 | HOLLAR | D25 | — | — | $13.1M | -0.038% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 101 | UTY | D25 | — | — | $13.0M | -0.092% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 102 | VCRED | D25 | — | — | $12.6M | -0.019% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 103 | MONEY | D25 | — | — | $10.0M | -0.342% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 104 | HONEY | D25 | — | — | $7.8M | -0.180% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 105 | NECT | D25 | — | — | $4.7M | -0.148% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 106 | USG | D25 | — | — | $3.8M | -0.460% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 107 | D25 | — | — | $3.4M | +0.300% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING | |
| 108 | ROME | D25 | — | — | $1.2M | +0.300% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 109 | USST | D25 | — | — | $1.1M | -0.167% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 110 | USSD | D25 | — | — | $959,268 | -0.040% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
| 111 | D25 | — | — | $0 | -0.111% | STABLE | AvoidProxy score | PENDING |
UNKNOWN until coverage expansion completes — Q3 2026 target. Methodology details at /methodology.