Compare stablecoin yields across DeFi & CeFi protocols
Yield Optimizer| Platform | Pool / Pair | Chain | Type | Yield Source | APY | TVL | Safety | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aerodrome-slipstream Audited | MSUSD-USDC | DeFi | LP Fees | 61.30% | $34,088 | C · 58 | ||
curve-dex Multiple Audits | FRXUSD-SUSDAT | DeFi | LP Fees | 58.60% | $10,305 | B · 70 | ||
supernova-cl | SUSDE-USDC | DeFi | Unknown | 23.61% | $108,921 | D · 50 | ||
aerodrome-slipstream Audited | USDZ-SUSDZ | DeFi | LP Fees | 19.60% | $1,272,145 | B · 70 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | MSUSD-USDC | DeFi | LP Fees | 15.75% | $838,274 | B · 78 | ||
stake-dao | MSUSD-USDC | DeFi | Unknown | 14.96% | $159,944 | D · 53 | ||
balancer-v3 | MSUSD-USDC | DeFi | Unknown | 14.96% | $1,774,898 | C · 57 | ||
yearn-finance Audited | FRXMSUSD | DeFi | Vault Strategy | 14.92% | $450,166 | B · 76 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | SUSDE-USDT | DeFi | LP Fees | 14.77% | $1,203,566 | A · 85 | ||
velodrome-v2 Audited | USDC-MSUSD | DeFi | Unknown | 14.21% | $1,018,347 | B · 73 | ||
beefy | MSUSD-USDCE | DeFi | Unknown | 13.87% | $188,520 | D · 51 | ||
curve-dex Multiple Audits | MSUSD-FXUSD | DeFi | LP Fees | 13.79% | $751,224 | B · 81 | ||
extra-finance-leverage-farming | USDC-MSUSD | DeFi | Unknown | 13.68% | $382,993 | D · 51 | ||
velodrome-v2 Audited | USDC-MSUSD | DeFi | Unknown | 12.82% | $1,181,300 | B · 73 | ||
extra-finance-leverage-farming | MSUSD-USDC | DeFi | Unknown | 12.79% | $1,170,014 | C · 55 | ||
aerodrome-v1 Audited | MSUSD-FRXUSD | DeFi | Emissions | 12.74% | $1,045,842 | B · 73 | ||
stake-dao | MSUSD-CRVFRAX | DeFi | Unknown | 12.62% | $1,288,916 | C · 57 | ||
beefy | MSUSD-USDC | DeFi | Unknown | 12.43% | $62,873 | D · 48 | ||
pendle Audited | SUSDU | DeFi | Vault Strategy | 12.17% | $114,044 | C · 66 | ||
aerodrome-v1 Audited | MSUSD-USDC | DeFi | Emissions | 12.10% | $5,902,612 | B · 73 | ||
pendle Audited | SUSDU | DeFi | Vault Strategy | 12.09% | $114,044 | C · 66 | ||
stake-dao | FRXUSD-MSUSD | DeFi | Unknown | 12.04% | $6,593,257 | C · 57 | ||
mainstreet | MSUSD | DeFi | Unknown | 12.00% | $47,392,303 | C · 62 | ||
beefy | MSUSD-USDC | DeFi | Unknown | 11.62% | $466,978 | D · 51 | ||
csigma-finance | CSUSD | DeFi | Unknown | 11.01% | $58,262 | D · 50 | ||
wildcat-protocol | AUROSUSDC | DeFi | Unknown | 10.50% | $376,733 | D · 53 | ||
wildcat-protocol | AUROSUSDT | DeFi | Unknown | 10.50% | $15,723 | D · 50 | ||
stake-dao | OUSD-MSUSD | DeFi | Unknown | 10.41% | $52,848 | D · 50 | ||
convex-finance Audited | FRXUSD-MSUSD | DeFi | Vault Strategy | 10.39% | $5,712,629 | B · 80 | ||
yearn-finance Audited | OUSDMSUSD | DeFi | Vault Strategy | 10.28% | $68,258 | B · 73 | ||
beefy | FRXUSD-MSUSD | DeFi | Unknown | 10.21% | $942,946 | D · 53 | ||
convex-finance Audited | OUSD-MSUSD | DeFi | Vault Strategy | 10.17% | $185,927 | B · 76 | ||
convex-finance Audited | MSUSD-FRAXBP | DeFi | Vault Strategy | 10.09% | $4,478,556 | B · 80 | ||
spectra-v2 | SUSDP | DeFi | Unknown | 9.75% | $204,315 | D · 53 | ||
beefy | MSUSD-FRAX-USDC | DeFi | Unknown | 9.71% | $1,649,725 | C · 60 | ||
fx-protocol | MSUSD+FXUSD | DeFi | Unknown | 9.67% | $751,040 | C · 56 | ||
unitas | SUSDU | DeFi | Unknown | 8.31% | $48,917,880 | C · 62 | ||
pendle Audited | SUSDAI | DeFi | Vault Strategy | 8.13% | $12,818,936 | B · 81 | ||
3jane-lending | SUSD3 | DeFi | Unknown | 8.08% | $7,971,568 | C · 60 | ||
beefy | WABASGHO-WABASUSDC | DeFi | Unknown | 7.95% | $1,706,644 | C · 58 | ||
fiva | TSUSDE | DeFi | Unknown | 7.84% | $37,954 | D · 43 | ||
convex-finance Audited | CRVUSD-SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 7.75% | $633,574 | B · 79 | ||
pendle Audited | SUSDAI | DeFi | Vault Strategy | 7.67% | $12,818,936 | B · 81 | ||
pendle Audited | SUSDAI | DeFi | Vault Strategy | 7.65% | $6,307,607 | B · 76 | ||
beefy | CRVUSD-SUSDE | DeFi | Unknown | 7.52% | $419,554 | C · 56 | ||
pendle Audited | SUSDAI | DeFi | Vault Strategy | 7.30% | $6,307,607 | B · 76 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | CSUSDC | DeFi | Lending | 7.26% | $11,392,332 | A · 93 | ||
extra-finance-leverage-farming | USDC-SUSD | DeFi | Unknown | 7.06% | $20,551 | D · 51 | ||
stake-dao | CRVUSD-SUSDE | DeFi | Unknown | 7.06% | $80,968 | D · 53 | ||
usd-ai | SUSDAI | DeFi | Unknown | 6.99% | $243,447,793 | C · 68 | ||
velodrome-v2 Audited | USDC-SUSD | DeFi | Unknown | 6.85% | $1,046,234 | B · 76 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | CSUSDCCORE | DeFi | Lending | 6.79% | $7,352,703 | A · 88 | ||
convex-finance Audited | SCRVUSD-SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 6.78% | $2,022,282 | B · 83 | ||
thalaswap | SUSDE-USDC | DeFi | Unknown | 6.65% | $44,589 | D · 46 | ||
stake-dao | SCRVUSD-SUSDE | DeFi | Unknown | 6.64% | $293,429 | C · 56 | ||
uniswap-v4 | SUSDE-USDT | DeFi | Unknown | 6.64% | $519,612 | C · 56 | ||
pendle Audited | MSUSD | DeFi | Vault Strategy | 6.59% | $713,946 | B · 74 | ||
parallel-protocol-v3 | SUSDP | DeFi | Unknown | 6.50% | $1,653,714 | C · 57 | ||
parallel-protocol-v3 | SUSDP | DeFi | Unknown | 6.50% | $380,704 | D · 46 | ||
spectra-v2 | SUSDP | DeFi | Unknown | 6.50% | $204,315 | D · 53 | ||
beefy | USDC-SUSD | DeFi | Unknown | 6.47% | $170,979 | D · 54 | ||
curve-dex Multiple Audits | CRVUSD-SUSDE | DeFi | LP Fees | 6.42% | $718,415 | B · 84 | ||
curve-dex Multiple Audits | MSUSD-FRAXBP | DeFi | LP Fees | 6.32% | $7,140,052 | A · 88 | ||
pendle Audited | SUSDF | DeFi | Vault Strategy | 6.23% | $1,872,137 | B · 78 | ||
stake-dao | USD3-SUSDS | DeFi | Unknown | 6.23% | $98,251 | D · 53 | ||
curve-dex Multiple Audits | FRXUSD-MSUSD | DeFi | LP Fees | 6.19% | $9,463,542 | A · 88 | ||
curve-dex Multiple Audits | USDC-SUSDAT | DeFi | LP Fees | 6.04% | $4,284,221 | A · 88 | ||
fluid-dex | GHO-SUSDE | DeFi | Unknown | 6.03% | $2,677,003 | C · 60 | ||
curve-dex Multiple Audits | SCRVUSD-SUSDE | DeFi | LP Fees | 6.00% | $2,477,632 | A · 88 | ||
convex-finance Audited | FRXUSD-SUSDS | DeFi | Vault Strategy | 5.98% | $1,204,690 | B · 83 | ||
convex-finance Audited | SCRVUSD-SUSDS | DeFi | Vault Strategy | 5.92% | $1,302,633 | B · 83 | ||
stake-dao | SCRVUSD-SUSDS | DeFi | Unknown | 5.89% | $71,146 | D · 53 | ||
stake-dao | FRXUSD-SUSDS | DeFi | Unknown | 5.88% | $556,557 | C · 56 | ||
fiva | TSUSDE | DeFi | Unknown | 5.88% | $33,625 | D · 43 | ||
pendle Audited | SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 5.87% | $8,759,309 | C · 68 | ||
convex-finance Audited | USD3-SUSDS | DeFi | Vault Strategy | 5.82% | $222,173 | B · 79 | ||
uniswap-v4 | SUSDE-USDT | DeFi | Unknown | 5.71% | $5,266,685 | C · 60 | ||
fluid-dex | SUSDE-USDT | DeFi | Unknown | 5.64% | $8,664,057 | C · 60 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | 9SUSDC11CORE | DeFi | Lending | 5.59% | $58,145 | B · 81 | ||
pendle Audited | SUSDF | DeFi | Vault Strategy | 5.56% | $1,872,137 | B · 78 | ||
beefy | SUSDF | DeFi | Unknown | 5.55% | $57,910 | D · 53 | ||
merkl Audited | USDT-SUSDD | DeFi | Emissions | 5.53% | $155,546 | C · 69 | ||
falcon-finance | SUSDF | DeFi | Unknown | 5.46% | $87,913,021 | C · 68 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | CSUSDC | DeFi | Lending | 5.28% | $4,456,635 | A · 86 | ||
curve-dex Multiple Audits | SCRVUSD-SUSDS | DeFi | LP Fees | 5.19% | $1,490,692 | A · 88 | ||
yearn-finance Audited | USD3SUSDS | DeFi | Vault Strategy | 5.17% | $441,314 | B · 79 | ||
curve-dex Multiple Audits | OUSD-MSUSD | DeFi | LP Fees | 5.13% | $273,740 | B · 84 | ||
curve-dex Multiple Audits | REUSD-SUSDE | DeFi | LP Fees | 5.13% | $1,422,729 | A · 88 | ||
stake-dao | DOLA-SUSDE | DeFi | Unknown | 4.98% | $136,839 | C · 58 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | YCSUSDC | DeFi | Lending | 4.93% | $473,710 | B · 84 | ||
curve-dex Multiple Audits | DOLA-SUSDE | DeFi | LP Fees | 4.93% | $62,919,693 | A · 98 | ||
aerodrome-slipstream Audited | MSUSD-USDC | DeFi | LP Fees | 4.86% | $19,484,516 | B · 83 | ||
joe-v2.2 | SUSDE-USDC | DeFi | Unknown | 4.71% | $65,343 | D · 52 | ||
yearn-finance Audited | DOLA-SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 4.62% | $7,762,473 | A · 85 | ||
curve-dex Multiple Audits | SUSDE-SUSDS | DeFi | LP Fees | 4.61% | $186,182 | A · 86 | ||
yearn-finance Audited | USD3SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 4.56% | $706,546 | B · 81 | ||
convex-finance Audited | USD3-SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 4.53% | $643,004 | B · 81 | ||
pendle Audited | SUSDA | DeFi | Vault Strategy | 4.48% | $56,154 | B · 73 | ||
lagoon | 9SUSDC | DeFi | Unknown | 4.35% | $4,972,291 | C · 62 | ||
anzen-v2 | SUSDZ | DeFi | Unknown | 4.34% | $318,932 | C · 58 | ||
curve-dex Multiple Audits | DOLA-SUSDS | DeFi | LP Fees | 4.21% | $7,058,294 | A · 90 | ||
balancer-v3 | SURGESIUSD-SUSDE | DeFi | Unknown | 4.19% | $111,231 | C · 58 | ||
pendle Audited | SUSDA | DeFi | Vault Strategy | 4.16% | $56,154 | B · 73 | ||
usual-usd0 | SUSD0 | DeFi | Unknown | 4.10% | $516,944 | C · 58 | ||
curve-dex Multiple Audits | FRXUSD-SUSDS | DeFi | LP Fees | 4.08% | $1,757,961 | A · 90 | ||
curve-dex Multiple Audits | SDAI-SUSDE | DeFi | LP Fees | 4.04% | $8,448,479 | A · 90 | ||
pendle Audited | MSUSD | DeFi | Vault Strategy | 3.97% | $713,946 | B · 76 | ||
yearn-finance Audited | DOLA-SUSDS | DeFi | Vault Strategy | 3.94% | $37,183 | B · 78 | ||
pendle Audited | SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 3.93% | $20,702,760 | A · 85 | ||
curve-dex Multiple Audits | USD3-SUSDS | DeFi | LP Fees | 3.85% | $585,520 | A · 86 | ||
pendle Audited | SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 3.75% | $20,702,760 | A · 85 | ||
sky-lending | SUSDS | DeFi | Unknown | 3.75% | $6,475,856,005 | B · 72 | ||
sky-lending | SUSDS | DeFi | Unknown | 3.75% | $358,042,156 | B · 70 | ||
pendle Audited | SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 3.69% | $8,759,309 | B · 70 | ||
curve-dex Multiple Audits | USD3-SUSDE | DeFi | LP Fees | 3.61% | $778,035 | A · 86 | ||
ethena-usde | SUSDE | DeFi | Unknown | 3.57% | $3,459,579,739 | B · 72 | ||
affluent | TSUSDE-USDE-USDT | DeFi | Unknown | 3.52% | $20,678 | D · 45 | ||
curve-dex Multiple Audits | SUSDAI-USDC | DeFi | LP Fees | 3.48% | $4,350,791 | A · 88 | ||
curve-dex Multiple Audits | SUSDS-USDT | DeFi | LP Fees | 3.32% | $50,015,731 | A · 98 | ||
smardex-amm | SUSDN | DeFi | Unknown | 3.15% | $61,265 | C · 55 | ||
balancer-v3 | SUSDAI-USDT0 | DeFi | Unknown | 3.12% | $13,921 | D · 45 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | CSUSDC | DeFi | Lending | 3.00% | $23,092 | B · 81 | ||
aave-v3 Multiple Audits | SUSD | DeFi | Lending | 2.95% | $19,342 | B · 81 | ||
beefy | FRXUSD-SUSDE | DeFi | Unknown | 2.80% | $398,528 | D · 48 | ||
usual-usd0 | USUSDS-- | DeFi | Unknown | 2.77% | $316,101 | C · 58 | ||
curve-dex Multiple Audits | FRXUSD-SUSDE | DeFi | LP Fees | 2.73% | $404,154 | B · 76 | ||
echelon-market | SUSDE | DeFi | Unknown | 2.67% | $249,081 | D · 48 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | GTMSUSDC | DeFi | Lending | 2.60% | $13,910,253 | A · 95 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | CSUSDC | DeFi | Lending | 2.29% | $45,429 | B · 83 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | CRONOSUSDC | DeFi | Lending | 2.10% | $1,591,920 | A · 90 | ||
toros | SUSDCY | DeFi | Unknown | 1.96% | $41,012 | D · 53 | ||
stake-dao | XPUSD-SUSDS | DeFi | Unknown | 1.93% | $21,550 | C · 55 | ||
curve-dex Multiple Audits | XPUSD-SUSDS | DeFi | LP Fees | 1.79% | $23,181 | B · 83 | ||
hyperion | SUSDE-USDC | DeFi | Unknown | 1.73% | $2,200,397 | C · 55 | ||
merkl Audited | SUSDS | DeFi | Emissions | 1.73% | $86,157 | B · 71 | ||
aerodrome-slipstream Audited | SUSDAI-USDC | DeFi | LP Fees | 1.72% | $68,766 | B · 71 |
DeFi yields carry risk. Higher APYs often indicate higher risk. Always DYOR. “Deposit” links go directly to the protocol — StableLens does not custody funds.