Institutional-grade compliance ratings powered by GENIUS Act and CLARITY Act frameworks. Each stablecoin is scored across 6 regulatory dimensions.
| Asset | Issuer | Type | Treasury | Peg | GENIUS | CLARITY | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tether USDT | Tether | Centralized | Audited Reports | STABLE | NOT READY | NON-COMPLIANT | B+71/100 |
USD Coin USDC | Circle | Centralized | Audited Reports | STABLE | READY | COMPLIANT | A+92/100 |
USDS USDS | Sky (formerly MakerDAO) | Decentralized DAO | On-Chain | STABLE | NOT READY | NON-COMPLIANT | C+56/100 |
Ethena USDe USDE | Ethena Labs | Algorithmic Protocol | On-Chain | STABLE | NOT READY | NON-COMPLIANT | C45/100 |
USD1 USD1 | World Liberty Financial | Centralized | None/Opaque | STABLE | NOT READY | NON-COMPLIANT | C40/100 |
Dai DAI | MakerDAO | Decentralized DAO | On-Chain | STABLE | NOT READY | NON-COMPLIANT | C+56/100 |
PayPal USD PYUSD | Paxos / PayPal | Centralized | Audited Reports | STABLE | READY | COMPLIANT | A+95/100 |
Tether Gold XAUT | Tether | Centralized | Audited Reports | UNKNOWN | N/A | N/A | B65/100 * |
PAX Gold PAXG | Paxos | Centralized | Audited Reports | UNKNOWN | N/A | N/A | B65/100 * |
Falcon USD USDF | Falcon Finance | Centralized | Audited Reports | STABLE | N/A | N/A | A+95/100 * |
Global Dollar USDG | Paxos | Centralized | Audited Reports | STABLE | N/A | N/A | A+95/100 * |
Ripple USD RLUSD | Ripple | Centralized | Audited Reports | STABLE | READY | COMPLIANT | A+91/100 |
BFUSD BFUSD | Binance | Centralized | Audited Reports | STABLE | N/A | N/A | A+95/100 * |
USDD USDD | TRON DAO Reserve | Algorithmic Protocol | On-Chain | STABLE | N/A | N/A | A+100/100 * |
USDtb USDTB | Ethena Labs | Algorithmic Protocol | On-Chain | STABLE | N/A | N/A | A+100/100 * |
Usual USD USD0 | Usual Protocol | Algorithmic Protocol | On-Chain | STABLE | NOT READY | NON-COMPLIANT | B61/100 |
GHO GHO | Aave DAO | Decentralized DAO | On-Chain | STABLE | NOT READY | NON-COMPLIANT | C+58/100 |
A7A5 A7A5 | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
TrueUSD TUSD | Archblock (TrustToken) | Centralized | Audited Reports | STABLE | READY | COMPLIANT | A84/100 |
EURC EURC | Circle | Centralized | Audited Reports | UNKNOWN | N/A | N/A | B65/100 * |
First Digital USD FDUSD | First Digital Labs | Centralized | Audited Reports | STABLE | NOT READY | COMPLIANT | A82/100 |
Kinesis Gold KAU | Kinesis Money | Centralized | Audited Reports | UNKNOWN | N/A | N/A | B65/100 * |
Resolv USR USR | Resolv Labs | Algorithmic Protocol | On-Chain | STABLE | N/A | N/A | A+100/100 * |
USX USX | dForce | Decentralized DAO | On-Chain | STABLE | N/A | N/A | A+100/100 * |
crvUSD CRVUSD | Curve Finance | Decentralized DAO | On-Chain | STABLE | NOT READY | NON-COMPLIANT | C+58/100 |
Binance-Peg BUSD BUSD | Binance (Paxos) | Centralized | Audited Reports | STABLE | N/A | N/A | A+95/100 * |
Kinesis Silver KAG | Kinesis Money | Centralized | Audited Reports | UNKNOWN | N/A | N/A | B65/100 * |
Frax FRAX | Frax Finance | Algorithmic Protocol | On-Chain | STABLE | NOT READY | NON-COMPLIANT | C+57/100 |
Neutrl USD NUSD | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
YLDS YLDS | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
USDa USDA | Angle Protocol | Decentralized DAO | On-Chain | UNKNOWN | N/A | N/A | B+70/100 * |
AUSD AUSD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Cap USD CUSD | Cap Finance | Algorithmic Protocol | On-Chain | STABLE | N/A | N/A | A+100/100 * |
Noble USDC USDC.N | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Satoshi Stablecoin SATUSD | Satoshi Protocol | Algorithmic Protocol | On-Chain | UNKNOWN | N/A | N/A | B+70/100 * |
GUSD GUSD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
STASIS EURO EURS | STASIS | Centralized | Audited Reports | UNKNOWN | N/A | N/A | B65/100 * |
StandX DUSD DUSD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Pleasing USD PUSD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
DOLA DOLA | Inverse Finance | Decentralized DAO | On-Chain | STABLE | N/A | N/A | A+100/100 * |
Gaib AI Dollar Alpha USDC AIDAUSDC | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Frax USD FRXUSD | Frax Finance | Algorithmic Protocol | On-Chain | STABLE | N/A | N/A | A+100/100 * |
Avant USD AVUSD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Anzen USDz USDZ | Anzen Finance | Algorithmic Protocol | On-Chain | STABLE | N/A | N/A | A+100/100 * |
MNEE USD Stablecoin MNEE | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
CASH CASH | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Ring USD USDR | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Pleasing Gold PGOLD | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
XDAI XDAI | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
EUR CoinVertible EURCV | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
sUSDa SUSDA | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
Cygnus Finance Global USD CGUSD | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
Felix feUSD FEUSD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
OpenEden OpenDollar USDO | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Yuzu USD YZUSD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Fidelity Digital Dollar FIDD | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
Anchored Coins AEUR AEUR | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
Magic Internet Money (Ethereum) MIM | Abracadabra | Algorithmic Protocol | On-Chain | STABLE | N/A | N/A | A+100/100 * |
USDX USDX | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
USDKG USDKG | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Alloy Tether AUSDT | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
Eurite EURI | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
Mountain Protocol USD USDM | Mountain Protocol | Centralized | Audited Reports | STABLE | NOT READY | NON-COMPLIANT | B66/100 |
Overnight.fi USD+ USD+ | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Jupiter Lend JUPUSD JLJUPUSD | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
Pax Dollar USDP | Paxos | Centralized | Audited Reports | STABLE | READY | COMPLIANT | A+95/100 |
StraitsX XUSD XUSD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Aegis YUSD YUSD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Lista USD LISUSD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Resupply USD REUSD | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
Hive Dollar HBD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
XT Stablecoin XTUSD XTUSD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
JupUSD JUPUSD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Liquity USD LUSD | Liquity Protocol | Decentralized DAO | On-Chain | STABLE | NOT READY | NON-COMPLIANT | B60/100 |
BOLD BOLD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
USD CoinVertible USDCV | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Frankencoin ZCHF | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
Monerium EUR emoney EURE | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
MAI MIMATIC | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Noon USN USN | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
USDB USDB | Blast | Algorithmic Protocol | On-Chain | STABLE | N/A | N/A | A+100/100 * |
TerraClassicUSD USTC | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
Noble Dollar (USDN) USDN | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Bucket Protocol BUCK Stablecoin BUCK | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Electronic USD EUSD | Reserve Protocol | Algorithmic Protocol | On-Chain | STABLE | N/A | N/A | A+100/100 * |
MetaMask USD MUSD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Gyroscope GYD GYD | Gyroscope | Algorithmic Protocol | On-Chain | STABLE | N/A | N/A | A+100/100 * |
Honey HONEY | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Metronome Synth USD MSUSD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Synthetix sUSD SUSD | Synthetix | Algorithmic Protocol | On-Chain | UNKNOWN | N/A | N/A | B+70/100 * |
USDH USDH | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Unity UTY | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
NXUSD NXUSD | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
Hylo USD HYUSD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Worldwide USD WUSD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
f(x) Protocol fxUSD FXUSD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
XSGD XSGD | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
Alchemix USD ALUSD | Alchemix | Algorithmic Protocol | On-Chain | UNKNOWN | N/A | N/A | B+70/100 * |
WEMIX Dollar WEMIX$ | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
StablR Euro EURR | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
Staked YUSD SYUSD | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
Hydrated Dollar HOLLAR | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
VCRED VCRED | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Relend Network USDC (HyperEVM) RUSDC-HYPER | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
JPY Coin JPYC | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
Nest Alpha Vault (LP) INALPHA | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
Youves uUSD UUSD | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
Mu Digital AZND AZND | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
Rupiah Token IDRT | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
6-dimension framework derived from the GENIUS Act (S.1582, signed July 2025) and CLARITY Act (H.R.3633, passed House July 2025).
GENIUS Act permitted assets: cash, T-Bills (β€93d), repos (β€7d), govt MMFs. 1:1 backing, segregated, no rehypothecation.
Monthly attestation by PCAOB-registered auditor, CEO/CFO certification, on-chain verification, public reserve breakdown.
1:1 at par within 2 business days, direct fiat redemption, transparent fees, surge capacity policy.
Federal (OCC/Fed) or NYDFS regulated, BSA/AML compliant, $10B threshold compliance.
Bankruptcy-remote reserves, no yield to holders (GENIUS Act), limited permissible activities.
Qualifies as permitted payment stablecoin (not security/commodity), low SEC enforcement risk.