Compare stablecoin yields across DeFi & CeFi protocols
Yield Optimizer| Platform | Pool / Pair | Chain | Type | Yield Source | APY | TVL | Safety | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
convex-finance Audited | IDAI-IUSDC-IUSDT | DeFi | Vault Strategy | 122.09% | $53,170 | C · 65 | ||
curve-dex Multiple Audits | IDAI-IUSDC-IUSDT | DeFi | LP Fees | 122.01% | $1,616,676 | B · 77 | ||
beefy | MIM-DAI-USDC-USDT | DeFi | Unknown | 14.51% | $4,099,725 | C · 57 | ||
supernova-cl | DAI-USDT | DeFi | Unknown | 10.44% | $15,158 | D · 50 | ||
uniswap-v4 | DAI-USDT | DeFi | Unknown | 9.20% | $535,004 | D · 53 | ||
uniswap-v4 | DAI-USDC | DeFi | Unknown | 8.23% | $115,545 | C · 56 | ||
joe-lend | DAI.E | DeFi | Unknown | 8.06% | $10,723 | D · 50 | ||
pendle Audited | SUSDAI | DeFi | Vault Strategy | 7.82% | $13,841,957 | B · 81 | ||
pendle Audited | SUSDAI | DeFi | Vault Strategy | 7.64% | $6,424,017 | B · 76 | ||
pendle Audited | SUSDAI | DeFi | Vault Strategy | 7.53% | $13,841,957 | B · 81 | ||
uniswap-v4 | USDC-DAI | DeFi | Unknown | 7.45% | $65,206 | D · 50 | ||
pendle Audited | SUSDAI | DeFi | Vault Strategy | 7.11% | $6,424,017 | B · 76 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | USDC-DAI | DeFi | LP Fees | 6.98% | $139,641 | B · 82 | ||
pendle Audited | USDAI | DeFi | Vault Strategy | 6.87% | $903,691 | B · 72 | ||
usd-ai | SUSDAI | DeFi | Unknown | 6.83% | $257,699,432 | C · 68 | ||
benqi-lending | DAI.E | DeFi | Unknown | 5.66% | $56,250 | D · 50 | ||
dforce-lending | DAI | DeFi | Unknown | 5.59% | $43,776 | D · 53 | ||
pendle Audited | USDAI | DeFi | Vault Strategy | 5.42% | $35,909,858 | B · 81 | ||
dsf.finance | USDT-USDC-DAI | DeFi | Unknown | 5.29% | $445,359 | C · 56 | ||
yearn-finance Audited | DAI | DeFi | Vault Strategy | 4.76% | $719,699 | B · 81 | ||
balancer-v2 Multiple Audits | USDC-DAI | DeFi | Unknown | 4.63% | $25,471 | B · 75 | ||
flux-finance | DAI | DeFi | Unknown | 4.62% | $800,867 | C · 58 | ||
euler-v2 Audited | USDAI | DeFi | Unknown | 4.50% | $48,101 | C · 63 | ||
sdai | SDAI | DeFi | Unknown | 4.32% | $84,072,936 | C · 65 | ||
curve-dex Multiple Audits | SUSDAI-USDC | DeFi | LP Fees | 4.30% | $4,351,907 | A · 88 | ||
steer-protocol | DAI-USDT | DeFi | Unknown | 4.21% | $14,248 | D · 52 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | DAI-USDT | DeFi | LP Fees | 4.18% | $169,593 | B · 84 | ||
beefy | MIM-DAI-USDC-USDT | DeFi | Unknown | 3.93% | $1,669,895 | C · 62 | ||
fluid-dex | SUSDAI-USDC | DeFi | Unknown | 3.89% | $95,587 | D · 53 | ||
yearn-finance Audited | DAI | DeFi | Vault Strategy | 3.83% | $8,870,844 | A · 85 | ||
dolomite | DAI | DeFi | Unknown | 3.55% | $19,929 | D · 53 | ||
pancakeswap-amm-v3 | DAI-USDC | DeFi | Unknown | 3.42% | $14,652 | C · 55 | ||
aave-v3 Multiple Audits | DAI | DeFi | Lending | 3.36% | $1,451,496 | A · 87 | ||
goose-finance | DAI-BUSD | DeFi | Unknown | 3.21% | $12,899 | D · 50 | ||
uniswap-v4 | USDC-DAI | DeFi | Unknown | 3.09% | $586,286 | C · 55 | ||
balancer-v3 | SUSDAI-USDT0 | DeFi | Unknown | 3.04% | $13,928 | D · 45 | ||
yearn-finance Audited | DAI | DeFi | Vault Strategy | 3.03% | $37,169 | B · 78 | ||
dforce-lending | DAI | DeFi | Unknown | 2.93% | $45,758 | D · 50 | ||
uniswap-v4 | DAI-USDT | DeFi | Unknown | 2.66% | $933,101 | C · 55 | ||
aave-v3 Multiple Audits | DAI | DeFi | Lending | 2.63% | $28,881,116 | A · 95 | ||
curve-dex Multiple Audits | SDAI-SUSDE | DeFi | LP Fees | 2.55% | $7,805,507 | A · 90 | ||
radiant-v1 | DAI | DeFi | Unknown | 2.54% | $34,781 | D · 53 | ||
steer-protocol | USDC-DAI | DeFi | Unknown | 2.50% | $103,939 | C · 55 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | DAI-USDT | DeFi | LP Fees | 2.24% | $10,686 | B · 81 | ||
camelot-v3 | USDC-DAI | DeFi | Unknown | 2.17% | $107,225 | C · 56 | ||
venus-core-pool | DAI | DeFi | Unknown | 2.16% | $998,136 | D · 53 | ||
balancer-v2 Multiple Audits | DAI-USDC-USDT | DeFi | Unknown | 2.15% | $35,431 | B · 78 | ||
aave-v3 Multiple Audits | DAI | DeFi | Lending | 2.11% | $245,794 | B · 84 | ||
nostra-money-market | DAI | DeFi | Unknown | 2.05% | $11,056 | D · 45 | ||
aave-v3 Multiple Audits | WXDAI | DeFi | Lending | 1.86% | $1,118,010 | A · 85 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | GTDAICORE | DeFi | Lending | 1.85% | $1,845,131 | A · 90 | ||
joe-v2.1 | DAI.E-USDC | DeFi | Unknown | 1.84% | $32,376 | D · 52 | ||
aave-v3 Multiple Audits | DAI | DeFi | Lending | 1.81% | $1,608,089 | A · 88 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | DAI-USDT | DeFi | LP Fees | 1.63% | $1,788,540 | A · 90 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | DAI-USDC.E | DeFi | LP Fees | 1.59% | $46,692 | B · 81 | ||
curve-dex Multiple Audits | BDAI-BUSDC-BUSDT | DeFi | LP Fees | 1.54% | $757,194 | B · 83 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | BBQDAI | DeFi | Lending | 1.49% | $1,699,798 | A · 90 | ||
pendle Audited | USDAI | DeFi | Vault Strategy | 1.47% | $903,691 | B · 74 | ||
harvest-finance | DAI | DeFi | Unknown | 1.43% | $223,177 | C · 58 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | DAI-USDC | DeFi | LP Fees | 1.42% | $1,397,879 | A · 90 | ||
balancer-v2 Multiple Audits | USDC-TUSD-DAI-USDT | DeFi | Unknown | 1.28% | $15,729 | B · 75 | ||
curve-dex Multiple Audits | AVDAI-AVUSDC-AVUSDT | DeFi | LP Fees | 1.26% | $1,371,021 | A · 87 | ||
sky-lending | DAI | DeFi | Unknown | 1.25% | $245,156,269 | B · 72 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | USDT-DAI | DeFi | LP Fees | 1.23% | $18,846 | B · 81 | ||
velodrome-v3 Audited | USDC-SDAI | DeFi | Unknown | 1.21% | $72,319 | B · 71 | ||
kyberswap-fairflow | SUSDAI-USDC | DeFi | Unknown | 1.17% | $24,443 | D · 53 | ||
starlay-finance | DAI | DeFi | Unknown | 1.06% | $22,857 | D · 45 | ||
balancer-v3 | USDAI-WAPLAUSDT0 | DeFi | Unknown | 1.05% | $547,997 | D · 48 | ||
aave-v3 Multiple Audits | DAI.E | DeFi | Lending | 1.04% | $2,396,772 | A · 87 | ||
velodrome-v3 Audited | USDC-DAI | DeFi | Unknown | 0.99% | $91,222 | B · 71 | ||
convex-finance Audited | ADAI-ASUSD | DeFi | Vault Strategy | 0.93% | $26,231 | B · 78 | ||
arrakis-v1 | DAI-USDC | DeFi | Unknown | 0.90% | $305,623 | C · 58 | ||
fluid-dex | SUSDAI-USD₮0 | DeFi | Unknown | 0.86% | $2,707,654 | C · 60 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | USDC-DAI | DeFi | LP Fees | 0.86% | $174,422 | B · 83 | ||
balancer-v3 | WABASUSDC-USD+-DAI | DeFi | Unknown | 0.82% | $15,021 | D · 53 | ||
aerodrome-slipstream Audited | USDAI-USDC | DeFi | LP Fees | 0.82% | $47,105 | B · 71 | ||
mdex | DAI-USDT | DeFi | Unknown | 0.77% | $27,090 | D · 50 | ||
pendle Audited | USDAI | DeFi | Vault Strategy | 0.75% | $35,909,858 | B · 83 | ||
hop-protocol | DAI | DeFi | Unknown | 0.68% | $14,734 | D · 50 | ||
aerodrome-slipstream Audited | SUSDAI-USDC | DeFi | LP Fees | 0.66% | $67,258 | B · 71 | ||
curve-dex Multiple Audits | YDAI-YUSDC-YUSDT-YBUSD | DeFi | LP Fees | 0.65% | $35,381 | B · 83 | ||
across | DAI | DeFi | Unknown | 0.59% | $1,030,025 | C · 62 | ||
arrakis-v1 | DAI-USDC | DeFi | Unknown | 0.58% | $552,684 | C · 58 | ||
pancakeswap-amm | DAI-BUSD | DeFi | Unknown | 0.57% | $49,925 | D · 50 | ||
ferro | DAI-USDC-USDT | DeFi | Unknown | 0.55% | $125,533 | D · 48 | ||
ajna-v2 | USDC-SDAI | DeFi | Unknown | 0.49% | $14,585 | C · 55 | ||
mdex | DAI-USDT | DeFi | Unknown | 0.49% | $10,227 | D · 45 | ||
curve-dex Multiple Audits | SDAI-USDM | DeFi | LP Fees | 0.45% | $41,070 | B · 83 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | USDC-DAI | DeFi | LP Fees | 0.42% | $78,418 | B · 81 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | LUSD-DAI | DeFi | LP Fees | 0.34% | $31,738 | B · 83 | ||
pancakeswap-amm-v3 | DAI-USDC | DeFi | Unknown | 0.34% | $91,603 | D · 53 | ||
gmx-v2-perps | USDC-DAI | DeFi | Unknown | 0.32% | $12,682 | D · 53 | ||
curve-dex Multiple Audits | WXDAI-USDC-USDT | DeFi | LP Fees | 0.32% | $445,834 | B · 81 | ||
uniswap-v4 | DAI-USDT | DeFi | Unknown | 0.28% | $129,994 | C · 58 | ||
curve-dex Multiple Audits | ADAI-AUSDC-AUSDT | DeFi | LP Fees | 0.28% | $2,396,295 | A · 90 | ||
raydium-amm | DAILY1%-USDC | DeFi | Unknown | 0.27% | $2,581,057 | C · 59 | ||
ekubo | USDC-DAI | DeFi | Unknown | 0.25% | $12,942 | D · 45 | ||
tectonic | DAI | DeFi | Unknown | 0.25% | $50,465 | D · 45 | ||
curve-dex Multiple Audits | FUSDT-DAI-USDC | DeFi | LP Fees | 0.24% | $11,292 | B · 75 | ||
extra-finance-xlend | DAI | DeFi | Unknown | 0.23% | $71,866 | D · 53 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | USDC-DAI | DeFi | LP Fees | 0.21% | $18,723 | B · 81 | ||
balancer-v2 Multiple Audits | SDAI-STATAGNOUSDCE | DeFi | Unknown | 0.21% | $333,703 | B · 76 | ||
curve-dex Multiple Audits | DAI-USDC.E-USDT | DeFi | LP Fees | 0.20% | $133,974 | B · 84 | ||
curve-dex Multiple Audits | ADAI-ASUSD | DeFi | LP Fees | 0.20% | $152,439 | A · 86 |
DeFi yields carry risk. Higher APYs often indicate higher risk. Always DYOR. “Deposit” links go directly to the protocol — StableLens does not custody funds.