DeFi
Rate
156.59%
Risk evidence
Unrated
Access
Permissionless
Pool grader
One research directory across DeFi pools, crypto exchanges, fintech programs, and tokenized funds. Each score names its model and is comparable only within that model; opportunities below the evidence floor remain Unrated. Search or filter by category below.
One search across every category — DeFi pools, crypto exchanges, fintech / TradFi, and institutional funds. Search by coin, platform, exchange, or issuer.
| Where it earns | Category | Access | Score by model | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WSOL-USDC | raydium-amm · Solana | DeFi | Permissionless | 156.59% | Unrated · insufficient evidence |
| SOL-USDC | orca-dex · Solana | DeFi | Permissionless | 93.61% | Unrated · insufficient evidence |
| WETH-USDC | uniswap-v3 · Base | DeFi | Permissionless | 77.65% | Unrated · insufficient evidence |
| WETH-USDT | uniswap-v3 · Ethereum | DeFi | Permissionless | 46.97% | Unrated · insufficient evidence |
| WETH-USDC | uniswap-v3 · Arbitrum | DeFi | Permissionless | 29.81% | Unrated · insufficient evidence |
| USDC-WETH | uniswap-v3 · Ethereum | DeFi | Permissionless | 29.25% | Unrated · insufficient evidence |
| USDC-AERO | aerodrome-v1 · Base | DeFi | Permissionless | 28.62% | Unrated · insufficient evidence |
| WBTC-USDT | uniswap-v3 · Ethereum | DeFi | Permissionless | 26.27% | Unrated · insufficient evidence |
| ETH-USDT | uniswap-v4 · Ethereum | DeFi | Permissionless | 24.74% | Unrated · insufficient evidence |
| SUSDX | axis · Ethereum | DeFi | Permissionless | 18.00% | Unrated · insufficient evidence |
| ETH-USDC | uniswap-v4 · Ethereum | DeFi | Permissionless | 16.95% | Unrated · insufficient evidence |
| CRVUSD-WETH | curve-dex · Ethereum | DeFi | Permissionless | 15.50% | Unrated · insufficient evidence |
| SUSDAT | saturn · Ethereum | DeFi | Permissionless | 13.63% | Unrated · insufficient evidence |
| APXUSD | apyx-protocol · Ethereum | DeFi | Permissionless | 13.14% | Unrated · insufficient evidence |
| USDC-WETH | uniswap-v3 · Ethereum | DeFi | Permissionless | 12.90% | Unrated · insufficient evidence |
| REUSDE | re · Ethereum | DeFi | Permissionless | 12.28% | Unrated · insufficient evidence |
| USDC | midas-rwa · Ethereum | DeFi | Permissionless | 11.87% | Unrated · insufficient evidence |
| USDC | accountable · Monad | DeFi | Permissionless | 11.75% | Unrated · insufficient evidence |
| SUSDU | unitas-usdu · BSC | DeFi | Permissionless | 11.62% | Unrated · insufficient evidence |
| STRUSD | tori-finance · Ethereum | DeFi | Permissionless | 10.64% | Unrated · insufficient evidence |
| WBTC-USDT | uniswap-v3 · Ethereum | DeFi | Permissionless | 10.37% | Unrated · insufficient evidence |
| EARNUSDC | gami-labs · Stellar | DeFi | Permissionless | 10.00% | Unrated · insufficient evidence |
| USDAI | pendle-v2 · Arbitrum | DeFi | Permissionless | 9.68% | Unrated · insufficient evidence |
| WBTC-USDC | uniswap-v3 · Ethereum | DeFi | Permissionless | 9.12% | Unrated · insufficient evidence |
| SUSDE | pendle-v2 · Monad | DeFi | Permissionless | 8.58% | Unrated · insufficient evidence |
| USDT | bitway-earn · BSC | DeFi | Permissionless | 8.00% | Unrated · insufficient evidence |
| FXUSDSTABILITYPOOLV2.0 | fx-protocol · Ethereum | DeFi | Permissionless | 7.86% | Unrated · insufficient evidence |
| USDC | sentora-curator · Ethereum | DeFi | Permissionless | 7.85% | Unrated · insufficient evidence |
| SENPYUSDPST | morpho-blue · Ethereum | DeFi | Permissionless | 7.85% | Unrated · insufficient evidence |
| HYPERUSDCA | morpho-blue · Monad | DeFi | Permissionless | 7.83% | Unrated · insufficient evidence |
| USDC | pareto-credit · Ethereum | DeFi | Permissionless | 7.82% | Unrated · insufficient evidence |
| SAVUSD | avant-avusd · Avalanche | DeFi | Permissionless | 7.80% | Unrated · insufficient evidence |
| USD1 | dolomite · Ethereum | DeFi | Permissionless | 7.56% | Unrated · insufficient evidence |
| STEAKUSDG | morpho-blue · Robinhood Chain | DeFi | Permissionless | 7.42% | Unrated · insufficient evidence |
| GTUSDTB | morpho-blue · Stable | DeFi | Permissionless | 7.37% | Unrated · insufficient evidence |
| SYZUSD | yuzu-money · Plasma | DeFi | Permissionless | 7.35% | Unrated · insufficient evidence |
| USDC | compound-v3 · Ethereum | DeFi | Permissionless | 7.34% | Unrated · insufficient evidence |
| STEAKUSDT | morpho-blue · Ethereum | DeFi | Permissionless | 7.32% | Unrated · insufficient evidence |
| USDC | midas-rwa · Ethereum | DeFi | Permissionless | 7.24% | Unrated · insufficient evidence |
| USDC | dolomite · Ethereum | DeFi | Permissionless | 7.21% | Unrated · insufficient evidence |
| STEAKCUSDC | morpho-blue · Ethereum | DeFi | Permissionless | 7.20% | Unrated · insufficient evidence |
| GUSDTQ | morpho-blue · Ethereum | DeFi | Permissionless | 7.19% | Unrated · insufficient evidence |
| BBQUSDT | morpho-blue · Ethereum | DeFi | Permissionless | 7.15% | Unrated · insufficient evidence |
| USDC | midas-rwa · Ethereum | DeFi | Permissionless | 7.13% | Unrated · insufficient evidence |
| USDC | fluid-lite · Ethereum | DeFi | Permissionless | 7.13% | Unrated · insufficient evidence |
| AUSD | accountable · Monad | DeFi | Permissionless | 7.12% | Unrated · insufficient evidence |
| USDT0 | fluid-lending · Plasma | DeFi | Permissionless | 7.08% | Unrated · insufficient evidence |
| SUSDAI | usd-ai · Arbitrum | DeFi | Permissionless | 7.05% | Unrated · insufficient evidence |
| USDC | harmonix-finance · Hyperliquid L1 | DeFi | Permissionless | 6.93% | Unrated · insufficient evidence |
| STEAKUSDT | morpho-blue · Ethereum | DeFi | Permissionless | 6.88% | Unrated · insufficient evidence |
| REUSD | re · Ethereum | DeFi | Permissionless | 6.84% | Unrated · insufficient evidence |
| USD3 | 3jane-lending · Ethereum | DeFi | Permissionless | 6.76% | Unrated · insufficient evidence |
| PENDLEUSDC | morpho-blue · Ethereum | DeFi | Permissionless | 6.72% | Unrated · insufficient evidence |
| AUSD | accountable · Monad | DeFi | Permissionless | 6.70% | Unrated · insufficient evidence |
| USDC | pareto-credit · Ethereum | DeFi | Permissionless | 6.62% | Unrated · insufficient evidence |
| MSUSD | mainstreet · Ethereum | DeFi | Permissionless | 6.61% | Unrated · insufficient evidence |
| SPARKUSDTBC | morpho-blue · Ethereum | DeFi | Permissionless | 6.57% | Unrated · insufficient evidence |
| USD₮0 | fluid-lending · Arbitrum | DeFi | Permissionless | 6.55% | Unrated · insufficient evidence |
| GTUSDCF | morpho-blue · Ethereum | DeFi | Permissionless | 6.53% | Unrated · insufficient evidence |
| SENRLUSDV2 | morpho-blue · Ethereum | DeFi | Permissionless | 6.49% | Unrated · insufficient evidence |
| USDC | midas-rwa · Ethereum | DeFi | Permissionless | 6.47% | Unrated · insufficient evidence |
| SIUSD | infinifi · Ethereum | DeFi | Permissionless | 6.33% | Unrated · insufficient evidence |
| STCUSD | cap · Ethereum | DeFi | Permissionless | 6.30% | Unrated · insufficient evidence |
| EARNAUSD | upshift · Monad | DeFi | Permissionless | 6.27% | Unrated · insufficient evidence |
| AUSD | euler-v2 · Monad | DeFi | Permissionless | 6.14% | Unrated · insufficient evidence |
| SENPYUSDPRIMEV2 | morpho-blue · Ethereum | DeFi | Permissionless | 6.12% | Unrated · insufficient evidence |
| SENPYUSDMWIN | morpho-blue · Ethereum | DeFi | Permissionless | 6.06% | Unrated · insufficient evidence |
| SENPYUSDMAIN | morpho-blue · Ethereum | DeFi | Permissionless | 6.03% | Unrated · insufficient evidence |
| USDC | aave-v3 · Ethereum | DeFi | Permissionless | 6.03% | Unrated · insufficient evidence |
| YUSD | aegis-yusd · Ethereum | DeFi | Permissionless | 6.03% | Unrated · insufficient evidence |
| WSRUSD | reservoir-protocol · Ethereum | DeFi | Permissionless | 6.00% | Unrated · insufficient evidence |
| USDT0 | aave-v3 · Plasma | DeFi | Permissionless | 5.90% | Unrated · insufficient evidence |
| DOLA-SUSDE | convex-finance · Ethereum | DeFi | Permissionless | 5.89% | Unrated · insufficient evidence |
| PYUSD | sentora-curator · Solana | DeFi | Permissionless | 5.88% | Unrated · insufficient evidence |
| GHO | fluid-lending · Ethereum | DeFi | Permissionless | 5.88% | Unrated · insufficient evidence |
| CSCBUSDC | morpho-blue · Base | DeFi | Permissionless | 5.81% | Unrated · insufficient evidence |
| BUSD0 | usual-usd0 · Ethereum | DeFi | Permissionless | 5.80% | Unrated · insufficient evidence |
| LIQUIDUSD | ether.fi-liquid · Ethereum | DeFi | Permissionless | 5.79% | Unrated · insufficient evidence |
| USDT | aave-v3 · Ethereum | DeFi | Permissionless | 5.74% | Unrated · insufficient evidence |
| SIRLOINUSDC | morpho-blue · Base | DeFi | Permissionless | 5.63% | Unrated · insufficient evidence |
| USDS | sky-lending · Ethereum | DeFi | Permissionless | 5.62% | Unrated · insufficient evidence |
| BBQUSDC | morpho-blue · Ethereum | DeFi | Permissionless | 5.55% | Unrated · insufficient evidence |
| COREUSDT0 | mystic-finance-lending · Flare | DeFi | Permissionless | 5.49% | Unrated · insufficient evidence |
| USDT | fluid-lending · Ethereum | DeFi | Permissionless | 5.48% | Unrated · insufficient evidence |
| ARMUSDCS | morpho-blue · Ethereum | DeFi | Permissionless | 5.29% | Unrated · insufficient evidence |
| SUSDE | pendle-v2 · Monad | DeFi | Permissionless | 5.25% | Unrated · insufficient evidence |
| USDC | maple · Ethereum | DeFi | Permissionless | 5.16% | Unrated · insufficient evidence |
| STUSDS | sky-lending · Ethereum | DeFi | Permissionless | 5.11% | Unrated · insufficient evidence |
| BBQUSDC | morpho-blue · Base | DeFi | Permissionless | 5.10% | Unrated · insufficient evidence |
| SUSDF | falcon-finance · Ethereum | DeFi | Permissionless | 5.03% | Unrated · insufficient evidence |
| RLUSD | aave-v3 · Ethereum | DeFi | Permissionless | 4.98% | Unrated · insufficient evidence |
| USDG | maple · Ethereum | DeFi | Permissionless | 4.93% | Unrated · insufficient evidence |
| WBTC.B-USDC | gmx-v2-perps · Arbitrum | DeFi | Permissionless | 4.92% | Unrated · insufficient evidence |
| USDC | jupiter-lend · Solana | DeFi | Permissionless | 4.91% | Unrated · insufficient evidence |
| SKYMONEYUSDSFLAGSHIP | morpho-blue · Ethereum | DeFi | Permissionless | 4.90% | Unrated · insufficient evidence |
| SFRXUSD | frax · Ethereum | DeFi | Permissionless | 4.80% | Unrated · insufficient evidence |
| USDT | maple · Ethereum | DeFi | Permissionless | 4.80% | Unrated · insufficient evidence |
| KPK-USDC-PRIME | morpho-blue · Ethereum | DeFi | Permissionless | 4.77% | Unrated · insufficient evidence |
| USDE | morpho-blue · Base | DeFi | Permissionless | 4.75% | Unrated · insufficient evidence |
| USDE | morpho-blue · Robinhood Chain | DeFi | Permissionless | 4.75% | Unrated · insufficient evidence |
Methodology classification — not investment advice. “—” means a rate or score isn't sourced yet, never a guess. Scores run 0–100; higher is safer only within the named model.
DeFi yields carry risk. Higher APYs often indicate higher risk. Always DYOR. Source links go directly to the protocol — StableLens does not custody funds.