Compare stablecoin yields across DeFi & CeFi protocols
Yield Optimizer| Platform | Pool / Pair | Chain | Type | Yield Source | APY | TVL | Safety | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uniswap-v4 | SNUSD-USDC | DeFi | Unknown | 495.92% | $24,689 | D · 42 | ||
uniswap-v4 | USDC-USDT | DeFi | Unknown | 444.40% | $91,231 | D · 42 | ||
yearn-finance Audited | USDC | DeFi | Vault Strategy | 295.54% | $1,125,311 | B · 72 | ||
uniswap-v4 | SNUSD-USDC | DeFi | Unknown | 238.57% | $37,270 | D · 42 | ||
uniswap-v4 | LIQUIDUSD-USDC | DeFi | Unknown | 152.91% | $41,622 | D · 42 | ||
uniswap-v4 | SNUSD-USDC | DeFi | Unknown | 134.83% | $21,702 | D · 42 | ||
curve-dex Multiple Audits | IDAI-IUSDC-IUSDT | DeFi | LP Fees | 124.04% | $1,541,680 | B · 77 | ||
convex-finance Audited | IDAI-IUSDC-IUSDT | DeFi | Vault Strategy | 124.03% | $50,603 | C · 65 | ||
autofinance | DOLA | DeFi | Unknown | 68.85% | $146,171 | D · 45 | ||
curve-dex Multiple Audits | BCRVUSD+-BCRVUSD-SCRVUSD | DeFi | LP Fees | 61.34% | $10,137 | B · 70 | ||
supernova-cl | SUSDE-USDC | DeFi | Unknown | 57.60% | $82,285 | D · 42 | ||
lagoon | SYNUSDX | DeFi | Unknown | 48.16% | $218,542 | D · 47 | ||
curve-llamalend | CRVUSD | DeFi | Unknown | 45.27% | $52,527 | D · 44 | ||
yearn-finance Audited | CRVUSDCWETHINV | DeFi | Vault Strategy | 43.56% | $23,854 | C · 67 | ||
beefy | MIM-DAI-USDC-USDT | DeFi | Unknown | 42.88% | $202,118 | D · 47 | ||
supernova-cl | USDC-USDT | DeFi | Unknown | 41.16% | $1,209,828 | D · 51 | ||
peapods-finance | USDC | DeFi | Unknown | 39.92% | $32,813 | D · 44 | ||
uniswap-v4 | SNUSD-USDC | DeFi | Unknown | 37.18% | $14,812 | D · 44 | ||
wildcat-protocol | LABUSDC | DeFi | Unknown | 36.00% | $390,952 | D · 47 | ||
ipor-derivatives | DAI | DeFi | Unknown | 33.57% | $23,088 | D · 44 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | USDC-FTUSD | DeFi | LP Fees | 30.39% | $200,387 | B · 75 | ||
curve-dex Multiple Audits | JRDOLA-SDOLA | DeFi | LP Fees | 28.71% | $27,277 | B · 72 | ||
yearn-finance Audited | PMFRXUSD | DeFi | Vault Strategy | 28.17% | $1,250,020 | B · 74 | ||
lagoon | SYNUSD | DeFi | Unknown | 27.93% | $1,876,879 | D · 51 | ||
convex-finance Audited | OUSD-PMUSD | DeFi | Vault Strategy | 26.04% | $90,988 | C · 67 | ||
stake-dao | XPUSD-SUSDS | DeFi | Unknown | 25.56% | $58,022 | D · 44 | ||
stake-dao | SDUSD-FRXUSD | DeFi | Unknown | 25.28% | $327,524 | D · 47 | ||
stake-dao | OUSD-USDNR | DeFi | Unknown | 24.60% | $71,043 | D · 47 | ||
wildcat-protocol | TVCUSDC | DeFi | Unknown | 24.00% | $99,996 | D · 47 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | GUSD-USDC | DeFi | LP Fees | 23.67% | $12,046 | B · 75 | ||
aura | MSUSD-USDC | DeFi | Unknown | 22.13% | $611,519 | D · 50 | ||
curve-dex Multiple Audits | OUSD-USDNR | DeFi | LP Fees | 21.38% | $71,071 | B · 75 | ||
curve-dex Multiple Audits | XPUSD-SUSDS | DeFi | LP Fees | 20.56% | $150,265 | B · 78 | ||
beefy | REUSDE | DeFi | Unknown | 18.54% | $775,266 | D · 50 | ||
wildcat-protocol | HALALSUSDE | DeFi | Unknown | 18.50% | $12,243,668 | C · 59 | ||
wildcat-protocol | HALALUSDCUSDC | DeFi | Unknown | 18.50% | $4,999,807 | D · 54 | ||
wildcat-protocol | HALALUSDTUSDT | DeFi | Unknown | 18.50% | $4,999,253 | D · 54 | ||
wildcat-protocol | HALALUSDC | DeFi | Unknown | 18.50% | $4,949,083 | D · 54 | ||
wildcat-protocol | HALALUSDT | DeFi | Unknown | 18.50% | $4,795,435 | D · 54 | ||
curve-dex Multiple Audits | ALUSD-USDC | DeFi | LP Fees | 18.17% | $154,325 | B · 78 | ||
stake-dao | PMUSD-CRVUSD | DeFi | Unknown | 18.15% | $6,718,075 | D · 54 | ||
wildcat-protocol | HALALUSDCUSDC | DeFi | Unknown | 18.00% | $4,999,807 | D · 54 | ||
beefy | PMUSD-CRVUSD | DeFi | Unknown | 17.89% | $1,608,363 | D · 54 | ||
curve-dex Multiple Audits | ALUSD-FRXUSD | DeFi | LP Fees | 17.85% | $2,547,781 | B · 82 | ||
pendle Audited | APYUSD | DeFi | Vault Strategy | 17.55% | $10,415,275 | B · 77 | ||
stake-dao | REUSDE | DeFi | Unknown | 17.10% | $219,304 | D · 50 | ||
yo-protocol | USDC | DeFi | Unknown | 17.05% | $12,712,337 | C · 59 | ||
wildcat-protocol | USDCUSDC | DeFi | Unknown | 17.00% | $4,998,743 | D · 54 | ||
csigma-finance | USDC | DeFi | Unknown | 16.98% | $402,754 | D · 50 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | MSUSD-USDC | DeFi | LP Fees | 16.82% | $764,052 | B · 78 | ||
stake-dao | MSUSD-USDC | DeFi | Unknown | 16.62% | $174,391 | D · 50 | ||
curve-dex Multiple Audits | OUSD-PMUSD | DeFi | LP Fees | 16.56% | $513,500 | B · 78 | ||
balancer-v3 | MSUSD-USDC | DeFi | Unknown | 16.52% | $1,602,815 | D · 54 | ||
stake-dao | SCRVUSD-SUSDS | DeFi | Unknown | 16.19% | $12,411 | D · 47 | ||
supernova-cl | DAI-USDT | DeFi | Unknown | 15.94% | $126,678 | D · 50 | ||
curve-dex Multiple Audits | SDUSD-FRXUSD | DeFi | LP Fees | 15.84% | $364,886 | B · 78 | ||
pendle Audited | REUSDE | DeFi | Vault Strategy | 15.82% | $5,468,788 | B · 72 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 15.78% | $1,899,877 | B · 72 | ||
convex-finance Audited | OUSD-MSUSD | DeFi | Vault Strategy | 15.65% | $231,204 | B · 73 | ||
csigma-finance | USDT | DeFi | Unknown | 15.65% | $55,736 | D · 47 | ||
lagoon | YIELDUSDT | DeFi | Unknown | 15.53% | $620,527 | D · 50 | ||
stake-dao | OUSD-EUSD | DeFi | Unknown | 15.48% | $95,510 | D · 47 | ||
stake-dao | OUSD-PMUSD | DeFi | Unknown | 15.29% | $332,511 | D · 50 | ||
stake-dao | ALUSD-FRAXBP | DeFi | Unknown | 15.27% | $538,456 | D · 50 | ||
uniswap-v4 | SNUSD-USDC | DeFi | Unknown | 15.26% | $122,799 | D · 50 | ||
beefy | REUSD | DeFi | Unknown | 15.25% | $778,741 | D · 50 | ||
uniswap-v4 | SNUSD-USDC | DeFi | Unknown | 15.07% | $30,218 | D · 47 | ||
wildcat-protocol | HYPERPRIVATEUSDC | DeFi | Unknown | 15.00% | $29,998,841 | C · 62 | ||
beefy | OUSD-PMUSD | DeFi | Unknown | 14.91% | $46,505 | D · 50 |
DeFi yields carry risk. Higher APYs often indicate higher risk. Always DYOR. “Deposit” links go directly to the protocol — StableLens does not custody funds.