Compare stablecoin yields across DeFi & CeFi protocols
Yield Optimizer| Platform | Pool / Pair | Chain | Type | Yield Source | APY | TVL | Safety | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uniswap-v4 | SNUSD-USDC | DeFi | Unknown | 495.92% | $24,689 | D · 42 | ||
uniswap-v4 | USDC-USDT | DeFi | Unknown | 444.40% | $91,231 | D · 42 | ||
yearn-finance Audited | USDC | DeFi | Vault Strategy | 295.34% | $1,125,507 | B · 72 | ||
uniswap-v4 | SNUSD-USDC | DeFi | Unknown | 238.57% | $37,270 | D · 42 | ||
uniswap-v4 | SNUSD-USDC | DeFi | Unknown | 134.83% | $21,702 | D · 42 | ||
curve-dex Multiple Audits | IDAI-IUSDC-IUSDT | DeFi | LP Fees | 124.20% | $1,555,027 | B · 77 | ||
convex-finance Audited | IDAI-IUSDC-IUSDT | DeFi | Vault Strategy | 124.20% | $50,606 | C · 65 | ||
autofinance | DOLA | DeFi | Unknown | 68.85% | $146,171 | D · 45 | ||
curve-dex Multiple Audits | BCRVUSD+-BCRVUSD-SCRVUSD | DeFi | LP Fees | 61.34% | $10,137 | B · 70 | ||
uniswap-v4 | SNUSD-USDC | DeFi | Unknown | 51.63% | $15,553 | D · 42 | ||
lagoon | SYNUSDX | DeFi | Unknown | 48.16% | $218,542 | D · 47 | ||
curve-llamalend | CRVUSD | DeFi | Unknown | 45.80% | $52,415 | D · 44 | ||
yearn-finance Audited | CRVUSDCWETHINV | DeFi | Vault Strategy | 43.93% | $23,866 | C · 67 | ||
beefy | MIM-DAI-USDC-USDT | DeFi | Unknown | 43.72% | $172,473 | D · 47 | ||
supernova-cl | USDC-USDT | DeFi | Unknown | 43.01% | $1,199,858 | D · 51 | ||
supernova-cl | SUSDE-USDC | DeFi | Unknown | 41.31% | $111,709 | D · 47 | ||
uniswap-v4 | SNUSD-USDC | DeFi | Unknown | 39.95% | $104,568 | D · 47 | ||
peapods-finance | USDC | DeFi | Unknown | 39.95% | $32,864 | D · 44 | ||
wildcat-protocol | LABUSDC | DeFi | Unknown | 36.00% | $390,970 | D · 47 | ||
ipor-derivatives | DAI | DeFi | Unknown | 33.57% | $23,086 | D · 44 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | USDC-FTUSD | DeFi | LP Fees | 30.39% | $200,387 | B · 75 | ||
curve-dex Multiple Audits | JRDOLA-SDOLA | DeFi | LP Fees | 28.47% | $27,284 | B · 72 | ||
yearn-finance Audited | PMFRXUSD | DeFi | Vault Strategy | 27.95% | $1,238,496 | B · 74 | ||
lagoon | SYNUSD | DeFi | Unknown | 27.93% | $1,876,879 | D · 51 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | RLUSD-USDC | DeFi | LP Fees | 26.33% | $2,196,077 | B · 79 | ||
convex-finance Audited | OUSD-PMUSD | DeFi | Vault Strategy | 26.23% | $90,987 | C · 67 | ||
stake-dao | XPUSD-SUSDS | DeFi | Unknown | 25.43% | $57,970 | D · 44 | ||
stake-dao | SDUSD-FRXUSD | DeFi | Unknown | 25.40% | $327,524 | D · 47 | ||
stake-dao | OUSD-USDNR | DeFi | Unknown | 24.54% | $71,043 | D · 47 | ||
wildcat-protocol | TVCUSDC | DeFi | Unknown | 24.00% | $99,994 | D · 47 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | GUSD-USDC | DeFi | LP Fees | 23.65% | $12,058 | B · 75 | ||
aura | MSUSD-USDC | DeFi | Unknown | 21.95% | $612,084 | D · 50 | ||
curve-dex Multiple Audits | OUSD-USDNR | DeFi | LP Fees | 21.44% | $71,070 | B · 75 | ||
curve-dex Multiple Audits | XPUSD-SUSDS | DeFi | LP Fees | 20.80% | $150,218 | B · 78 | ||
beefy | REUSDE | DeFi | Unknown | 18.57% | $775,143 | D · 50 | ||
wildcat-protocol | HALALSUSDE | DeFi | Unknown | 18.50% | $12,243,769 | C · 59 | ||
wildcat-protocol | HALALUSDCUSDC | DeFi | Unknown | 18.50% | $4,999,698 | D · 54 | ||
wildcat-protocol | HALALUSDTUSDT | DeFi | Unknown | 18.50% | $4,999,115 | D · 54 | ||
wildcat-protocol | HALALUSDC | DeFi | Unknown | 18.50% | $4,948,982 | D · 54 | ||
wildcat-protocol | HALALUSDT | DeFi | Unknown | 18.50% | $4,795,327 | D · 54 | ||
stake-dao | PMUSD-CRVUSD | DeFi | Unknown | 18.32% | $6,695,252 | D · 54 | ||
curve-dex Multiple Audits | ALUSD-USDC | DeFi | LP Fees | 18.25% | $153,625 | B · 78 | ||
beefy | PMUSD-CRVUSD | DeFi | Unknown | 18.09% | $1,586,991 | D · 54 | ||
wildcat-protocol | HALALUSDCUSDC | DeFi | Unknown | 18.00% | $4,999,698 | D · 54 | ||
curve-dex Multiple Audits | ALUSD-FRXUSD | DeFi | LP Fees | 17.93% | $2,547,869 | B · 82 | ||
pendle Audited | APYUSD | DeFi | Vault Strategy | 17.45% | $10,414,640 | B · 77 | ||
stake-dao | REUSDE | DeFi | Unknown | 17.11% | $219,288 | D · 50 | ||
yo-protocol | USDC | DeFi | Unknown | 17.05% | $12,711,569 | C · 59 | ||
wildcat-protocol | USDCUSDC | DeFi | Unknown | 17.00% | $4,998,634 | D · 54 | ||
csigma-finance | USDC | DeFi | Unknown | 16.98% | $402,754 | D · 50 | ||
curve-dex Multiple Audits | OUSD-PMUSD | DeFi | LP Fees | 16.70% | $513,496 | B · 78 | ||
stake-dao | MSUSD-USDC | DeFi | Unknown | 16.66% | $174,391 | D · 50 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | MSUSD-USDC | DeFi | LP Fees | 16.56% | $763,274 | B · 78 | ||
balancer-v3 | MSUSD-USDC | DeFi | Unknown | 16.41% | $1,600,269 | D · 54 | ||
stake-dao | SCRVUSD-SUSDS | DeFi | Unknown | 16.19% | $12,411 | D · 47 | ||
pendle Audited | REUSDE | DeFi | Vault Strategy | 15.83% | $5,465,639 | B · 72 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 15.78% | $1,899,777 | B · 72 | ||
curve-dex Multiple Audits | SDUSD-FRXUSD | DeFi | LP Fees | 15.75% | $349,613 | B · 78 | ||
convex-finance Audited | OUSD-MSUSD | DeFi | Vault Strategy | 15.68% | $231,194 | B · 73 | ||
csigma-finance | USDT | DeFi | Unknown | 15.65% | $55,736 | D · 47 | ||
lagoon | YIELDUSDT | DeFi | Unknown | 15.53% | $620,482 | D · 50 | ||
stake-dao | OUSD-EUSD | DeFi | Unknown | 15.42% | $95,510 | D · 47 | ||
stake-dao | PMUSD-FRXUSD | DeFi | Unknown | 15.42% | $9,179,818 | D · 54 |
DeFi yields carry risk. Higher APYs often indicate higher risk. Always DYOR. “Deposit” links go directly to the protocol — StableLens does not custody funds.