USDE supply
aave-v3 · Lending · ethereum
0.24%
TVL / AUM
$332.0M
Checked
Oct 10, 2026
Access
Open access
Evidence
39% confidence
What is missing
Evidence incomplete — 39% confidence · +1 more
- Exit liquidity unavailable
64 indexed places to earn across crypto and traditional venues. Compare facts, inspect the evidence, then choose for yourself.
| Opportunity | Published APY | Liquidity | Access | Last checked | Evidence | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDE supply aave-v3 · Lending · ethereum | 0.24% | $332.0M | Open access | Oct 10, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 39% confidence · +1 more
| |
USDE aave-v3 · Lending · mantle | 0.00% | $35.9M | Open access | Oct 10, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 39% confidence · +1 more
| |
USDE (Plus) aave-v4 · Lending · ethereum | 5.39% | $26.2M | Open access | Oct 10, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 38% confidence · +1 more
| |
USDE (USDe/USDG (Ethena Market)) jupiter-lend · Lending · solana | 4.75% | $5.1M | Open access | Oct 10, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 33% confidence · +2 more
| |
USDE-USDTB fluid-dex · Lending · ethereum | 0.06% | $164K | Open access | Oct 10, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +2 more
| |
USDE (AavEthena Loop Mainnet) fusion-by-ipor · Lending · ethereum | 23.0% Elevated rate | $140K | Open access | Oct 10, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +3 more
| |
USDE dolomite · Lending · berachain | 1.51% | $6K | Open access | Oct 10, 2026 | UnratedDust liquidity — less than $10K TVL / AUM · +4 more
| |
USDE venus-core-pool · Lending · bsc | 2.28% | $14K | Open access | Oct 9, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +3 more
| |
USDE tydro · Lending · ink | 0.95% | $13K | Open access | Oct 9, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 30% confidence · +3 more
| |
USDE fluid-lending · Lending · plasma | 16.2% | $23K | Open access | Oct 9, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 30% confidence · +3 more
| |
USDE-GHO fluid-dex · Lending · arbitrum | 2.52% | $63K | Open access | Oct 9, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +2 more
| |
USDE (Strata-Money PTs looping Ethereum) fusion-by-ipor · Lending · ethereum | 0.00% | $14K | Open access | Oct 9, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +3 more
| |
USDE-USDT fluid-dex · Lending · ethereum | 0.12% | $1.7M | Open access | Oct 8, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +1 more
| |
USDE-USDG (0.01%) alandale-v3 · Lending · robinhood-chain | 41.4% Elevated rate | $47K | Open access | Oct 7, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 30% confidence · +4 more
| |
USDE (USDe/PYUSD (Ethena Market)) jupiter-lend · Lending · solana | 4.75% | $11.5M | Open access | Oct 6, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 33% confidence · +3 more
| |
USDE accountable · Lending · robinhood-chain | 8.72% | $2.2M | Open access | Oct 4, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 30% confidence · +3 more
| |
USDE (Main Pool) evaa-protocol · Lending · ton | 2.06% | $3K | Open access | Oct 2, 2026 | UnratedDust liquidity — less than $10K TVL / AUM · +5 more
| |
USDE aave-v3 · Lending · megaeth | 0.88% | $34K | Open access | Sep 30, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 37% confidence · +3 more
| |
USDE-SUSDE (0.01% fee | CL range 0.19%) ekubo · Lending · ethereum | 8.90% | $11K | Open access | Sep 30, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +4 more
| |
USDE-USDC (0.00% fee | CL range 0.09%) ekubo · Lending · ethereum | 9.44% | $295K | Open access | Sep 22, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +4 more
| |
USDE hyperlend-pooled · Lending · hyperliquid-l1 | 3.01% | $72K | Open access | Sep 20, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 30% confidence · +4 more
| |
USDE-USDT (0.00% fee | CL range 0.15%) ekubo · Lending · ethereum | 1.15% | $12K | Open access | Sep 14, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +4 more
| |
USDE (For buying PT-USDe-13AUG2026) pendle · Lending · ethereum | 13.3% | $383K | Open access | Aug 12, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 39% confidence · +3 more
| |
USDE aave-v3 · Lending · monad | 4.99% | $6.4M | Open access | Aug 6, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 37% confidence · +2 more
| |
USDE-USDC (0.00% fee | CL range 0.13%) ekubo · Lending · ethereum | 34.3% Elevated rate | $14K | Open access | Jul 24, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +4 more
|
Rates can change at any time. StableLens does not custody assets or execute transactions. A listing is not an endorsement, and Unrated means the evidence is incomplete—not that the opportunity is neutral-risk.