USDE supply
aave-v3 · Lending · ethereum
0.22%
TVL / AUM
$353.5M
Checked
Oct 9, 2026
Access
Open access
Evidence
39% confidence
What is missing
Evidence incomplete — 39% confidence · +1 more
- Exit liquidity unavailable
63 indexed places to earn across crypto and traditional venues. Compare facts, inspect the evidence, then choose for yourself.
| Opportunity | Published APY | Liquidity | Access | Last checked | Evidence | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDE supply aave-v3 · Lending · ethereum | 0.22% | $353.5M | Open access | Oct 9, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 39% confidence · +1 more
| |
USDE aave-v3 · Lending · mantle | 0.00% | $36.8M | Open access | Oct 9, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 39% confidence · +1 more
| |
USDE (Plus) aave-v4 · Lending · ethereum | 5.39% | $26.2M | Open access | Oct 9, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 38% confidence · +1 more
| |
USDE (USDe/USDG (Ethena Market)) jupiter-lend · Lending · solana | 4.75% | $5.2M | Open access | Oct 9, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 33% confidence · +2 more
| |
USDE-USDC (0.01%) uniswap-v3 · LPs & Vaults · ethereum | 3.23% | $2.4M | Open access | Oct 9, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 37% confidence · +1 more
| |
USDE-USDTB fluid-dex · Lending · ethereum | 0.16% | $164K | Open access | Oct 9, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +2 more
| |
USDE-FRXUSD (Univ4 Kyber FairFlow) kyberswap-fairflow · LPs & Vaults · ethereum | 0.52% | $24K | Open access | Oct 9, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +3 more
| |
USDE fluid-lending · Lending · plasma | 15.8% | $23K | Open access | Oct 9, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 30% confidence · +3 more
| |
USDE-USDT (Univ4 Kyber FairFlow) kyberswap-fairflow · LPs & Vaults · ethereum | 0.01% | $22K | Open access | Oct 9, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +3 more
| |
USDE-GHO fluid-dex · Lending · arbitrum | 0.08% | $63K | Open access | Oct 9, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +2 more
| |
USDE (Strata-Money PTs looping Ethereum) fusion-by-ipor · Lending · ethereum | 0.00% | $14K | Open access | Oct 9, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +3 more
| |
USDE venus-core-pool · Lending · bsc | 2.28% | $14K | Open access | Oct 8, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +3 more
| |
USDE tydro · Lending · ink | 0.93% | $13K | Open access | Oct 8, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 30% confidence · +3 more
| |
USDE (AavEthena Loop Mainnet) fusion-by-ipor · Lending · ethereum | 23.1% Elevated rate | $140K | Open access | Oct 8, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +3 more
| |
USDE-USDT (0.05%) uniswap-v3 · LPs & Vaults · arbitrum | 13.7% | $13K | Open access | Oct 8, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 37% confidence · +2 more
| |
USDE-USDC (0.00%) uniswap-v4 · LPs & Vaults · ethereum | 6.88% | $1.1M | Open access | Oct 8, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +2 more
| |
USDE-USDT (0.01%) uniswap-v3 · LPs & Vaults · ethereum | 3.62% | $35K | Open access | Oct 8, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 37% confidence · +2 more
| |
USDE dolomite · Lending · berachain | 3.12% | $4K | Open access | Oct 8, 2026 | UnratedDust liquidity — less than $10K TVL / AUM · +4 more
| |
USDE-USDT fluid-dex · Lending · ethereum | 0.12% | $1.7M | Open access | Oct 8, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +1 more
| |
USDE-USDG (0.01%) alandale-v3 · Lending · robinhood-chain | 41.4% Elevated rate | $47K | Open access | Oct 7, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 30% confidence · +3 more
| |
USDE-USDC (0.05%) uniswap-v3 · LPs & Vaults · base | 0.04% | $1.0M | Open access | Oct 7, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 37% confidence · +2 more
| |
USDE (USDe/PYUSD (Ethena Market)) jupiter-lend · Lending · solana | 4.75% | $11.5M | Open access | Oct 6, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 33% confidence · +3 more
| |
USDE-CRVUSD curve-dex · LPs & Vaults · ethereum | 0.09% | $317K | Open access | Oct 5, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 37% confidence · +3 more
| |
USDE accountable · Lending · robinhood-chain | 8.72% | $2.2M | Open access | Oct 4, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 30% confidence · +3 more
| |
USDE-USDC (0.05%) uniswap-v3 · LPs & Vaults · avalanche | 5.74% | $503K | Open access | Oct 2, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 37% confidence · +3 more
|
Rates can change at any time. StableLens does not custody assets or execute transactions. A listing is not an endorsement, and Unrated means the evidence is incomplete—not that the opportunity is neutral-risk.