Compare stablecoin yields across DeFi & CeFi protocols
Yield Optimizer| Platform | Pool / Pair | Chain | Type | Yield Source | APY | TVL | Safety | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uniswap-v3 Multiple Audits | USDC-USDC | DeFi | LP Fees | 64.98% | $37,377 | C · 68 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | USDC-USDT | DeFi | LP Fees | 49.49% | $36,785 | B · 70 | ||
exactly | USDC | DeFi | Unknown | 14.44% | $39,101 | D · 48 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | USDC-DAI | DeFi | LP Fees | 13.23% | $76,461 | B · 76 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | USDT-DAI | DeFi | LP Fees | 11.10% | $33,938 | B · 76 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | USDC-AXLUSDC | DeFi | LP Fees | 9.24% | $45,728 | B · 79 | ||
stake-dao | CRVUSD-USDC.E | DeFi | Unknown | 7.88% | $56,485 | D · 51 | ||
stake-dao | CRVUSD-USDC | DeFi | Unknown | 7.39% | $65,373 | D · 51 | ||
stake-dao | CRVUSD-USDT | DeFi | Unknown | 7.38% | $62,850 | D · 51 | ||
velodrome-v2 Audited | DOLA-ALUSD | DeFi | Unknown | 6.96% | $188,906 | B · 72 | ||
beefy | ALUSD-DOLA | DeFi | Unknown | 6.50% | $132,494 | D · 54 | ||
extra-finance-leverage-farming | USDC-SUSD | DeFi | Unknown | 6.32% | $21,237 | D · 51 | ||
velodrome-v2 Audited | USDC-SUSD | DeFi | Unknown | 6.14% | $1,077,797 | B · 76 | ||
extra-finance-leverage-farming | USDC-ALUSD | DeFi | Unknown | 5.80% | $19,595 | D · 51 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | USDC-USDT | DeFi | LP Fees | 5.74% | $12,929 | B · 79 | ||
beefy | USDC-SUSD | DeFi | Unknown | 5.71% | $176,554 | D · 54 | ||
velodrome-v2 Audited | USDC-ALUSD | DeFi | Unknown | 5.64% | $1,678,491 | B · 76 | ||
curve-dex Multiple Audits | CRVUSD-USDC | DeFi | LP Fees | 5.51% | $208,311 | B · 82 | ||
zerobase-cedefi | USDT | DeFi | Unknown | 5.30% | $8,098,261 | C · 58 | ||
beefy | ALUSD-USDC | DeFi | Unknown | 5.24% | $104,288 | D · 54 | ||
curve-dex Multiple Audits | CRVUSD-USDC.E | DeFi | LP Fees | 5.22% | $209,087 | B · 82 | ||
beefy | CRVUSD-USDC | DeFi | Unknown | 5.19% | $84,022 | D · 51 | ||
velodrome-v2 Audited | USDC-SUSD | DeFi | Unknown | 4.94% | $10,635 | B · 71 | ||
beefy | CRVUSD-USDCE | DeFi | Unknown | 4.85% | $84,964 | D · 53 | ||
curve-dex Multiple Audits | CRVUSD-USDT | DeFi | LP Fees | 4.84% | $240,706 | B · 84 | ||
woofi-earn | USDC | DeFi | Unknown | 4.66% | $391,650 | C · 56 | ||
extra-finance-leverage-farming | USDC | DeFi | Unknown | 4.58% | $86,799 | D · 53 | ||
beefy | CRVUSD-USDT | DeFi | Unknown | 4.56% | $170,371 | C · 56 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | GTUSDCP | DeFi | Lending | 4.27% | $18,538,039 | A · 93 | ||
exactly | USDC | DeFi | Unknown | 4.21% | $1,756,151 | C · 60 | ||
exactly | USDC | DeFi | Unknown | 4.19% | $1,756,151 | C · 60 | ||
exactly | USDC | DeFi | Unknown | 4.13% | $1,756,151 | C · 60 | ||
beefy | USDC | DeFi | Unknown | 4.11% | $12,242 | D · 53 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | USDC-USDT | DeFi | LP Fees | 4.08% | $10,248 | B · 81 | ||
exactly | USDC | DeFi | Unknown | 4.02% | $1,756,151 | C · 60 | ||
exactly | USDC | DeFi | Unknown | 3.92% | $1,756,151 | C · 60 | ||
exactly | USDC | DeFi | Unknown | 3.91% | $1,756,151 | C · 60 | ||
exactly | USDC | DeFi | Unknown | 3.70% | $1,756,151 | C · 60 | ||
exactly | USDC | DeFi | Unknown | 3.68% | $1,756,151 | C · 60 | ||
exactly | USDC | DeFi | Unknown | 3.67% | $1,756,151 | C · 60 | ||
moonwell-lending | USDC | DeFi | Unknown | 3.64% | $278,825 | C · 56 | ||
compound-v3 Multiple Audits | USDC | DeFi | Unknown | 3.61% | $475,913 | B · 84 | ||
beefy | USDC | DeFi | Unknown | 3.58% | $838,876 | C · 56 | ||
velodrome-v3 Audited | USDC-OUSDT | DeFi | Unknown | 3.36% | $125,930 | B · 74 | ||
curve-llamalend | CRVUSD | DeFi | Unknown | 3.02% | $22,170 | D · 53 | ||
aave-v3 Multiple Audits | SUSD | DeFi | Lending | 2.87% | $21,790 | B · 81 | ||
compound-v3 Multiple Audits | USDT | DeFi | Unknown | 2.84% | $2,046,371 | A · 88 | ||
beefy | USDT | DeFi | Unknown | 2.79% | $566,679 | C · 56 | ||
velodrome-v3 Audited | USDC-USDT | DeFi | Unknown | 2.41% | $232,064 | B · 74 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | EDGEUSDC | DeFi | Lending | 2.37% | $114,318 | B · 84 | ||
extra-finance-leverage-farming | USDC | DeFi | Unknown | 2.36% | $183,010 | C · 56 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 2.08% | $13,533,892 | B · 83 | ||
velodrome-v2 Audited | USDC-DOLA | DeFi | Unknown | 2.04% | $25,265 | B · 71 | ||
extra-finance-xlend | USDC | DeFi | Unknown | 1.99% | $152,966 | C · 56 | ||
curve-dex Multiple Audits | CRVUSD-SCRVUSD | DeFi | LP Fees | 1.89% | $58,528 | B · 81 | ||
aave-v3 Multiple Audits | DAI | DeFi | Lending | 1.88% | $301,359 | B · 84 | ||
beefy | USDC-DOLA | DeFi | Unknown | 1.86% | $12,725 | D · 53 | ||
velodrome-v3 Audited | USDC-USDC | DeFi | Unknown | 1.86% | $61,011 | B · 71 | ||
aave-v3 Multiple Audits | USDT | DeFi | Lending | 1.85% | $1,880,127 | A · 88 | ||
aave-v3 Multiple Audits | LUSD | DeFi | Lending | 1.84% | $18,104 | B · 81 | ||
moonwell-lending | USDT | DeFi | Unknown | 1.79% | $59,556 | D · 53 | ||
uniswap-v4 | USDC-USDT | DeFi | Unknown | 1.72% | $201,863 | C · 56 | ||
toros | USDPY | DeFi | Unknown | 1.61% | $1,094,818 | C · 60 | ||
aave-v3 Multiple Audits | USDC | DeFi | Lending | 1.55% | $6,661,288 | A · 88 | ||
toros | USDY | DeFi | Unknown | 1.54% | $764,259 | C · 56 | ||
toros | USDMNY | DeFi | Unknown | 1.53% | $26,904 | D · 53 | ||
velodrome-v3 Audited | USD₮0-USDC | DeFi | Unknown | 1.19% | $123,306 | B · 74 | ||
velodrome-v3 Audited | USDC-SDAI | DeFi | Unknown | 1.04% | $76,554 | B · 71 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 1.03% | $250,536 | B · 74 | ||
exactly | USDC | DeFi | Unknown | 1.01% | $1,756,151 | C · 60 |
DeFi yields carry risk. Higher APYs often indicate higher risk. Always DYOR. “Deposit” links go directly to the protocol — StableLens does not custody funds.