Compare stablecoin yields across DeFi & CeFi protocols
Yield Optimizer| Platform | Pool / Pair | Chain | Type | Yield Source | APY | TVL | Safety | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactly | USDC | DeFi | Unknown | 14.45% | $39,062 | D · 48 | ||
stake-dao | CRVUSD-USDC.E | DeFi | Unknown | 7.88% | $56,485 | D · 51 | ||
stake-dao | CRVUSD-USDC | DeFi | Unknown | 7.42% | $65,373 | D · 51 | ||
stake-dao | CRVUSD-USDT | DeFi | Unknown | 7.41% | $62,850 | D · 51 | ||
velodrome-v2 Audited | DOLA-ALUSD | DeFi | Unknown | 6.93% | $188,812 | B · 72 | ||
beefy | ALUSD-DOLA | DeFi | Unknown | 6.50% | $132,478 | D · 54 | ||
extra-finance-leverage-farming | USDC-SUSD | DeFi | Unknown | 6.26% | $21,350 | D · 51 | ||
velodrome-v2 Audited | USDC-SUSD | DeFi | Unknown | 6.08% | $1,083,509 | B · 76 | ||
extra-finance-leverage-farming | USDC-ALUSD | DeFi | Unknown | 5.78% | $19,593 | D · 51 | ||
beefy | USDC-SUSD | DeFi | Unknown | 5.69% | $177,062 | D · 54 | ||
velodrome-v2 Audited | USDC-ALUSD | DeFi | Unknown | 5.62% | $1,677,193 | B · 76 | ||
curve-dex Multiple Audits | CRVUSD-USDC | DeFi | LP Fees | 5.43% | $208,319 | B · 82 | ||
zerobase-cedefi | USDT | DeFi | Unknown | 5.30% | $8,097,419 | C · 58 | ||
beefy | ALUSD-USDC | DeFi | Unknown | 5.24% | $103,264 | D · 54 | ||
curve-dex Multiple Audits | CRVUSD-USDC.E | DeFi | LP Fees | 5.20% | $209,087 | B · 82 | ||
beefy | CRVUSD-USDC | DeFi | Unknown | 5.18% | $84,029 | D · 51 | ||
velodrome-v2 Audited | USDC-SUSD | DeFi | Unknown | 4.90% | $10,688 | B · 71 | ||
beefy | CRVUSD-USDCE | DeFi | Unknown | 4.84% | $84,914 | D · 53 | ||
curve-dex Multiple Audits | CRVUSD-USDT | DeFi | LP Fees | 4.75% | $240,713 | B · 84 | ||
woofi-earn | USDC | DeFi | Unknown | 4.66% | $391,650 | C · 56 | ||
extra-finance-leverage-farming | USDC | DeFi | Unknown | 4.58% | $86,951 | D · 53 | ||
beefy | CRVUSD-USDT | DeFi | Unknown | 4.55% | $170,384 | C · 56 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | GTUSDCP | DeFi | Lending | 4.30% | $18,537,480 | A · 93 | ||
exactly | USDC | DeFi | Unknown | 4.21% | $1,750,793 | C · 60 | ||
exactly | USDC | DeFi | Unknown | 4.19% | $1,750,793 | C · 60 | ||
exactly | USDC | DeFi | Unknown | 4.13% | $1,750,793 | C · 60 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | USDC-USDT | DeFi | LP Fees | 4.08% | $10,248 | B · 81 | ||
exactly | USDC | DeFi | Unknown | 4.02% | $1,750,793 | C · 60 | ||
exactly | USDC | DeFi | Unknown | 3.92% | $1,750,793 | C · 60 | ||
exactly | USDC | DeFi | Unknown | 3.91% | $1,750,793 | C · 60 | ||
beefy | USDC | DeFi | Unknown | 3.89% | $12,242 | D · 53 | ||
exactly | USDC | DeFi | Unknown | 3.70% | $1,750,793 | C · 60 | ||
exactly | USDC | DeFi | Unknown | 3.68% | $1,750,793 | C · 60 | ||
exactly | USDC | DeFi | Unknown | 3.67% | $1,750,793 | C · 60 | ||
moonwell-lending | USDC | DeFi | Unknown | 3.62% | $278,790 | C · 56 | ||
compound-v3 Multiple Audits | USDC | DeFi | Unknown | 3.60% | $485,910 | B · 84 | ||
beefy | USDC | DeFi | Unknown | 3.57% | $838,899 | C · 56 | ||
curve-llamalend | CRVUSD | DeFi | Unknown | 3.02% | $22,170 | D · 53 | ||
aave-v3 Multiple Audits | SUSD | DeFi | Lending | 2.88% | $21,954 | B · 81 | ||
compound-v3 Multiple Audits | USDT | DeFi | Unknown | 2.84% | $2,046,139 | A · 88 | ||
beefy | USDT | DeFi | Unknown | 2.79% | $566,731 | C · 56 | ||
extra-finance-leverage-farming | USDC | DeFi | Unknown | 2.36% | $182,812 | C · 56 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | EDGEUSDC | DeFi | Lending | 2.34% | $114,320 | B · 84 | ||
velodrome-v3 Audited | USDC-USDT | DeFi | Unknown | 2.23% | $220,825 | B · 74 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 2.04% | $13,617,909 | B · 83 | ||
velodrome-v2 Audited | USDC-DOLA | DeFi | Unknown | 2.03% | $25,254 | B · 71 | ||
extra-finance-xlend | USDC | DeFi | Unknown | 1.97% | $152,961 | C · 56 | ||
curve-dex Multiple Audits | CRVUSD-SCRVUSD | DeFi | LP Fees | 1.89% | $58,528 | B · 81 | ||
aave-v3 Multiple Audits | DAI | DeFi | Lending | 1.88% | $301,534 | B · 84 | ||
beefy | USDC-DOLA | DeFi | Unknown | 1.86% | $12,719 | D · 53 | ||
velodrome-v3 Audited | USDC-USDC | DeFi | Unknown | 1.84% | $61,018 | B · 71 | ||
aave-v3 Multiple Audits | LUSD | DeFi | Lending | 1.84% | $18,137 | B · 81 | ||
aave-v3 Multiple Audits | USDT | DeFi | Lending | 1.80% | $1,965,201 | A · 88 | ||
moonwell-lending | USDT | DeFi | Unknown | 1.78% | $59,556 | D · 53 | ||
uniswap-v4 | USDC-USDT | DeFi | Unknown | 1.72% | $201,580 | C · 56 | ||
toros | USDPY | DeFi | Unknown | 1.61% | $1,094,830 | C · 60 | ||
aave-v3 Multiple Audits | USDC | DeFi | Lending | 1.55% | $6,687,714 | A · 88 | ||
toros | USDY | DeFi | Unknown | 1.54% | $764,265 | C · 56 | ||
toros | USDMNY | DeFi | Unknown | 1.53% | $26,904 | D · 53 | ||
velodrome-v3 Audited | USDC-OUSDT | DeFi | Unknown | 1.36% | $124,448 | B · 74 | ||
velodrome-v3 Audited | USD₮0-USDC | DeFi | Unknown | 1.19% | $123,293 | B · 74 | ||
velodrome-v3 Audited | USDC-SDAI | DeFi | Unknown | 1.03% | $76,544 | B · 71 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 1.02% | $250,543 | B · 74 | ||
exactly | USDC | DeFi | Unknown | 1.01% | $1,750,793 | C · 60 | ||
aave-v3 Multiple Audits | USDC | DeFi | Lending | 0.96% | $1,115,136 | A · 88 | ||
velodrome-v3 Audited | USDC-DAI | DeFi | Unknown | 0.92% | $88,428 | B · 71 | ||
velodrome-v2 Audited | USDC-USDT | DeFi | Unknown | 0.89% | $14,467 | B · 71 | ||
velodrome-v2 Audited | USDC-LUSD | DeFi | Unknown | 0.78% | $77,545 | B · 71 | ||
beefy | USDC-LUSD | DeFi | Unknown | 0.71% | $51,021 | D · 53 | ||
extra-finance-leverage-farming | USDC | DeFi | Unknown | 0.66% | $539,428 | C · 56 | ||
uniswap-v4 | USDC-USDC | DeFi | Unknown | 0.62% | $44,582 | D · 53 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | USDC-USDT | DeFi | LP Fees | 0.56% | $17,144 | B · 81 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | USDC-USDT | DeFi | LP Fees | 0.54% | $106,953 | B · 84 | ||
velodrome-v2 Audited | USDC-USDC | DeFi | Unknown | 0.48% | $42,691 | B · 71 | ||
velodrome-v2 Audited | USDC-ALUSD | DeFi | Unknown | 0.48% | $31,020 | B · 71 | ||
extra-finance-xlend | USDT | DeFi | Unknown | 0.42% | $85,223 | D · 53 | ||
velodrome-v2 Audited | USDC-MSUSD | DeFi | Unknown | 0.38% | $655,503 | B · 74 | ||
beefy | MSUSD-USDCE | DeFi | Unknown | 0.35% | $171,399 | C · 56 | ||
velodrome-v3 Audited | USD₮0-USDT | DeFi | Unknown | 0.34% | $134,778 | B · 74 | ||
beefy | USDC-USDT | DeFi | Unknown | 0.33% | $10,669 | D · 53 | ||
extra-finance-leverage-farming | USDC-MSUSD | DeFi | Unknown | 0.31% | $387,467 | C · 56 | ||
velodrome-v2 Audited | USDC-MSUSD | DeFi | Unknown | 0.31% | $761,591 | B · 74 |
DeFi yields carry risk. Higher APYs often indicate higher risk. Always DYOR. “Deposit” links go directly to the protocol — StableLens does not custody funds.