Compare stablecoin yields across DeFi & CeFi protocols
Yield Optimizer| Platform | Pool / Pair | Chain | Type | Yield Source | APY | TVL | Safety | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blackhole-clmm | AUSD-USDC | DeFi | Unknown | 34.93% | $22,928 | D · 41 | ||
blackhole-clmm | USDC-GHO | DeFi | Unknown | 17.91% | $1,196,572 | D · 51 | ||
folks-finance-xchain | USDC | DeFi | Unknown | 16.75% | $217,637 | D · 47 | ||
joe-v2.2 | AUSD-USDT | DeFi | Unknown | 16.21% | $3,417,694 | D · 51 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | USDC.E-USDC | DeFi | LP Fees | 15.80% | $19,304 | B · 72 | ||
stable-jack-v1 | AUSD | DeFi | Unknown | 14.69% | $525,360 | D · 50 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | USDC-USDT.E | DeFi | LP Fees | 14.12% | $37,251 | B · 75 | ||
joe-v2.1 | DAI.E-USDC | DeFi | Unknown | 12.07% | $31,902 | D · 47 | ||
joe-v2.2 | AUSD-USDC | DeFi | Unknown | 12.02% | $4,654,966 | D · 54 | ||
balancer-v3 | USDP-GAMIUSDC | DeFi | Unknown | 11.63% | $629,986 | D · 50 | ||
spectra-v2 | SUSDP | DeFi | Unknown | 8.56% | $183,218 | D · 53 | ||
spectra-v2 | SUSDP | DeFi | Unknown | 8.46% | $183,218 | D · 53 | ||
spectra-v2 | SAVUSD | DeFi | Unknown | 8.41% | $3,203,917 | C · 57 | ||
lagoon | AGUSDC | DeFi | Unknown | 8.37% | $1,014,876 | C · 57 | ||
yield-yak-aggregator | USDC | DeFi | Unknown | 8.30% | $300,687 | D · 53 | ||
uniswap-v4 | USDT-USDC | DeFi | Unknown | 8.11% | $65,309 | D · 50 | ||
aave-v3 Multiple Audits | USDT | DeFi | Lending | 7.95% | $1,417,747 | A · 85 | ||
aave-v3 Multiple Audits | USDC | DeFi | Lending | 7.78% | $3,653,574 | A · 85 | ||
benqi-lending | USDC | DeFi | Unknown | 7.67% | $2,094,080 | C · 57 | ||
euler-v2 Audited | USDC | DeFi | Unknown | 7.50% | $681,143 | B · 71 | ||
euler-v2 Audited | USDC | DeFi | Unknown | 7.50% | $74,661 | C · 68 | ||
avant-avusd | SAVUSD | DeFi | Unknown | 7.27% | $63,640,459 | C · 65 | ||
spectra-v2 | SAVUSD | DeFi | Unknown | 7.27% | $3,203,917 | C · 57 | ||
balancer-v3 | AAVEGHO-USDT-USDC | DeFi | Unknown | 7.07% | $18,294 | D · 50 | ||
blackhole-clmm | USDT-USDC | DeFi | Unknown | 6.88% | $9,344,539 | C · 57 | ||
benqi-lending | USDT | DeFi | Unknown | 6.71% | $773,414 | D · 53 | ||
benqi-lending | USDT.E | DeFi | Unknown | 6.61% | $59,139 | D · 50 | ||
parallel-protocol-v3 | SUSDP | DeFi | Unknown | 6.50% | $1,347,434 | C · 57 | ||
silo-v2 | USDC | DeFi | Unknown | 6.38% | $153,536 | D · 53 | ||
aave-v3 Multiple Audits | AUSD | DeFi | Lending | 6.14% | $26,236 | B · 78 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | USDC-FRAX | DeFi | LP Fees | 6.13% | $11,106 | B · 78 | ||
deltaprime | USDC | DeFi | Unknown | 6.04% | $1,062,768 | C · 57 | ||
benqi-lending | AUSD | DeFi | Unknown | 5.99% | $38,643 | D · 50 | ||
pharaoh-v3 | AVUSD-USDC | DeFi | Unknown | 5.99% | $35,632 | D · 50 | ||
lagoon | TURTLEAVALANCHEUSDC | DeFi | Unknown | 5.82% | $221,468 | D · 53 | ||
benqi-lending | DAI.E | DeFi | Unknown | 5.70% | $56,139 | D · 50 | ||
woofi-earn | USDC | DeFi | Unknown | 4.68% | $344,079 | C · 55 | ||
folks-finance-xchain | USDT | DeFi | Unknown | 4.39% | $13,638 | D · 52 | ||
benqi-lending | BUSD | DeFi | Unknown | 3.74% | $15,247 | D · 52 | ||
spark-savings | USDC | DeFi | Unknown | 3.65% | $35,075,923 | C · 64 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | USDT-USDT.E | DeFi | LP Fees | 3.38% | $13,340 | B · 80 | ||
aave-v3 Multiple Audits | DAI.E | DeFi | Lending | 3.34% | $355,156 | B · 83 | ||
silo-v2 | USDC | DeFi | Unknown | 2.88% | $448,602 | C · 55 | ||
joe-v2.2 | USDT-USDC | DeFi | Unknown | 2.85% | $694,569 | C · 55 | ||
curve-dex Multiple Audits | MIM-USDT.E-USDC.E | DeFi | LP Fees | 2.75% | $142,506 | B · 83 | ||
deltaprime | USDT | DeFi | Unknown | 2.58% | $149,581 | C · 55 | ||
benqi-lending | USDC.E | DeFi | Unknown | 2.54% | $100,587 | C · 55 | ||
joe-v2.1 | USDT.E-USDC | DeFi | Unknown | 2.49% | $48,842 | D · 52 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | USDT-USDC | DeFi | LP Fees | 2.46% | $311,395 | B · 83 | ||
joe-v2.1 | USDT.E-USDT | DeFi | Unknown | 1.92% | $44,219 | D · 52 | ||
curve-dex Multiple Audits | BDAI-BUSDC-BUSDT | DeFi | LP Fees | 1.54% | $762,428 | B · 83 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | USDC-AXLUSDC | DeFi | LP Fees | 1.38% | $92,219 | B · 80 | ||
uniswap-v4 | USDT-USDC | DeFi | Unknown | 1.32% | $90,709 | D · 52 | ||
curve-dex Multiple Audits | AVDAI-AVUSDC-AVUSDT | DeFi | LP Fees | 1.26% | $1,365,840 | A · 87 | ||
blackhole-clmm | REUSD-USDC | DeFi | Unknown | 1.15% | $961,236 | C · 55 | ||
sushiswap Audited | USDC.E-USDC | DeFi | Unknown | 0.99% | $31,335 | B · 70 | ||
pangolin-v2 | USDC.E-USDC | DeFi | Unknown | 0.97% | $33,286 | D · 52 | ||
joe-v2.1 | USDT-USDC | DeFi | Unknown | 0.77% | $181,565 | C · 55 | ||
pharaoh-v3 | USDT-USDC | DeFi | Unknown | 0.72% | $10,966,725 | C · 64 | ||
curve-dex Multiple Audits | USDC.E-USDC | DeFi | LP Fees | 0.58% | $21,334 | B · 80 | ||
gmx-v2-perps | USDC-USDT.E | DeFi | Unknown | 0.56% | $10,084 | D · 52 | ||
symbiosis | USDC | DeFi | Unknown | 0.54% | $76,829 | D · 52 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | USDC-DAI.E | DeFi | LP Fees | 0.49% | $87,188 | B · 80 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | USDC.E-USDC | DeFi | LP Fees | 0.44% | $32,942 | B · 80 | ||
beefy | USDT-USDC | DeFi | Unknown | 0.39% | $24,065 | D · 52 | ||
gmx-v2-perps | USDC-USDC.E | DeFi | Unknown | 0.33% | $28,579 | D · 52 | ||
euler-v2 Audited | AUSD | DeFi | Unknown | 0.18% | $1,262,433 | B · 77 | ||
euler-v2 Audited | USDC | DeFi | Unknown | 0.18% | $2,891,449 | B · 77 | ||
curve-dex Multiple Audits | YUSD-USDC-USDT | DeFi | LP Fees | 0.16% | $164,155 | B · 83 | ||
gmx-v2-perps | USDT-USDT.E | DeFi | Unknown | 0.12% | $21,042 | D · 52 | ||
joe-v2.1 | DAI.E-USDT | DeFi | Unknown | 0.07% | $21,096 | D · 52 | ||
pangolin-v2 | USDC.E-USDT.E | DeFi | Unknown | 0.06% | $13,267 | D · 52 |
DeFi yields carry risk. Higher APYs often indicate higher risk. Always DYOR. “Deposit” links go directly to the protocol — StableLens does not custody funds.