OUSD
origin-dollar · Lending · ethereum
6.32%
TVL / AUM
$5.6M
Checked
Oct 9, 2026
Access
Open access
Evidence
32% confidence
What is missing
Evidence incomplete — 32% confidence · +2 more
- Exit liquidity unavailable
- Audit evidence unavailable
27 indexed places to earn across crypto and traditional venues. Compare facts, inspect the evidence, then choose for yourself.
| Opportunity | Published APY | Liquidity | Access | Last checked | Evidence | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
OUSD origin-dollar · Lending · ethereum | 6.32% | $5.6M | Open access | Oct 9, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +2 more
| |
OUSD-USDE (Curve) stake-dao-yield · Lending · ethereum | 8.45% | $26K | Open access | Oct 9, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +3 more
| |
OUSD-USDC (Curve) stake-dao-yield · Lending · ethereum | 6.32% | $61K | Open access | Sep 21, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +4 more
| |
OUSD-USDT (Curve) stake-dao · Lending · ethereum | 13.3% | $10K | Open access | Aug 27, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +4 more
| |
OUSD-CRVUSD (Curve) stake-dao · Lending · ethereum | 4.08% | $13K | Open access | Jul 29, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +4 more
| |
OUSD-MSUSD (Curve) stake-dao · Lending · ethereum | 3.10% | $13K | Open access | Jul 29, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +4 more
| |
OUSD-MSUSD (Stakedao) beefy · Lending · ethereum | 1.84% | $12K | Open access | Jul 29, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +4 more
| |
OUSD-PMUSD (Curve) stake-dao · Lending · ethereum | 0.37% | $12K | Open access | Jul 26, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +4 more
| |
OUSD-PMUSD (Stakedao) beefy · Lending · ethereum | 0.37% | $10K | Open access | Jul 26, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +4 more
| |
OUSD-AVUSD (Curve) stake-dao · Lending · ethereum | 9.92% | $20K | Open access | Jul 8, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +4 more
| |
OUSD-USDC oswap-amm · Lending · obyte | 66.2% Extreme rate | $13K | Open access | Jun 27, 2026 | UnratedPublished APY exceeds the 50% discovery guardrail · +5 more
| |
OUSD-EUSD (Curve) stake-dao · Lending · ethereum | 14.7% | $13K | Open access | Jun 8, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +4 more
| |
OUSD-MUSD (Curve) stake-dao · Lending · ethereum | 5.54% | $11K | Open access | May 28, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +4 more
|
Rates can change at any time. StableLens does not custody assets or execute transactions. A listing is not an endorsement, and Unrated means the evidence is incomplete—not that the opportunity is neutral-risk.