EURC supply
aave-v3 · Lending · base
0.82%
TVL / AUM
$14.4M
Checked
Oct 9, 2026
Access
Open access
Evidence
39% confidence
What is missing
Evidence incomplete — 39% confidence · +1 more
- Exit liquidity unavailable
46 indexed places to earn across crypto and traditional venues. Compare facts, inspect the evidence, then choose for yourself.
| Opportunity | Published APY | Liquidity | Access | Last checked | Evidence | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
EURC supply aave-v3 · Lending · base | 0.82% | $14.4M | Open access | Oct 9, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 39% confidence · +1 more
| |
EURC supply aave-v3 · Lending · ethereum | 2.24% | $45.5M | Open access | Oct 9, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 39% confidence · +1 more
| |
EURC (Earn) jupiter-lend · Lending · solana | 2.46% | $5.1M | Open access | Oct 9, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +2 more
| |
EURC-USDC (0.03%) uniswap-v4 · LPs & Vaults · ethereum | 21.8% Elevated rate | $3.2M | Open access | Oct 9, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +2 more
| |
EURC-USDC (0.02%) uniswap-v4 · LPs & Vaults · base | 0.12% | $113K | Open access | Oct 9, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +3 more
| |
EURC (baseEUR) autofinance · Lending · base | 6.78% | $85K | Open access | Oct 9, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +3 more
| |
EURC (Core) xoxno-lending · Lending · stellar | 0.00% | $24K | Open access | Oct 9, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +3 more
| |
EURC-USDC (CL1 - 0.007%) aerodrome-slipstream · LPs & Vaults · base | 156.3% Extreme rate | $361K | Open access | Oct 9, 2026 | UnratedPublished APY exceeds the 50% discovery guardrail · +3 more
| |
EURC-USDC (CL1 - 0.0073%) aerodrome-slipstream · LPs & Vaults · base | 8.81% | $161K | Open access | Oct 9, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 37% confidence · +2 more
| |
EURC (EVK Vault eEURC-1) euler-v2 · LPs & Vaults · avalanche | 36.0% Elevated rate | $0 | Open access | Oct 9, 2026 | UnratedDust liquidity — less than $10K TVL / AUM · +3 more
| |
EURC-USDC (0.04%) uniswap-v4 · LPs & Vaults · ethereum | 0.55% | $57K | Open access | Oct 9, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +3 more
| |
EURC (yoEUR) yo-protocol · Lending · ethereum | 3.03% | $142K | Open access | Oct 8, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +3 more
| |
EURC (Core) aave-v4 · Lending · ethereum | 2.60% | $372K | Open access | Oct 8, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 37% confidence · +2 more
| |
EURC (SOL/BTC Market) kamino-lend · Lending · solana | 3.49% | $88K | Open access | Oct 8, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +3 more
| |
EURC yearn-finance · Lending · base | 2.66% | $20K | Open access | Oct 7, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 37% confidence · +2 more
| |
EURC (Fixed Pool) blend-pools-v2 · Lending · stellar | 0.20% | $106K | Open access | Oct 7, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +4 more
| |
EURC (Morpho) beefy · Lending · base | 3.46% | $44K | Open access | Oct 5, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +4 more
| |
EURC-USDC (Ultra Narrow) alien-base-v3 · Lending · base | 7.41% | $43K | Open access | Oct 5, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +4 more
| |
EURC-USDC (CL50 - 0.0076%) aerodrome-slipstream · LPs & Vaults · base | 37.0% Elevated rate | $1.2M | Open access | Oct 5, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 37% confidence · +2 more
| |
EURC folks-finance-xchain · Lending · avalanche | 1.20% | $18K | Open access | Oct 1, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +4 more
| |
EURC-USDC (Aerodrome) beefy · Lending · base | 2.05% | $13K | Open access | Sep 30, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +4 more
| |
EURC (yoEUR) yo-protocol · Lending · base | 2.35% | $567K | Open access | Sep 28, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +4 more
| |
EURC aave-v3 · Lending · ethereum | 2.34% | $15.7M | Open access | Sep 28, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 39% confidence · +2 more
| |
EURC-EURS-EURQ curve-dex · LPs & Vaults · ethereum | 1.99% | $13K | Open access | Sep 14, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 37% confidence · +3 more
| |
EURC (Fluid) harvest-finance · Lending · base | 2.46% | $12K | Open access | Sep 14, 2026 | UnratedEvidence incomplete — 32% confidence · +4 more
|
Rates can change at any time. StableLens does not custody assets or execute transactions. A listing is not an endorsement, and Unrated means the evidence is incomplete—not that the opportunity is neutral-risk.