Compare stablecoin yields across DeFi & CeFi protocols
Yield Optimizer| Platform | Pool / Pair | Chain | Type | Yield Source | APY | TVL | Safety | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 15.78% | $1,899,718 | B · 72 | ||
merkl Audited | YOUSD | DeFi | Emissions | 12.00% | $12,697,606 | B · 80 | ||
merkl Audited | YOUSDT | DeFi | Emissions | 12.00% | $10,858 | C · 68 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 9.03% | $2,222,458 | B · 78 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 8.27% | $2,861,400 | B · 78 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 6.64% | $521,207 | B · 74 | ||
merkl Audited | YNUSDC | DeFi | Emissions | 6.64% | $521,194 | B · 74 | ||
merkl Audited | SDFRXUSDV2 | DeFi | Emissions | 6.53% | $6,726,653 | B · 78 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 6.46% | $521,208 | B · 74 | ||
merkl Audited | SENPYUSDMAIN | DeFi | Emissions | 5.04% | $299,023,548 | A · 88 | ||
merkl Audited | AUSD | DeFi | Emissions | 5.00% | $8,616,817 | B · 80 | ||
merkl Audited | FRXUSD | DeFi | Emissions | 4.86% | $9,424,510 | B · 80 | ||
merkl Audited | LVUSDC | DeFi | Emissions | 4.83% | $112,258 | B · 76 | ||
merkl Audited | FRXUSD | DeFi | Emissions | 4.51% | $3,360,813 | B · 80 | ||
merkl Audited | USD1 | DeFi | Emissions | 4.46% | $96,549,176 | A · 88 | ||
merkl Audited | ALPHAFRAXUSDENHANCED | DeFi | Emissions | 4.22% | $2,501,018 | B · 80 | ||
merkl Audited | SKYMONEYUSDSFLAGSHIP | DeFi | Emissions | 3.92% | $32,920,528 | A · 85 | ||
merkl Audited | RLUSD | DeFi | Emissions | 3.83% | $134,187,281 | A · 90 | ||
merkl Audited | USDS | DeFi | Emissions | 3.75% | $29,403,271 | A · 85 | ||
merkl Audited | USDTB | DeFi | Emissions | 3.35% | $21,557,444 | A · 85 | ||
merkl Audited | USDE | DeFi | Emissions | 3.35% | $5,112,789 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDTB | DeFi | Emissions | 3.35% | $2,817,967 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDE | DeFi | Emissions | 3.35% | $238,353 | B · 76 | ||
merkl Audited | STEAKUSDTBETHENA | DeFi | Emissions | 3.35% | $25,047 | B · 73 | ||
merkl Audited | USDE | DeFi | Emissions | 3.31% | $581,967,727 | A · 90 | ||
merkl Audited | RLUSD | DeFi | Emissions | 3.22% | $471,164,732 | A · 90 | ||
merkl Audited | RLUSD | DeFi | Emissions | 3.22% | $46,993 | B · 73 | ||
merkl Audited | FRXUSD | DeFi | Emissions | 3.14% | $1,743,060 | B · 80 | ||
merkl Audited | RLUSD | DeFi | Emissions | 2.95% | $174,132,377 | A · 90 | ||
merkl Audited | FRXUSD | DeFi | Emissions | 2.92% | $1,327,519 | B · 80 | ||
merkl Audited | BBQUSDCRESERVOIR | DeFi | Emissions | 2.21% | $132,996,639 | A · 90 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 1.93% | $18,268,547 | A · 85 | ||
merkl Audited | FRXUSD | DeFi | Emissions | 1.72% | $5,257,435 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDT | DeFi | Emissions | 1.67% | $194,472 | B · 76 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 1.61% | $6,974,257 | B · 80 | ||
merkl Audited | SKYMONEYUSDTRISKCAPITAL | DeFi | Emissions | 1.57% | $39,874,723 | A · 85 | ||
merkl Audited | PYUSD | DeFi | Emissions | 1.44% | $391,731,477 | A · 90 | ||
merkl Audited | FRXUSD | DeFi | Emissions | 1.44% | $10,001 | B · 73 | ||
merkl Audited | SKYMONEYUSDCRISKCAPITAL | DeFi | Emissions | 1.28% | $46,781,481 | A · 85 | ||
merkl Audited | FXUSD | DeFi | Emissions | 1.15% | $3,433,866 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDT | DeFi | Emissions | 1.07% | $163,073,072 | A · 90 | ||
merkl Audited | USDT | DeFi | Emissions | 1.00% | $42,331,666 | A · 85 | ||
merkl Audited | USDS | DeFi | Emissions | 0.87% | $5,040,607 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.56% | $13,594,926 | A · 85 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.55% | $4,595,458 | B · 80 | ||
merkl Audited | STEAKPYUSD | DeFi | Emissions | 0.35% | $132,298 | B · 76 | ||
merkl Audited | SENPYUSDCOREV2 | DeFi | Emissions | 0.32% | $50,024,654 | A · 88 | ||
merkl Audited | PYUSD | DeFi | Emissions | 0.32% | $349,884,689 | A · 90 | ||
merkl Audited | SENPYUSDCORE | DeFi | Emissions | 0.32% | $50,027,263 | A · 88 | ||
merkl Audited | SENPYUSD | DeFi | Emissions | 0.32% | $298,828,413 | A · 90 | ||
merkl Audited | STEAKPYUSD | DeFi | Emissions | 0.32% | $1,036,977 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDT | DeFi | Emissions | 0.31% | $511,513,481 | A · 90 | ||
merkl Audited | VBGTUSDT | DeFi | Emissions | 0.28% | $65,452,005 | A · 88 | ||
merkl Audited | SVUSDT | DeFi | Emissions | 0.28% | $161,959 | B · 76 | ||
merkl Audited | GTUSDTC | DeFi | Emissions | 0.28% | $71,365,881 | A · 88 | ||
merkl Audited | BBQUSDT | DeFi | Emissions | 0.28% | $43,258,258 | A · 85 | ||
merkl Audited | USDT | DeFi | Emissions | 0.28% | $20,445,147 | A · 85 | ||
merkl Audited | USDT | DeFi | Emissions | 0.28% | $11,882,779 | A · 85 | ||
merkl Audited | USDT | DeFi | Emissions | 0.28% | $10,124,452 | A · 85 | ||
merkl Audited | USDT | DeFi | Emissions | 0.28% | $8,062,714 | B · 80 | ||
merkl Audited | HUSDT | DeFi | Emissions | 0.28% | $6,589,823 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDT | DeFi | Emissions | 0.28% | $3,907,245 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDT | DeFi | Emissions | 0.28% | $513,040 | B · 76 | ||
merkl Audited | USDT | DeFi | Emissions | 0.28% | $511,978 | B · 76 | ||
merkl Audited | BBUSDT | DeFi | Emissions | 0.28% | $511,534 | B · 76 | ||
merkl Audited | USDT | DeFi | Emissions | 0.28% | $502,380 | B · 76 | ||
merkl Audited | USDT | DeFi | Emissions | 0.28% | $502,377 | B · 76 | ||
merkl Audited | USDT | DeFi | Emissions | 0.28% | $414,905 | B · 76 | ||
merkl Audited | SVUSDT | DeFi | Emissions | 0.28% | $201,049 | B · 76 | ||
merkl Audited | USDT | DeFi | Emissions | 0.28% | $137,451 | B · 76 | ||
merkl Audited | USDT | DeFi | Emissions | 0.28% | $110,846 | B · 76 | ||
merkl Audited | USDT | DeFi | Emissions | 0.28% | $101,256 | B · 76 | ||
merkl Audited | USDT | DeFi | Emissions | 0.28% | $101,023 | B · 76 | ||
merkl Audited | USDT | DeFi | Emissions | 0.28% | $49,817 | B · 73 | ||
merkl Audited | USDT | DeFi | Emissions | 0.28% | $26,274 | B · 73 | ||
merkl Audited | NUUSDT | DeFi | Emissions | 0.28% | $15,466 | B · 73 | ||
merkl Audited | GUSDT | DeFi | Emissions | 0.28% | $28,233,117 | A · 85 | ||
merkl Audited | USDT | DeFi | Emissions | 0.28% | $142,269,656 | A · 90 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.19% | $1,050,144,016 | A · 90 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.19% | $20,215 | B · 73 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $184,957 | B · 76 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $1,135,177 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $84,955,170 | A · 88 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $9,305,583 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $44,039,300 | A · 85 | ||
merkl Audited | API3COREUSDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $8,962,932 | B · 80 | ||
merkl Audited | KABUUSDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $2,038,980 | B · 80 | ||
merkl Audited | STEAKUSDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $223,386,065 | A · 90 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $128,302,596 | A · 90 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $109,213,871 | A · 90 | ||
merkl Audited | GTUSDCF | DeFi | Emissions | 0.18% | $68,451,354 | A · 88 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $50,402,042 | A · 88 | ||
merkl Audited | REECOUSDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $21,547,841 | A · 85 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $20,461,927 | A · 85 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $17,664,669 | A · 85 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $17,664,519 | A · 85 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $13,870,296 | A · 85 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $12,021,362 | A · 85 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $12,021,292 | A · 85 | ||
merkl Audited | CSUSDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $10,023,884 | A · 85 | ||
merkl Audited | STEAKUSDCINFINIFI | DeFi | Emissions | 0.18% | $9,867,176 | B · 80 | ||
merkl Audited | MIDASUSDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $9,524,090 | B · 80 | ||
merkl Audited | API3COREUSDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $8,966,565 | B · 80 | ||
merkl Audited | KPKUSDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $7,147,639 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $6,501,948 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $6,450,944 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $6,221,302 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $5,767,872 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $4,493,880 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $4,484,412 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $3,813,648 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $2,358,698 | B · 80 | ||
merkl Audited | CSUSDCCORE | DeFi | Emissions | 0.18% | $2,193,095 | B · 80 | ||
merkl Audited | KABUUSDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $2,039,761 | B · 80 | ||
merkl Audited | ERUSDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $2,021,577 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $2,015,673 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $1,978,947 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $1,967,340 | B · 80 | ||
merkl Audited | OEVUSDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $1,911,396 | B · 80 | ||
merkl Audited | KUSDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $1,813,178 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $1,626,434 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $1,298,921 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $1,091,202 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $1,026,923 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $1,018,499 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $1,000,028 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $701,936 | B · 76 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $410,797 | B · 76 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $358,752 | B · 76 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $322,907 | B · 76 | ||
merkl Audited | MUSDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $322,856 | B · 76 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $308,369 | B · 76 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $293,997 | B · 76 | ||
merkl Audited | CSBUSDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $241,167 | B · 76 | ||
merkl Audited | SDUSDCV2 | DeFi | Emissions | 0.18% | $209,916 | B · 76 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.18% | $148,302 | B · 76 |
DeFi yields carry risk. Higher APYs often indicate higher risk. Always DYOR. “Deposit” links go directly to the protocol — StableLens does not custody funds.