Compare stablecoin yields across DeFi & CeFi protocols
Yield Optimizer| Platform | Pool / Pair | Chain | Type | Yield Source | APY | TVL | Safety | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
merkl Audited | AUSD | DeFi | Emissions | 34.82% | $331,116 | C · 55 | ||
merkl Audited | ARUSDC | DeFi | Emissions | 31.96% | $186,306 | C · 63 | ||
merkl Audited | ABUSDC | DeFi | Emissions | 31.96% | $185,459 | C · 63 | ||
merkl Audited | USDT | DeFi | Emissions | 30.32% | $9,844,819 | C · 59 | ||
merkl Audited | MWUSDC | DeFi | Emissions | 30.00% | $100,000 | C · 63 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 25.00% | $479,111 | C · 66 | ||
merkl Audited | CSYOUSDLL | DeFi | Emissions | 24.16% | $1,890,846 | B · 70 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 23.89% | $458,375 | C · 66 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 20.35% | $683,297 | C · 58 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 20.19% | $464,822 | C · 66 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 20.00% | $82,809 | C · 63 | ||
merkl Audited | USDM-USDC | DeFi | Emissions | 18.43% | $1,184,156 | C · 62 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 16.34% | $1,521,878 | B · 70 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 15.78% | $1,899,718 | B · 72 | ||
merkl Audited | GUSD-CTUSD | DeFi | Emissions | 14.50% | $530,924 | C · 61 | ||
merkl Audited | WNAUSD-SYZUSD | DeFi | Emissions | 12.91% | $723,654 | C · 61 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 12.58% | $63,998 | C · 66 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 12.28% | $1,553,330 | B · 73 | ||
merkl Audited | EARNAUSD-AUSD | DeFi | Emissions | 12.11% | $463,853 | C · 61 | ||
merkl Audited | YOUSD | DeFi | Emissions | 12.00% | $12,697,606 | B · 80 | ||
merkl Audited | YOUSDT | DeFi | Emissions | 12.00% | $10,858 | C · 68 | ||
merkl Audited | SHINJOVAULTYOUSD | DeFi | Emissions | 11.70% | $14,381 | C · 66 | ||
aerodrome-v1 Audited | MSUSD-USDC | DeFi | Emissions | 10.58% | $5,159,321 | B · 73 | ||
merkl Audited | USDBC-USDT | DeFi | Emissions | 9.69% | $94,352 | C · 69 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 9.37% | $441,411 | C · 64 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 9.03% | $2,222,458 | B · 78 | ||
merkl Audited | USDC-USDT | DeFi | Emissions | 8.61% | $75,847 | C · 69 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 8.49% | $304,399 | C · 64 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 8.34% | $117,492 | B · 72 | ||
merkl Audited | WNAUSD-WNUSDT0-WNUSDC | DeFi | Emissions | 8.34% | $3,307,366 | C · 68 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 8.27% | $2,861,400 | B · 78 | ||
merkl Audited | FXUSD | DeFi | Emissions | 8.21% | $1,325,849 | B · 76 | ||
merkl Audited | USDT0-AUSD | DeFi | Emissions | 8.13% | $71,903 | C · 61 | ||
merkl Audited | USDC-USDT | DeFi | Emissions | 7.71% | $130,810 | B · 72 | ||
merkl Audited | USDBC-USDC | DeFi | Emissions | 7.59% | $128,472 | B · 72 | ||
merkl Audited | USDT-USDD | DeFi | Emissions | 7.51% | $2,284,252 | B · 73 | ||
merkl Audited | USDBC-USDC | DeFi | Emissions | 6.96% | $177,702 | B · 72 | ||
merkl Audited | CAUSD | DeFi | Emissions | 6.86% | $603,053 | C · 64 | ||
merkl Audited | LVUSD-USDC | DeFi | Emissions | 6.70% | $95,343 | C · 61 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 6.64% | $521,207 | B · 74 | ||
merkl Audited | YNUSDC | DeFi | Emissions | 6.64% | $521,194 | B · 74 | ||
merkl Audited | SDFRXUSDV2 | DeFi | Emissions | 6.53% | $6,726,653 | B · 78 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 6.46% | $521,208 | B · 74 | ||
merkl Audited | AUSD | DeFi | Emissions | 6.34% | $8,575,238 | C · 68 | ||
merkl Audited | WNAUSD-WNUSDC-WNUSDT0 | DeFi | Emissions | 6.32% | $200,849 | C · 64 | ||
aerodrome-v1 Audited | EUSD-USDC | DeFi | Emissions | 6.06% | $348,633 | B · 72 | ||
merkl Audited | AUSD-USDC | DeFi | Emissions | 5.29% | $1,041,125 | C · 68 | ||
merkl Audited | SENPYUSDMAIN | DeFi | Emissions | 5.04% | $299,023,548 | A · 88 | ||
merkl Audited | FEATHERUSDT | DeFi | Emissions | 5.03% | $361,821 | C · 67 | ||
merkl Audited | AUSD | DeFi | Emissions | 5.00% | $8,616,817 | B · 80 | ||
merkl Audited | FRXUSD | DeFi | Emissions | 4.86% | $9,424,510 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDT0 | DeFi | Emissions | 4.85% | $5,337,591 | B · 70 | ||
merkl Audited | BBQUSDT0 | DeFi | Emissions | 4.85% | $3,286,238 | B · 70 | ||
merkl Audited | BBQUSDT0 | DeFi | Emissions | 4.85% | $5,337,647 | B · 70 | ||
merkl Audited | LVUSDC | DeFi | Emissions | 4.83% | $112,258 | B · 76 | ||
merkl Audited | CAUSD | DeFi | Emissions | 4.81% | $214,762 | C · 66 | ||
merkl Audited | USD₮0 | DeFi | Emissions | 4.80% | $844,060 | C · 66 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 4.79% | $1,631,364 | B · 70 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 4.52% | $507,010 | B · 74 | ||
merkl Audited | FRXUSD | DeFi | Emissions | 4.51% | $3,360,813 | B · 80 | ||
merkl Audited | USD1 | DeFi | Emissions | 4.46% | $96,549,176 | A · 88 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 4.42% | $233,590 | B · 74 | ||
merkl Audited | AUSD | DeFi | Emissions | 4.31% | $11,746,097 | B · 75 | ||
merkl Audited | USDT0-AUSD-USDC | DeFi | Emissions | 4.28% | $7,352,933 | B · 70 | ||
merkl Audited | USDT-SUSDD | DeFi | Emissions | 4.26% | $237,093 | B · 71 | ||
merkl Audited | ALPHAFRAXUSDENHANCED | DeFi | Emissions | 4.22% | $2,501,018 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 4.21% | $18,904,128 | B · 75 | ||
merkl Audited | CAUSD | DeFi | Emissions | 4.07% | $6,207,151 | B · 70 | ||
merkl Audited | AUSD | DeFi | Emissions | 4.00% | $1,699,894 | B · 70 | ||
merkl Audited | AUSD | DeFi | Emissions | 3.93% | $5,057,618 | B · 70 | ||
merkl Audited | SKYMONEYUSDSFLAGSHIP | DeFi | Emissions | 3.92% | $32,920,528 | A · 85 | ||
merkl Audited | RLUSD | DeFi | Emissions | 3.83% | $134,187,281 | A · 90 | ||
merkl Audited | USDS | DeFi | Emissions | 3.75% | $29,403,271 | A · 85 | ||
merkl Audited | USDT-USDC | DeFi | Emissions | 3.48% | $262,834 | B · 73 | ||
merkl Audited | AUSD | DeFi | Emissions | 3.39% | $2,195,816 | B · 70 | ||
merkl Audited | USDTB | DeFi | Emissions | 3.35% | $21,557,444 | A · 85 | ||
merkl Audited | USDE | DeFi | Emissions | 3.35% | $5,112,789 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDTB | DeFi | Emissions | 3.35% | $2,817,967 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDE | DeFi | Emissions | 3.35% | $238,353 | B · 76 | ||
merkl Audited | STEAKUSDTBETHENA | DeFi | Emissions | 3.35% | $25,047 | B · 73 |
DeFi yields carry risk. Higher APYs often indicate higher risk. Always DYOR. “Deposit” links go directly to the protocol — StableLens does not custody funds.