Compare stablecoin yields across DeFi & CeFi protocols
Yield Optimizer| Platform | Pool / Pair | Chain | Type | Yield Source | APY | TVL | Safety | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uniswap-v4 | SRUSDE-USDC | DeFi | Unknown | 218.96% | $50,377 | D · 42 | ||
uniswap-v4 | SRUSDE-USDC | DeFi | Unknown | 20.40% | $70,105 | D · 47 | ||
ekubo | USDE-USDC | DeFi | Unknown | 19.01% | $86,539 | D · 47 | ||
stake-dao | REUSDE | DeFi | Unknown | 16.78% | $97,886 | D · 47 | ||
beefy | REUSDE | DeFi | Unknown | 14.45% | $848,598 | D · 53 | ||
pendle Audited | REUSDE | DeFi | Vault Strategy | 14.02% | $5,505,989 | B · 75 | ||
pendle Audited | REUSDE | DeFi | Vault Strategy | 13.81% | $5,505,989 | B · 75 | ||
supernova-cl | SUSDE-USDC | DeFi | Unknown | 13.77% | $160,136 | D · 53 | ||
curve-dex Multiple Audits | REUSD-SUSDE | DeFi | LP Fees | 13.68% | $1,424,774 | A · 85 | ||
re | REUSDE | DeFi | Unknown | 12.00% | $17,838,439 | C · 62 | ||
wildcat-protocol | KAPPALABUSDE | DeFi | Unknown | 12.00% | $79,786 | D · 50 | ||
wildcat-protocol | AUROSUSDE | DeFi | Unknown | 10.40% | $1,730,154 | C · 57 | ||
convex-finance Audited | OUSD-USDE | DeFi | Vault Strategy | 10.20% | $177,918 | B · 76 | ||
wildcat-protocol | HYPERWILDCATUSDE | DeFi | Unknown | 10.00% | $180,386 | C · 56 | ||
stake-dao | SCRVUSD-SUSDE | DeFi | Unknown | 9.20% | $361,565 | C · 56 | ||
convex-finance Audited | SCRVUSD-SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 9.17% | $879,458 | B · 79 | ||
stake-dao | CRVUSD-SUSDE | DeFi | Unknown | 8.13% | $81,005 | D · 53 | ||
strata-markets | JRUSDE | DeFi | Unknown | 7.99% | $19,461,775 | C · 65 | ||
pendle Audited | JRUSDE | DeFi | Vault Strategy | 7.78% | $6,170,139 | B · 78 | ||
merkl Audited | FAUSDE | DeFi | Emissions | 7.04% | $16,130,534 | B · 83 | ||
beefy | CRVUSD-SUSDE | DeFi | Unknown | 6.83% | $420,021 | C · 56 | ||
pendle Audited | JRUSDE | DeFi | Vault Strategy | 6.74% | $6,170,139 | B · 78 | ||
yearn-finance Audited | CRVUSDETHCRV | DeFi | Vault Strategy | 6.71% | $30,989 | B · 76 | ||
uniswap-v4 | SUSDE-USDT | DeFi | Unknown | 6.55% | $2,827,785 | C · 60 | ||
kyberswap-fairflow | USDE-FRXUSD | DeFi | Unknown | 6.07% | $250,887 | C · 56 | ||
curve-dex Multiple Audits | SCRVUSD-SUSDE | DeFi | LP Fees | 6.07% | $2,623,464 | A · 88 | ||
convex-finance Audited | CRVUSD-SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 5.97% | $563,673 | B · 79 | ||
convex-finance Audited | USDT-USDE | DeFi | Vault Strategy | 5.94% | $144,627 | B · 79 | ||
stake-dao | USDT-USDE | DeFi | Unknown | 5.83% | $125,978 | C · 56 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | SUSDE-USDT | DeFi | LP Fees | 5.70% | $1,235,606 | A · 88 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | USDE-USDC | DeFi | LP Fees | 4.90% | $2,109,293 | A · 90 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | ALPHAFRAXUSDENHANCED | DeFi | Lending | 4.65% | $522,802 | A · 86 | ||
yearn-finance Audited | USD3SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 4.42% | $707,306 | B · 81 | ||
convex-finance Audited | USD3-SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 4.41% | $643,352 | B · 81 | ||
curve-dex Multiple Audits | CRVUSD-SUSDE | DeFi | LP Fees | 4.38% | $648,590 | A · 86 | ||
balancer-v3 | SURGESIUSD-SUSDE | DeFi | Unknown | 4.27% | $111,319 | C · 58 | ||
stake-dao | DOLA-SUSDE | DeFi | Unknown | 4.16% | $136,920 | C · 58 | ||
curve-dex Multiple Audits | DOLA-SUSDE | DeFi | LP Fees | 4.11% | $63,497,072 | A · 98 | ||
curve-dex Multiple Audits | USDT-USDE | DeFi | LP Fees | 3.88% | $287,137 | A · 86 | ||
pendle Audited | SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 3.87% | $19,278,435 | A · 85 | ||
yearn-finance Audited | DOLA-SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 3.86% | $7,773,598 | A · 85 | ||
kyberswap-fairflow | USDE-USDT | DeFi | Unknown | 3.84% | $2,170,700 | C · 62 | ||
curve-dex Multiple Audits | SUSDE-SUSDS | DeFi | LP Fees | 3.80% | $199,727 | A · 86 | ||
uniswap-v4 | USDE-USDT | DeFi | Unknown | 3.78% | $3,254,747 | C · 62 | ||
pendle Audited | SRUSDE | DeFi | Vault Strategy | 3.77% | $12,488,999 | A · 85 | ||
pendle Audited | USDE | DeFi | Vault Strategy | 3.76% | $256,776 | B · 76 | ||
pendle Audited | SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 3.75% | $19,278,435 | A · 85 | ||
pendle Audited | SRUSDE | DeFi | Vault Strategy | 3.56% | $12,488,999 | A · 85 | ||
ethena-usde | SUSDE | DeFi | Unknown | 3.55% | $3,479,950,364 | B · 72 | ||
merkl Audited | USDE | DeFi | Emissions | 3.40% | $5,041,090 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDE | DeFi | Emissions | 3.40% | $221,106 | B · 76 | ||
pendle Audited | USDE | DeFi | Vault Strategy | 3.37% | $256,776 | B · 76 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | USDE-USDT | DeFi | LP Fees | 3.33% | $36,821 | B · 83 | ||
curve-dex Multiple Audits | USD3-SUSDE | DeFi | LP Fees | 3.32% | $778,730 | A · 86 | ||
merkl Audited | USDE | DeFi | Emissions | 3.08% | $623,960,676 | A · 90 | ||
strata-markets | SRUSDE | DeFi | Unknown | 2.90% | $107,820,174 | B · 72 | ||
curve-dex Multiple Audits | SDAI-SUSDE | DeFi | LP Fees | 2.58% | $7,805,507 | A · 90 | ||
curve-dex Multiple Audits | REUSDE-SUSDE | DeFi | LP Fees | 1.93% | $545,517 | A · 86 | ||
convex-finance Audited | FRAX-USDE | DeFi | Vault Strategy | 1.84% | $54,755,486 | A · 93 | ||
stake-dao | OUSD-USDE | DeFi | Unknown | 1.53% | $97,431 | C · 55 | ||
fluid-dex | USDE-USDT | DeFi | Unknown | 1.46% | $16,123,383 | C · 67 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | FAUSDE | DeFi | Lending | 1.37% | $16,130,389 | A · 95 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | APRUSDE | DeFi | Lending | 1.28% | $98,826 | B · 83 | ||
curve-dex Multiple Audits | FRAX-USDE | DeFi | LP Fees | 1.26% | $54,870,148 | A · 98 | ||
curve-dex Multiple Audits | OUSD-USDE | DeFi | LP Fees | 1.11% | $295,851 | A · 86 | ||
aave-v3 Multiple Audits | USDE | DeFi | Lending | 1.05% | $513,518,002 | A · 100 | ||
fluid-dex | IUSD-USDE | DeFi | Unknown | 1.05% | $71,762 | C · 55 | ||
fluid-dex | USDE-JRUSDE | DeFi | Unknown | 0.63% | $22,583 | C · 55 | ||
convex-finance Audited | DOLA-SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 0.58% | $55,585,944 | A · 93 | ||
curve-dex Multiple Audits | USDE-USDC | DeFi | LP Fees | 0.53% | $849,107 | A · 86 | ||
uniswap-v4 | USDE-USDT | DeFi | Unknown | 0.51% | $2,167,455 | C · 62 | ||
curve-dex Multiple Audits | GHO-USDE | DeFi | LP Fees | 0.43% | $64,670 | B · 83 | ||
fluid-dex | SUSDE-USDT | DeFi | Unknown | 0.38% | $8,669,041 | C · 62 | ||
fluid-dex | GHO-SUSDE | DeFi | Unknown | 0.37% | $2,678,647 | C · 62 | ||
fluid-dex | USDE-USDTB | DeFi | Unknown | 0.36% | $5,265,855 | C · 62 | ||
curve-dex Multiple Audits | USDE-DAI | DeFi | LP Fees | 0.35% | $182,554 | A · 86 | ||
beefy | SUSD-SUSDE | DeFi | Unknown | 0.27% | $1,477,494 | C · 62 | ||
euler-v2 Audited | USDE | DeFi | Unknown | 0.27% | $665,203 | B · 76 | ||
convex-finance Audited | SUSD-SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 0.27% | $1,605,746 | A · 85 | ||
stake-dao | SUSD-SUSDE | DeFi | Unknown | 0.22% | $1,642,476 | C · 62 | ||
curve-dex Multiple Audits | SUSD-SUSDE | DeFi | LP Fees | 0.17% | $3,744,096 | A · 90 | ||
curve-dex Multiple Audits | USDE-CRVUSD | DeFi | LP Fees | 0.10% | $341,208 | A · 86 | ||
ajna-v2 | DAI-SUSDE | DeFi | Unknown | 0.09% | $115,271 | C · 58 | ||
uniswap-v4 | SUSDE-USDT | DeFi | Unknown | 0.01% | $366,078 | C · 58 | ||
uniswap-v4 | USDE-USDT | DeFi | Unknown | 0.01% | $79,356 | C · 55 | ||
fusion-by-ipor | USDE | DeFi | Unknown | 0.00% | $16,351 | C · 55 | ||
euler-v2 Audited | SRUSDE | DeFi | Unknown | 0.00% | $121,144 | B · 76 |
DeFi yields carry risk. Higher APYs often indicate higher risk. Always DYOR. “Deposit” links go directly to the protocol — StableLens does not custody funds.