Compare stablecoin yields across DeFi & CeFi protocols
Yield Optimizer| Platform | Pool / Pair | Chain | Type | Yield Source | APY | TVL | Safety | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uniswap-v4 | SRUSDE-USDC | DeFi | Unknown | 218.96% | $50,377 | D · 42 | ||
uniswap-v4 | SRUSDE-USDC | DeFi | Unknown | 20.40% | $70,105 | D · 47 | ||
stake-dao | REUSDE | DeFi | Unknown | 16.80% | $97,885 | D · 47 | ||
beefy | REUSDE | DeFi | Unknown | 14.45% | $848,442 | D · 53 | ||
ekubo | USDE-USDC | DeFi | Unknown | 14.30% | $86,528 | D · 50 | ||
pendle Audited | REUSDE | DeFi | Vault Strategy | 14.02% | $5,505,938 | B · 75 | ||
pendle Audited | REUSDE | DeFi | Vault Strategy | 13.80% | $5,505,938 | B · 75 | ||
supernova-cl | SUSDE-USDC | DeFi | Unknown | 13.78% | $160,129 | D · 53 | ||
re | REUSDE | DeFi | Unknown | 12.00% | $17,838,439 | C · 62 | ||
wildcat-protocol | KAPPALABUSDE | DeFi | Unknown | 12.00% | $148,666 | D · 53 | ||
curve-dex Multiple Audits | REUSD-SUSDE | DeFi | LP Fees | 11.03% | $1,424,774 | A · 85 | ||
wildcat-protocol | AUROSUSDE | DeFi | Unknown | 10.40% | $1,730,120 | C · 57 | ||
convex-finance Audited | OUSD-USDE | DeFi | Vault Strategy | 10.20% | $177,918 | B · 76 | ||
wildcat-protocol | HYPERWILDCATUSDE | DeFi | Unknown | 10.00% | $180,386 | C · 56 | ||
blackhole-clmm | SUSDE-USDC | DeFi | Unknown | 9.75% | $2,271,253 | C · 57 | ||
stake-dao | SCRVUSD-SUSDE | DeFi | Unknown | 9.35% | $361,561 | C · 56 | ||
convex-finance Audited | SCRVUSD-SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 9.17% | $879,458 | B · 79 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | GTUSDE | DeFi | Lending | 9.16% | $75,875 | B · 71 | ||
fiva | TSUSDE | DeFi | Unknown | 8.38% | $37,967 | D · 43 | ||
stake-dao | CRVUSD-SUSDE | DeFi | Unknown | 8.28% | $81,006 | D · 53 | ||
pendle Audited | JRUSDE | DeFi | Vault Strategy | 7.75% | $6,170,041 | B · 78 | ||
thalaswap | SUSDE-USDC | DeFi | Unknown | 7.59% | $44,546 | D · 46 | ||
hyperlend-pooled | USDE | DeFi | Unknown | 7.14% | $158,637 | D · 46 | ||
merkl Audited | FAUSDE | DeFi | Emissions | 7.04% | $16,129,076 | B · 83 | ||
beefy | CRVUSD-SUSDE | DeFi | Unknown | 6.95% | $420,016 | C · 56 | ||
pendle Audited | JRUSDE | DeFi | Vault Strategy | 6.74% | $6,170,041 | B · 78 | ||
yearn-finance Audited | CRVUSDETHCRV | DeFi | Vault Strategy | 6.71% | $30,989 | B · 76 | ||
uniswap-v4 | SUSDE-USDT | DeFi | Unknown | 6.68% | $2,823,312 | C · 60 | ||
pendle Audited | SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 6.49% | $9,049,119 | C · 68 | ||
fiva | TSUSDE | DeFi | Unknown | 6.36% | $33,638 | D · 43 | ||
curve-dex Multiple Audits | SCRVUSD-SUSDE | DeFi | LP Fees | 6.06% | $2,623,464 | A · 88 | ||
kyberswap-fairflow | USDE-FRXUSD | DeFi | Unknown | 6.03% | $250,887 | C · 56 | ||
convex-finance Audited | CRVUSD-SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 5.97% | $563,673 | B · 79 | ||
convex-finance Audited | USDT-USDE | DeFi | Vault Strategy | 5.94% | $144,627 | B · 79 | ||
stake-dao | USDT-USDE | DeFi | Unknown | 5.87% | $125,974 | C · 56 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | SUSDE-USDT | DeFi | LP Fees | 5.70% | $1,235,539 | A · 88 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | USDE-USDC | DeFi | LP Fees | 5.35% | $2,109,269 | A · 88 | ||
hyperswap-v3 | USDE-USD₮0 | DeFi | Unknown | 4.88% | $10,529 | D · 45 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | ALPHAFRAXUSDENHANCED | DeFi | Lending | 4.62% | $522,750 | A · 86 | ||
hypurrfi-pooled | USDE | DeFi | Unknown | 4.52% | $143,044 | D · 48 | ||
yearn-finance Audited | USD3SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 4.42% | $707,306 | B · 81 | ||
convex-finance Audited | USD3-SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 4.41% | $643,352 | B · 81 | ||
curve-dex Multiple Audits | CRVUSD-SUSDE | DeFi | LP Fees | 4.37% | $648,594 | A · 86 | ||
balancer-v3 | SURGESIUSD-SUSDE | DeFi | Unknown | 4.27% | $111,309 | C · 58 | ||
stake-dao | DOLA-SUSDE | DeFi | Unknown | 4.16% | $136,952 | C · 58 | ||
curve-dex Multiple Audits | DOLA-SUSDE | DeFi | LP Fees | 4.11% | $63,497,965 | A · 98 | ||
uniswap-v4 | USDE-USDT | DeFi | Unknown | 4.03% | $3,228,239 | C · 62 | ||
curve-dex Multiple Audits | USDT-USDE | DeFi | LP Fees | 3.98% | $287,125 | A · 86 | ||
pendle Audited | SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 3.87% | $19,278,435 | A · 85 | ||
yearn-finance Audited | DOLA-SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 3.86% | $7,773,598 | A · 85 | ||
kyberswap-fairflow | USDE-USDT | DeFi | Unknown | 3.85% | $2,170,700 | C · 62 | ||
curve-dex Multiple Audits | SUSDE-SUSDS | DeFi | LP Fees | 3.79% | $199,726 | A · 86 | ||
pendle Audited | SRUSDE | DeFi | Vault Strategy | 3.75% | $12,489,639 | A · 85 | ||
pendle Audited | SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 3.75% | $19,278,435 | A · 85 | ||
ethena-usde | SUSDE | DeFi | Unknown | 3.72% | $3,479,669,216 | B · 72 | ||
pendle Audited | SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 3.70% | $9,049,119 | B · 70 | ||
pendle Audited | USDE | DeFi | Vault Strategy | 3.70% | $256,776 | B · 76 | ||
pendle Audited | SRUSDE | DeFi | Vault Strategy | 3.56% | $12,489,639 | A · 85 | ||
affluent | TSUSDE-USDE-USDT | DeFi | Unknown | 3.56% | $20,697 | D · 45 | ||
merkl Audited | USDE | DeFi | Emissions | 3.40% | $5,041,090 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDE | DeFi | Emissions | 3.40% | $221,106 | B · 76 | ||
pendle Audited | USDE | DeFi | Vault Strategy | 3.39% | $988,711 | C · 66 | ||
pendle Audited | USDE | DeFi | Vault Strategy | 3.37% | $256,776 | B · 76 | ||
curve-dex Multiple Audits | USD3-SUSDE | DeFi | LP Fees | 3.32% | $778,730 | A · 86 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | USDE-USDT | DeFi | LP Fees | 3.26% | $36,821 | B · 83 | ||
curve-dex Multiple Audits | FRXUSD-USDE | DeFi | LP Fees | 3.09% | $23,210 | B · 73 | ||
merkl Audited | USDE | DeFi | Emissions | 3.08% | $623,960,676 | A · 90 | ||
strata-markets | SRUSDE | DeFi | Unknown | 2.90% | $107,813,634 | B · 72 | ||
curve-dex Multiple Audits | SDAI-SUSDE | DeFi | LP Fees | 2.55% | $7,805,507 | A · 90 | ||
beefy | FRXUSD-SUSDE | DeFi | Unknown | 2.54% | $398,484 | D · 48 | ||
curve-dex Multiple Audits | FRXUSD-SUSDE | DeFi | LP Fees | 2.34% | $404,022 | B · 76 | ||
curve-dex Multiple Audits | REUSDE-SUSDE | DeFi | LP Fees | 1.95% | $545,517 | A · 86 | ||
convex-finance Audited | FRAX-USDE | DeFi | Vault Strategy | 1.84% | $54,755,486 | A · 93 | ||
stake-dao | OUSD-USDE | DeFi | Unknown | 1.56% | $97,433 | C · 55 | ||
cetus-clmm | USDC-SUIUSDE | DeFi | Unknown | 1.50% | $507,321 | D · 51 | ||
fluid-dex | USDE-USDT | DeFi | Unknown | 1.46% | $16,123,051 | C · 67 | ||
pendle Audited | USDE | DeFi | Vault Strategy | 1.35% | $988,711 | C · 66 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | FAUSDE | DeFi | Lending | 1.33% | $16,129,360 | A · 95 | ||
bluefin-spot | SUIUSDE-USDC | DeFi | Unknown | 1.31% | $49,975 | D · 48 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | APRUSDE | DeFi | Lending | 1.28% | $98,826 | B · 83 | ||
curve-dex Multiple Audits | FRAX-USDE | DeFi | LP Fees | 1.28% | $54,870,938 | A · 98 | ||
venus-core-pool | USDE | DeFi | Unknown | 1.20% | $23,655 | D · 50 | ||
hyperion | SUSDE-USDC | DeFi | Unknown | 1.17% | $2,176,732 | C · 55 | ||
curve-dex Multiple Audits | OUSD-USDE | DeFi | LP Fees | 1.16% | $295,847 | A · 86 | ||
evaa-protocol | USDE | DeFi | Unknown | 1.12% | $11,337 | D · 45 | ||
aave-v3 Multiple Audits | USDE | DeFi | Lending | 1.06% | $511,536,013 | A · 100 | ||
aave-v3 Multiple Audits | USDE | DeFi | Lending | 1.00% | $300,241,865 | A · 90 | ||
joe-v2.2 | SUSDE-USDC | DeFi | Unknown | 0.96% | $62,877 | D · 52 | ||
fluid-dex | USDE-USD₮0 | DeFi | Unknown | 0.64% | $72,326 | D · 53 | ||
fluid-dex | USDE-JRUSDE | DeFi | Unknown | 0.63% | $22,582 | C · 55 | ||
camelot-v3 | USDE-USDC | DeFi | Unknown | 0.60% | $92,960 | D · 53 | ||
uniswap-v4 | USDE-USDT | DeFi | Unknown | 0.58% | $2,167,087 | C · 62 | ||
convex-finance Audited | DOLA-SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 0.58% | $55,585,944 | A · 93 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | USDE-USDT | DeFi | LP Fees | 0.54% | $19,380 | B · 81 | ||
curve-dex Multiple Audits | USDE-USDC | DeFi | LP Fees | 0.52% | $849,084 | A · 86 | ||
fluid-dex | GHO-SUSDE | DeFi | Unknown | 0.39% | $2,678,402 | C · 62 | ||
fluid-dex | SUSDE-USDT | DeFi | Unknown | 0.38% | $8,668,670 | C · 62 | ||
fluid-dex | USDE-USDTB | DeFi | Unknown | 0.36% | $5,265,560 | C · 62 | ||
curve-dex Multiple Audits | GHO-USDE | DeFi | LP Fees | 0.36% | $64,669 | B · 83 | ||
navi-lending | SUIUSDE | DeFi | Unknown | 0.35% | $2,403,014 | C · 55 | ||
fluid-dex | USDE-GHO | DeFi | Unknown | 0.32% | $61,948 | D · 53 | ||
beefy | SUSD-SUSDE | DeFi | Unknown | 0.27% | $1,477,557 | C · 62 | ||
euler-v2 Audited | USDE | DeFi | Unknown | 0.27% | $665,190 | B · 76 | ||
convex-finance Audited | SUSD-SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 0.27% | $1,605,746 | A · 85 | ||
lendle-pooled-markets | USDE | DeFi | Unknown | 0.25% | $737,484 | D · 51 | ||
stake-dao | SUSD-SUSDE | DeFi | Unknown | 0.22% | $1,642,477 | C · 62 | ||
curve-dex Multiple Audits | SUSD-SUSDE | DeFi | LP Fees | 0.17% | $3,744,096 | A · 90 | ||
orca-dex | USDC-SUSDE | DeFi | Unknown | 0.11% | $10,712 | D · 52 | ||
evaa-protocol | TSUSDE | DeFi | Unknown | 0.11% | $55,038 | D · 45 | ||
curve-dex Multiple Audits | USDE-CRVUSD | DeFi | LP Fees | 0.10% | $341,202 | A · 86 | ||
ajna-v2 | DAI-SUSDE | DeFi | Unknown | 0.09% | $115,270 | C · 58 | ||
lendle-pooled-markets | SUSDE | DeFi | Unknown | 0.06% | $12,832 | D · 48 | ||
project-x | USDE-USD₮0 | DeFi | Unknown | 0.05% | $31,867 | D · 45 | ||
aave-v3 Multiple Audits | USDE | DeFi | Lending | 0.04% | $110,529,416 | A · 93 | ||
tydro | USDE | DeFi | Unknown | 0.03% | $9,087,589 | D · 52 | ||
uniswap-v4 | SUSDE-USDT | DeFi | Unknown | 0.01% | $369,450 | C · 58 | ||
curve-dex Multiple Audits | USDE-DAI | DeFi | LP Fees | 0.01% | $183,900 | A · 86 | ||
uniswap-v4 | USDE-USDT | DeFi | Unknown | 0.01% | $76,182 | C · 55 | ||
fluid-dex | SUSDE-USD₮0 | DeFi | Unknown | 0.00% | $5,852,493 | C · 60 | ||
echelon-market | SUSDE | DeFi | Unknown | 0.00% | $2,076,229 | C · 55 | ||
allbridge-classic | USDE | DeFi | Unknown | 0.00% | $49,612 | D · 53 | ||
fusion-by-ipor | USDE | DeFi | Unknown | 0.00% | $16,351 | C · 55 | ||
euler-v2 Audited | SRUSDE | DeFi | Unknown | 0.00% | $121,139 | B · 76 |
DeFi yields carry risk. Higher APYs often indicate higher risk. Always DYOR. “Deposit” links go directly to the protocol — StableLens does not custody funds.