Compare stablecoin yields across DeFi & CeFi protocols
Yield Optimizer| Platform | Pool / Pair | Chain | Type | Yield Source | APY | TVL | Safety | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
curve-dex Multiple Audits | FRXUSD-SUSDAT | DeFi | LP Fees | 58.08% | $10,306 | B · 70 | ||
supernova-cl | SUSDE-USDC | DeFi | Unknown | 23.52% | $108,928 | D · 50 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | MSUSD-USDC | DeFi | LP Fees | 15.75% | $838,686 | B · 78 | ||
stake-dao | MSUSD-USDC | DeFi | Unknown | 14.96% | $159,945 | D · 53 | ||
balancer-v3 | MSUSD-USDC | DeFi | Unknown | 14.96% | $1,775,204 | C · 57 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | SUSDE-USDT | DeFi | LP Fees | 14.63% | $1,203,527 | A · 85 | ||
yearn-finance Audited | FRXMSUSD | DeFi | Vault Strategy | 14.47% | $450,009 | B · 76 | ||
curve-dex Multiple Audits | MSUSD-FXUSD | DeFi | LP Fees | 13.66% | $751,500 | B · 81 | ||
stake-dao | MSUSD-CRVFRAX | DeFi | Unknown | 12.33% | $1,288,684 | C · 57 | ||
mainstreet | MSUSD | DeFi | Unknown | 12.00% | $47,392,303 | C · 62 | ||
stake-dao | FRXUSD-MSUSD | DeFi | Unknown | 11.79% | $6,687,769 | C · 57 | ||
csigma-finance | CSUSD | DeFi | Unknown | 11.01% | $58,262 | D · 50 | ||
wildcat-protocol | AUROSUSDC | DeFi | Unknown | 10.50% | $376,733 | D · 53 | ||
wildcat-protocol | AUROSUSDT | DeFi | Unknown | 10.50% | $15,723 | D · 50 | ||
yearn-finance Audited | OUSDMSUSD | DeFi | Vault Strategy | 10.28% | $68,258 | B · 73 | ||
beefy | FRXUSD-MSUSD | DeFi | Unknown | 10.23% | $942,912 | D · 53 | ||
convex-finance Audited | FRXUSD-MSUSD | DeFi | Vault Strategy | 10.21% | $5,710,614 | B · 80 | ||
stake-dao | OUSD-MSUSD | DeFi | Unknown | 10.16% | $52,836 | D · 50 | ||
convex-finance Audited | MSUSD-FRAXBP | DeFi | Vault Strategy | 10.12% | $4,477,218 | B · 80 | ||
convex-finance Audited | OUSD-MSUSD | DeFi | Vault Strategy | 10.11% | $185,847 | B · 76 | ||
beefy | MSUSD-FRAX-USDC | DeFi | Unknown | 9.70% | $1,649,508 | C · 60 | ||
fx-protocol | MSUSD+FXUSD | DeFi | Unknown | 9.52% | $750,892 | C · 56 | ||
3jane-lending | SUSD3 | DeFi | Unknown | 8.07% | $7,971,568 | C · 60 | ||
uniswap-v4 | SUSDE-USDT | DeFi | Unknown | 7.73% | $519,925 | C · 56 | ||
convex-finance Audited | CRVUSD-SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 7.64% | $633,545 | B · 79 | ||
beefy | CRVUSD-SUSDE | DeFi | Unknown | 7.52% | $419,518 | C · 56 | ||
stake-dao | CRVUSD-SUSDE | DeFi | Unknown | 6.94% | $80,965 | D · 53 | ||
convex-finance Audited | SCRVUSD-SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 6.89% | $2,022,109 | B · 83 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | CSUSDC | DeFi | Lending | 6.84% | $11,394,641 | A · 93 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | CSUSDCCORE | DeFi | Lending | 6.83% | $7,354,183 | A · 88 | ||
pendle Audited | MSUSD | DeFi | Vault Strategy | 6.59% | $714,220 | B · 74 | ||
stake-dao | SCRVUSD-SUSDE | DeFi | Unknown | 6.57% | $293,410 | C · 56 | ||
curve-dex Multiple Audits | CRVUSD-SUSDE | DeFi | LP Fees | 6.40% | $718,429 | B · 84 | ||
curve-dex Multiple Audits | MSUSD-FRAXBP | DeFi | LP Fees | 6.26% | $7,141,009 | A · 88 | ||
pendle Audited | SUSDF | DeFi | Vault Strategy | 6.23% | $1,870,775 | B · 78 | ||
uniswap-v4 | SUSDE-USDT | DeFi | Unknown | 6.17% | $5,074,829 | C · 60 | ||
stake-dao | USD3-SUSDS | DeFi | Unknown | 6.14% | $98,254 | D · 53 | ||
curve-dex Multiple Audits | FRXUSD-MSUSD | DeFi | LP Fees | 6.14% | $9,451,312 | A · 88 | ||
curve-dex Multiple Audits | USDC-SUSDAT | DeFi | LP Fees | 6.04% | $4,284,402 | A · 88 | ||
curve-dex Multiple Audits | SCRVUSD-SUSDE | DeFi | LP Fees | 5.99% | $2,477,577 | A · 88 | ||
fluid-dex | GHO-SUSDE | DeFi | Unknown | 5.97% | $2,676,794 | C · 60 | ||
convex-finance Audited | FRXUSD-SUSDS | DeFi | Vault Strategy | 5.92% | $1,204,642 | B · 83 | ||
convex-finance Audited | SCRVUSD-SUSDS | DeFi | Vault Strategy | 5.86% | $1,302,539 | B · 83 | ||
stake-dao | FRXUSD-SUSDS | DeFi | Unknown | 5.79% | $556,574 | C · 56 | ||
stake-dao | SCRVUSD-SUSDS | DeFi | Unknown | 5.76% | $71,144 | D · 53 | ||
convex-finance Audited | USD3-SUSDS | DeFi | Vault Strategy | 5.73% | $222,174 | B · 79 | ||
fluid-dex | SUSDE-USDT | DeFi | Unknown | 5.63% | $8,663,901 | C · 60 | ||
pendle Audited | SUSDF | DeFi | Vault Strategy | 5.61% | $1,870,775 | B · 78 | ||
beefy | SUSDF | DeFi | Unknown | 5.61% | $57,912 | D · 53 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | 9SUSDC11CORE | DeFi | Lending | 5.59% | $58,145 | B · 81 | ||
falcon-finance | SUSDF | DeFi | Unknown | 5.52% | $87,884,383 | C · 68 | ||
curve-dex Multiple Audits | SCRVUSD-SUSDS | DeFi | LP Fees | 5.18% | $1,490,605 | A · 88 | ||
yearn-finance Audited | USD3SUSDS | DeFi | Vault Strategy | 5.17% | $441,314 | B · 79 | ||
curve-dex Multiple Audits | REUSD-SUSDE | DeFi | LP Fees | 5.13% | $1,422,798 | A · 88 | ||
curve-dex Multiple Audits | OUSD-MSUSD | DeFi | LP Fees | 5.09% | $273,840 | B · 84 | ||
stake-dao | DOLA-SUSDE | DeFi | Unknown | 4.98% | $136,803 | C · 58 | ||
curve-dex Multiple Audits | DOLA-SUSDE | DeFi | LP Fees | 4.93% | $62,914,376 | A · 98 | ||
yearn-finance Audited | DOLA-SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 4.61% | $7,761,460 | A · 85 | ||
curve-dex Multiple Audits | SUSDE-SUSDS | DeFi | LP Fees | 4.61% | $186,190 | A · 86 | ||
yearn-finance Audited | USD3SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 4.56% | $706,546 | B · 81 | ||
pendle Audited | SUSDA | DeFi | Vault Strategy | 4.48% | $56,147 | B · 73 | ||
convex-finance Audited | USD3-SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 4.46% | $642,994 | B · 81 | ||
lagoon | 9SUSDC | DeFi | Unknown | 4.35% | $4,972,291 | C · 62 | ||
anzen-v2 | SUSDZ | DeFi | Unknown | 4.34% | $319,061 | C · 58 | ||
balancer-v3 | SURGESIUSD-SUSDE | DeFi | Unknown | 4.22% | $111,246 | C · 58 | ||
curve-dex Multiple Audits | DOLA-SUSDS | DeFi | LP Fees | 4.21% | $7,057,640 | A · 90 | ||
pendle Audited | SUSDA | DeFi | Vault Strategy | 4.16% | $56,147 | B · 73 | ||
usual-usd0 | SUSD0 | DeFi | Unknown | 4.10% | $518,078 | C · 58 | ||
curve-dex Multiple Audits | FRXUSD-SUSDS | DeFi | LP Fees | 4.06% | $1,757,985 | A · 90 | ||
curve-dex Multiple Audits | SDAI-SUSDE | DeFi | LP Fees | 4.04% | $8,448,786 | A · 90 | ||
pendle Audited | MSUSD | DeFi | Vault Strategy | 3.97% | $714,220 | B · 76 | ||
yearn-finance Audited | DOLA-SUSDS | DeFi | Vault Strategy | 3.94% | $37,176 | B · 78 | ||
pendle Audited | SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 3.93% | $20,704,702 | A · 85 | ||
curve-dex Multiple Audits | USD3-SUSDS | DeFi | LP Fees | 3.83% | $585,522 | A · 86 | ||
pendle Audited | SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 3.75% | $20,704,702 | A · 85 | ||
sky-lending | SUSDS | DeFi | Unknown | 3.75% | $6,475,460,793 | B · 72 | ||
curve-dex Multiple Audits | USD3-SUSDE | DeFi | LP Fees | 3.59% | $778,061 | A · 86 | ||
ethena-usde | SUSDE | DeFi | Unknown | 3.57% | $3,459,479,918 | B · 72 | ||
curve-dex Multiple Audits | SUSDS-USDT | DeFi | LP Fees | 3.32% | $50,016,781 | A · 98 | ||
smardex-amm | SUSDN | DeFi | Unknown | 3.15% | $61,265 | C · 55 | ||
usual-usd0 | USUSDS-- | DeFi | Unknown | 2.78% | $316,129 | C · 58 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | GTMSUSDC | DeFi | Lending | 2.60% | $13,920,767 | A · 95 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | CSUSDC | DeFi | Lending | 2.29% | $45,429 | B · 83 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | CRONOSUSDC | DeFi | Lending | 2.09% | $1,591,252 | A · 90 | ||
stake-dao | XPUSD-SUSDS | DeFi | Unknown | 1.93% | $21,550 | C · 55 | ||
curve-dex Multiple Audits | XPUSD-SUSDS | DeFi | LP Fees | 1.79% | $23,181 | B · 83 | ||
vesper | MSUSD | DeFi | Unknown | 1.70% | $14,043,418 | C · 67 | ||
convex-finance Audited | MSUSD-FXUSD | DeFi | Vault Strategy | 1.49% | $24,882 | B · 78 | ||
curve-dex Multiple Audits | LITUSD-SUSDS | DeFi | LP Fees | 1.26% | $88,695 | B · 83 | ||
convex-finance Audited | ADAI-ASUSD | DeFi | Vault Strategy | 0.87% | $26,213 | B · 78 | ||
uniswap-v4 | SUSDD-USDT | DeFi | Unknown | 0.62% | $122,157 | C · 58 | ||
curve-dex Multiple Audits | REUSDE-SUSDE | DeFi | LP Fees | 0.59% | $543,921 | A · 86 | ||
convex-finance Audited | DOLA-SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 0.57% | $55,011,004 | A · 93 | ||
convex-finance Audited | DOLA-SUSDS | DeFi | Vault Strategy | 0.57% | $7,019,290 | A · 85 | ||
beefy | SUSD-SUSDE | DeFi | Unknown | 0.27% | $1,521,905 | C · 62 | ||
convex-finance Audited | SUSD-SUSDE | DeFi | Vault Strategy | 0.26% | $1,643,992 | A · 85 | ||
stake-dao | SUSD-SUSDE | DeFi | Unknown | 0.22% | $1,664,174 | C · 62 | ||
curve-dex Multiple Audits | ADAI-ASUSD | DeFi | LP Fees | 0.20% | $152,338 | A · 86 | ||
aura | MSUSD-USDC | DeFi | Unknown | 0.19% | $751,043 | C · 58 | ||
curve-dex Multiple Audits | SUSD-SUSDE | DeFi | LP Fees | 0.18% | $3,810,590 | A · 90 | ||
merkl Audited | CSUSDCCORE | DeFi | Emissions | 0.13% | $7,355,116 | B · 80 | ||
merkl Audited | MIDASUSDC | DeFi | Emissions | 0.13% | $11,834,102 | A · 85 | ||
merkl Audited | CSUSDC | DeFi | Emissions | 0.13% | $11,395,843 | A · 85 | ||
balancer-v3 | MSUSD-IUSD | DeFi | Unknown | 0.10% | $509,618 | C · 58 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | SUSDU | DeFi | Lending | 0.10% | $34,939 | B · 83 | ||
ajna-v2 | DAI-SUSDE | DeFi | Unknown | 0.09% | $115,347 | C · 58 | ||
stake-dao | IUSD-MSUSD | DeFi | Unknown | 0.07% | $10,216 | C · 55 |
DeFi yields carry risk. Higher APYs often indicate higher risk. Always DYOR. “Deposit” links go directly to the protocol — StableLens does not custody funds.