
Daily snapshots from the pegs cron. Lower is closer to $1.00.
| Platform | Chain | Type | Yield Source | APY | R-Adj | TVL | Safety | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
saturn | DeFi | Unknown | 55.38% | 30.46% | $107.0M | B · 55 Risk score 55/ 100 B — Moderate confidence 32% Smart Contract· low conf50 No audit data available Issuer / Asset· low conf50 No issuer-risk data on this pool Peg Stability· low conf50 No peg-history context provided Liquidity & Exit75 TVL ≥ $100M ($107M) Counterparty· low conf50 Protocol "saturn" not in v1.0 permissionless list — neutral default Chain95 Chain "ethereum" base score 95 (v1.0 lookup) Oracle & Bridge· low conf55 No oracle dependencies tracked Regulatory· low conf50 No issuer-risk data on this pool Sustainability· low conf50 No sustainability data Counter-Stress70 Worst-case scenario: Rates +200bps → resilience 70/100 Collateral Quality· low conf50 No collateral-quality data Concentration· low conf50 No concentration data Banking Partner· low conf50 No banking-partner data Contagion· low conf50 No dependency data Transparency· low conf50 No transparency data Reserve Liquidity· low conf50 No reserve-liquidity data Governance· low conf50 No governance data Model v1.1.0Higher = safer | ||
mainstreet | DeFi | Unknown | 12.00% | 6.48% | $78.2M | B · 54 Risk score 54/ 100 B — Moderate confidence 32% Smart Contract· low conf50 No audit data available Issuer / Asset· low conf50 No issuer-risk data on this pool Peg Stability· low conf50 No peg-history context provided Liquidity & Exit65 TVL ≥ $25M ($78M) Counterparty· low conf50 Protocol "mainstreet" not in v1.0 permissionless list — neutral default Chain95 Chain "ethereum" base score 95 (v1.0 lookup) Oracle & Bridge· low conf55 No oracle dependencies tracked Regulatory· low conf50 No issuer-risk data on this pool Sustainability· low conf50 No sustainability data Counter-Stress70 Worst-case scenario: Rates +200bps → resilience 70/100 Collateral Quality· low conf50 No collateral-quality data Concentration· low conf50 No concentration data Banking Partner· low conf50 No banking-partner data Contagion· low conf50 No dependency data Transparency· low conf50 No transparency data Reserve Liquidity· low conf50 No reserve-liquidity data Governance· low conf50 No governance data Model v1.1.0Higher = safer | ||
unitas | DeFi | Unknown | 9.97% | 5.18% | $50.5M | B · 52 Risk score 52/ 100 B — Moderate confidence 32% Smart Contract· low conf50 No audit data available Issuer / Asset· low conf50 No issuer-risk data on this pool Peg Stability· low conf50 No peg-history context provided Liquidity & Exit65 TVL ≥ $25M ($51M) Counterparty· low conf50 Protocol "unitas" not in v1.0 permissionless list — neutral default Chain60 Chain "bsc" base score 60 (v1.0 lookup) Oracle & Bridge· low conf55 No oracle dependencies tracked Regulatory· low conf50 No issuer-risk data on this pool Sustainability· low conf50 No sustainability data Counter-Stress70 Worst-case scenario: Rates +200bps → resilience 70/100 Collateral Quality· low conf50 No collateral-quality data Concentration· low conf50 No concentration data Banking Partner· low conf50 No banking-partner data Contagion· low conf50 No dependency data Transparency· low conf50 No transparency data Reserve Liquidity· low conf50 No reserve-liquidity data Governance· low conf50 No governance data Model v1.1.0Higher = safer | ||
usd-ai | DeFi | Unknown | 7.08% | 3.82% | $299.6M | B · 54 Risk score 54/ 100 B — Moderate confidence 32% Smart Contract· low conf50 No audit data available Issuer / Asset· low conf50 No issuer-risk data on this pool Peg Stability· low conf50 No peg-history context provided Liquidity & Exit75 TVL ≥ $100M ($300M) Counterparty· low conf50 Protocol "usd-ai" not in v1.0 permissionless list — neutral default Chain82 Chain "arbitrum" base score 82 (v1.0 lookup) Oracle & Bridge· low conf55 No oracle dependencies tracked Regulatory· low conf50 No issuer-risk data on this pool Sustainability· low conf50 No sustainability data Counter-Stress70 Worst-case scenario: Rates +200bps → resilience 70/100 Collateral Quality· low conf50 No collateral-quality data Concentration· low conf50 No concentration data Banking Partner· low conf50 No banking-partner data Contagion· low conf50 No dependency data Transparency· low conf50 No transparency data Reserve Liquidity· low conf50 No reserve-liquidity data Governance· low conf50 No governance data Model v1.1.0Higher = safer | ||
falcon-finance | DeFi | Unknown | 4.51% | 2.43% | $79.5M | B · 54 Risk score 54/ 100 B — Moderate confidence 32% Smart Contract· low conf50 No audit data available Issuer / Asset· low conf50 No issuer-risk data on this pool Peg Stability· low conf50 No peg-history context provided Liquidity & Exit65 TVL ≥ $25M ($79M) Counterparty· low conf50 Protocol "falcon-finance" not in v1.0 permissionless list — neutral default Chain95 Chain "ethereum" base score 95 (v1.0 lookup) Oracle & Bridge· low conf55 No oracle dependencies tracked Regulatory· low conf50 No issuer-risk data on this pool Sustainability· low conf50 No sustainability data Counter-Stress70 Worst-case scenario: Rates +200bps → resilience 70/100 Collateral Quality· low conf50 No collateral-quality data Concentration· low conf50 No concentration data Banking Partner· low conf50 No banking-partner data Contagion· low conf50 No dependency data Transparency· low conf50 No transparency data Reserve Liquidity· low conf50 No reserve-liquidity data Governance· low conf50 No governance data Model v1.1.0Higher = safer | ||
ethena-usde | DeFi | Unknown | 3.72% | 2.04% | $1.81B | B · 55 Risk score 55/ 100 B — Moderate confidence 32% Smart Contract· low conf50 No audit data available Issuer / Asset· low conf50 No issuer-risk data on this pool Peg Stability· low conf50 No peg-history context provided Liquidity & Exit75 TVL ≥ $100M ($1807M) Counterparty· low conf50 Protocol "ethena-usde" not in v1.0 permissionless list — neutral default Chain95 Chain "ethereum" base score 95 (v1.0 lookup) Oracle & Bridge· low conf55 No oracle dependencies tracked Regulatory· low conf50 No issuer-risk data on this pool Sustainability· low conf50 No sustainability data Counter-Stress70 Worst-case scenario: Rates +200bps → resilience 70/100 Collateral Quality· low conf50 No collateral-quality data Concentration· low conf50 No concentration data Banking Partner· low conf50 No banking-partner data Contagion· low conf50 No dependency data Transparency· low conf50 No transparency data Reserve Liquidity· low conf50 No reserve-liquidity data Governance· low conf50 No governance data Model v1.1.0Higher = safer | ||
aave-v3 Multiple Audits | DeFi | Lending | 3.61% | 2.02% | $280.3M | B · 56 Risk score 56/ 100 B — Moderate confidence 37% Smart Contract68 4 audit(s); recent (≤18mo) found Issuer / Asset· low conf50 No issuer-risk data on this pool Peg Stability· low conf50 No peg-history context provided Liquidity & Exit75 TVL ≥ $100M ($280M) Counterparty73 aave-v3 is permissionless (no admin custody of user funds) Chain· low conf50 Chain slug "plasma" not in v1.0 lookup table Oracle & Bridge· low conf55 No oracle dependencies tracked Regulatory· low conf50 No issuer-risk data on this pool Sustainability· low conf50 No sustainability data Counter-Stress70 Worst-case scenario: Rates +200bps → resilience 70/100 Collateral Quality· low conf50 No collateral-quality data Concentration· low conf50 No concentration data Banking Partner· low conf50 No banking-partner data Contagion· low conf50 No dependency data Transparency· low conf50 No transparency data Reserve Liquidity· low conf50 No reserve-liquidity data Governance· low conf50 No governance data Model v1.1.0Higher = safer | ||
sky-lending | DeFi | Unknown | 3.60% | 1.94% | $6.22B | B · 55 Risk score 55/ 100 B — Moderate confidence 32% Smart Contract· low conf50 No audit data available Issuer / Asset· low conf50 No issuer-risk data on this pool Peg Stability· low conf50 No peg-history context provided Liquidity & Exit75 TVL ≥ $100M ($6222M) Counterparty· low conf50 Protocol "sky-lending" not in v1.0 permissionless list — neutral default Chain95 Chain "ethereum" base score 95 (v1.0 lookup) Oracle & Bridge· low conf55 No oracle dependencies tracked Regulatory· low conf50 No issuer-risk data on this pool Sustainability· low conf50 No sustainability data Counter-Stress70 Worst-case scenario: Rates +200bps → resilience 70/100 Collateral Quality· low conf50 No collateral-quality data Concentration· low conf50 No concentration data Banking Partner· low conf50 No banking-partner data Contagion· low conf50 No dependency data Transparency· low conf50 No transparency data Reserve Liquidity· low conf50 No reserve-liquidity data Governance· low conf50 No governance data Model v1.1.0Higher = safer |
Every venue paying yield on SUSD across the five categories StableLens indexes — DeFi, CeFi, tokenized treasury, fintech rewards, bank-issued. Ranked by highest yield first, grade shown for trade-off. Methodology classification — not investment advice.