Compare stablecoin yields across DeFi & CeFi protocols
Yield Optimizer| Platform | Pool / Pair | Chain | Type | Yield Source | APY | TVL | Safety | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
extra-finance-leverage-farming | USDC-MSUSD | DeFi | Unknown | 15.01% | $383,164 | D · 48 | ||
exactly | USDC | DeFi | Unknown | 14.71% | $36,599 | D · 48 | ||
velodrome-v2 Audited | USDC-MSUSD | DeFi | Unknown | 14.33% | $1,215,157 | B · 73 | ||
velodrome-v2 Audited | USDC-MSUSD | DeFi | Unknown | 13.98% | $1,285,486 | B · 73 | ||
beefy | MSUSD-USDCE | DeFi | Unknown | 13.67% | $189,932 | D · 51 | ||
beefy | MSUSD-USDC | DeFi | Unknown | 13.31% | $64,995 | D · 48 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | USDC-USDT | DeFi | LP Fees | 9.13% | $64,958 | B · 79 | ||
stake-dao | CRVUSD-USDC.E | DeFi | Unknown | 7.65% | $63,261 | D · 51 | ||
extra-finance-leverage-farming | USDC-SUSD | DeFi | Unknown | 7.55% | $20,292 | D · 51 | ||
velodrome-v2 Audited | USDC-SUSD | DeFi | Unknown | 7.31% | $1,032,850 | B · 76 | ||
beefy | USDC-SUSD | DeFi | Unknown | 6.76% | $169,584 | D · 54 | ||
stake-dao | CRVUSD-USDC | DeFi | Unknown | 6.60% | $67,256 | D · 51 | ||
extra-finance-leverage-farming | USDC-ALUSD | DeFi | Unknown | 5.71% | $16,115 | D · 51 | ||
velodrome-v2 Audited | USDC-ALUSD | DeFi | Unknown | 5.55% | $1,662,041 | B · 76 | ||
curve-dex Multiple Audits | CRVUSD-USDC.E | DeFi | LP Fees | 5.42% | $207,915 | B · 82 | ||
extra-finance-leverage-farming | USDC | DeFi | Unknown | 5.36% | $44,779 | D · 51 | ||
beefy | ALUSD-USDC | DeFi | Unknown | 5.09% | $103,458 | D · 54 | ||
beefy | CRVUSD-USDCE | DeFi | Unknown | 5.06% | $86,116 | D · 51 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | GTUSDCP | DeFi | Lending | 4.95% | $14,218,395 | A · 93 | ||
woofi-earn | USDC | DeFi | Unknown | 4.66% | $392,905 | C · 56 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | GTUSDCB | DeFi | Lending | 4.64% | $282,005 | B · 84 | ||
curve-dex Multiple Audits | CRVUSD-USDC | DeFi | LP Fees | 4.46% | $254,698 | B · 84 | ||
beefy | CRVUSD-USDC | DeFi | Unknown | 4.14% | $128,982 | C · 56 | ||
exactly | USDC | DeFi | Unknown | 3.99% | $1,550,221 | C · 60 | ||
exactly | USDC | DeFi | Unknown | 3.98% | $1,550,221 | C · 60 | ||
exactly | USDC | DeFi | Unknown | 3.83% | $1,550,221 | C · 60 | ||
velodrome-v3 Audited | USD₮0-USDC | DeFi | Unknown | 3.78% | $156,164 | B · 74 | ||
exactly | USDC | DeFi | Unknown | 3.78% | $1,550,221 | C · 60 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | EDGEUSDC | DeFi | Lending | 3.77% | $101,480 | B · 84 | ||
exactly | USDC | DeFi | Unknown | 3.72% | $1,550,221 | C · 60 | ||
exactly | USDC | DeFi | Unknown | 3.72% | $1,550,221 | C · 60 | ||
exactly | USDC | DeFi | Unknown | 3.69% | $1,550,221 | C · 60 | ||
exactly | USDC | DeFi | Unknown | 3.68% | $1,550,221 | C · 60 | ||
exactly | USDC | DeFi | Unknown | 3.61% | $1,550,221 | C · 60 | ||
moonwell-lending | USDC | DeFi | Unknown | 3.57% | $275,356 | C · 56 | ||
velodrome-v2 Audited | USDC-LUSD | DeFi | Unknown | 3.27% | $26,418 | B · 71 | ||
beefy | USDC | DeFi | Unknown | 2.74% | $832,562 | C · 56 | ||
compound-v3 Multiple Audits | USDC | DeFi | Unknown | 2.74% | $756,746 | B · 84 | ||
extra-finance-leverage-farming | USDC | DeFi | Unknown | 2.36% | $182,924 | C · 56 | ||
velodrome-v2 Audited | USDC-DOLA | DeFi | Unknown | 2.32% | $25,222 | B · 71 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 2.32% | $9,175,739 | B · 78 | ||
beefy | USDC-DOLA | DeFi | Unknown | 2.10% | $12,746 | D · 53 | ||
aave-v3 Multiple Audits | USDC | DeFi | Lending | 1.89% | $5,217,392 | A · 88 | ||
velodrome-v3 Audited | USDC-USDT | DeFi | Unknown | 1.88% | $353,911 | B · 74 | ||
extra-finance-leverage-farming | USDC | DeFi | Unknown | 1.78% | $303,980 | C · 56 | ||
velodrome-v3 Audited | USDC-OUSDT | DeFi | Unknown | 1.68% | $149,655 | B · 74 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 1.50% | $281,998 | B · 74 | ||
uniswap-v4 | USDC-USDT | DeFi | Unknown | 1.39% | $50,787 | D · 53 | ||
aave-v3 Multiple Audits | USDC | DeFi | Lending | 1.28% | $855,875 | B · 84 | ||
velodrome-v3 Audited | USDC-SDAI | DeFi | Unknown | 1.25% | $72,452 | B · 71 | ||
uniswap-v4 | USDC-USDT | DeFi | Unknown | 1.07% | $120,725 | C · 56 | ||
extra-finance-xlend | USDC | DeFi | Unknown | 1.05% | $72,488 | D · 53 | ||
velodrome-v3 Audited | USDC-DAI | DeFi | Unknown | 1.02% | $91,232 | B · 71 | ||
velodrome-v2 Audited | USDC-USDT | DeFi | Unknown | 1.01% | $14,483 | B · 71 | ||
exactly | USDC | DeFi | Unknown | 0.89% | $1,550,221 | C · 60 | ||
velodrome-v3 Audited | USDC-USDC | DeFi | Unknown | 0.73% | $61,411 | B · 71 | ||
velodrome-v2 Audited | USDC-ALUSD | DeFi | Unknown | 0.61% | $30,974 | B · 71 | ||
velodrome-v2 Audited | USDC-USDC | DeFi | Unknown | 0.55% | $42,596 | B · 71 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | USDC-DAI | DeFi | LP Fees | 0.42% | $78,418 | B · 81 | ||
beefy | USDC-USDT | DeFi | Unknown | 0.29% | $10,074 | D · 53 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | USDC-DAI | DeFi | LP Fees | 0.21% | $18,724 | B · 81 | ||
curve-dex Multiple Audits | DAI-USDC.E-USDT | DeFi | LP Fees | 0.20% | $133,977 | B · 84 | ||
beefy | SUSD-DAI-USDCE-USDT | DeFi | Unknown | 0.15% | $30,669 | D · 53 | ||
vesper | USDC | DeFi | Unknown | 0.09% | $937,794 | C · 56 | ||
symbiosis | USDC.E | DeFi | Unknown | 0.07% | $42,206 | D · 53 |
DeFi yields carry risk. Higher APYs often indicate higher risk. Always DYOR. “Deposit” links go directly to the protocol — StableLens does not custody funds.