Compare stablecoin yields across DeFi & CeFi protocols
Yield Optimizer| Platform | Pool / Pair | Chain | Type | Yield Source | APY | TVL | Safety | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
convex-finance Audited | IDAI-IUSDC-IUSDT | DeFi | Vault Strategy | 122.09% | $53,170 | C · 65 | ||
curve-dex Multiple Audits | IDAI-IUSDC-IUSDT | DeFi | LP Fees | 122.02% | $1,616,707 | B · 77 | ||
supernova-cl | USDC-USDT | DeFi | Unknown | 54.10% | $890,979 | D · 45 | ||
uniswap-v4 | USDC-USDT | DeFi | Unknown | 37.85% | $1,039,077 | D · 51 | ||
convex-finance Audited | OUSD-USDT | DeFi | Vault Strategy | 27.53% | $40,798 | C · 67 | ||
yo-protocol | USDT | DeFi | Unknown | 15.92% | $11,480 | D · 47 | ||
beefy | MIM-DAI-USDC-USDT | DeFi | Unknown | 14.22% | $4,100,277 | C · 57 | ||
stake-dao | FRXUSD-EVAUSDT | DeFi | Unknown | 14.14% | $1,062,093 | C · 57 | ||
lagoon | YIELDUSDT | DeFi | Unknown | 13.58% | $834,761 | D · 53 | ||
wildcat-protocol | ELKUSDT | DeFi | Unknown | 13.14% | $12,988 | D · 50 | ||
curve-dex Multiple Audits | FRXUSD-EVAUSDT | DeFi | LP Fees | 12.35% | $1,069,559 | A · 85 | ||
merkl Audited | YOUSDT | DeFi | Emissions | 12.00% | $11,480 | C · 68 | ||
wildcat-protocol | AMBERUSDT | DeFi | Unknown | 11.00% | $89,981 | D · 50 | ||
supernova-cl | GHO-USDT | DeFi | Unknown | 10.84% | $59,247 | D · 50 | ||
wildcat-protocol | SLNUSDT | DeFi | Unknown | 10.80% | $587,762 | D · 53 | ||
wildcat-protocol | AUROSUSDT | DeFi | Unknown | 10.50% | $51,903 | D · 50 | ||
supernova-cl | DAI-USDT | DeFi | Unknown | 10.44% | $15,158 | D · 50 | ||
uniswap-v4 | USDC-USDT | DeFi | Unknown | 10.25% | $117,163 | D · 53 | ||
uniswap-v4 | GHO-USDT | DeFi | Unknown | 9.77% | $50,924 | D · 53 | ||
wildcat-protocol | WMTUSDT | DeFi | Unknown | 9.50% | $116,957 | C · 56 | ||
uniswap-v4 | USDT-USDG | DeFi | Unknown | 9.46% | $97,972 | D · 53 | ||
zerobase-cedefi | USDT | DeFi | Unknown | 9.00% | $14,441,321 | C · 65 | ||
smartcredit | USDT | DeFi | Unknown | 8.89% | $12,088 | D · 53 | ||
stake-dao | USDT-CRVUSD | DeFi | Unknown | 6.95% | $3,533,233 | C · 60 | ||
aura | AAVEGHO-USDT-USDC | DeFi | Unknown | 6.87% | $20,522,259 | C · 65 | ||
uniswap-v4 | SUSDE-USDT | DeFi | Unknown | 6.55% | $2,827,785 | C · 60 | ||
beefy | CRVUSD-USDT | DeFi | Unknown | 6.53% | $265,618 | C · 56 | ||
radiant-v2 | USDT | DeFi | Unknown | 6.46% | $29,167 | D · 53 | ||
convex-finance Audited | USDT-CRVUSD | DeFi | Vault Strategy | 6.06% | $10,777,638 | A · 88 | ||
convex-finance Audited | USDT-USDE | DeFi | Vault Strategy | 5.94% | $144,627 | B · 79 | ||
stake-dao | USDT-USDE | DeFi | Unknown | 5.83% | $125,978 | C · 56 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | SUSDE-USDT | DeFi | LP Fees | 5.70% | $1,235,606 | A · 88 | ||
dsf.finance | USDT-USDC-DAI | DeFi | Unknown | 5.26% | $445,362 | C · 56 | ||
uwu-lend | USDT | DeFi | Unknown | 4.89% | $30,617 | C · 55 | ||
flux-finance | USDT | DeFi | Unknown | 4.67% | $1,567,059 | C · 62 | ||
fluid-lending | USDT | DeFi | Unknown | 4.65% | $130,701,873 | B · 72 | ||
csigma-finance | USDT | DeFi | Unknown | 4.34% | $56,266 | C · 55 | ||
multipli.fi | XUSDT | DeFi | Unknown | 4.03% | $15,652,846 | C · 67 | ||
dolomite | USDT | DeFi | Unknown | 3.97% | $28,251 | C · 55 | ||
curve-dex Multiple Audits | USDT-USDE | DeFi | LP Fees | 3.88% | $287,137 | A · 86 | ||
beefy | MIM-DAI-USDC-USDT | DeFi | Unknown | 3.88% | $1,669,914 | C · 62 | ||
kyberswap-fairflow | USDE-USDT | DeFi | Unknown | 3.84% | $2,170,700 | C · 62 | ||
dforce-lending | USDT | DeFi | Unknown | 3.84% | $413,738 | C · 58 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | SKYMONEYUSDTSAVINGS | DeFi | Lending | 3.80% | $138,960,508 | A · 100 | ||
uniswap-v4 | USDE-USDT | DeFi | Unknown | 3.78% | $3,254,747 | C · 62 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | BBQUSDT | DeFi | Lending | 3.69% | $9,615,818 | A · 90 | ||
maple | USDT | DeFi | Unknown | 3.65% | $2,545,643,100 | B · 72 | ||
stusdt | STUSDT | DeFi | Unknown | 3.51% | $1,806,041 | C · 62 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | BBQUSDT | DeFi | Lending | 3.46% | $44,504,294 | A · 95 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | SKYMONEYUSDTRISKCAPITAL | DeFi | Lending | 3.42% | $1,180,041 | A · 90 | ||
merkl Audited | USDTB | DeFi | Emissions | 3.40% | $22,536,398 | A · 85 | ||
merkl Audited | USDTB | DeFi | Emissions | 3.40% | $3,049,408 | B · 80 | ||
merkl Audited | STEAKUSDTBETHENA | DeFi | Emissions | 3.40% | $26,387 | B · 73 | ||
curve-dex Multiple Audits | USDT-CRVUSD | DeFi | LP Fees | 3.40% | $14,666,080 | A · 95 | ||
ekubo | USDC-USDT | DeFi | Unknown | 3.37% | $13,859 | C · 55 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | USDE-USDT | DeFi | LP Fees | 3.33% | $36,821 | B · 83 | ||
yearn-finance Audited | USDT | DeFi | Vault Strategy | 3.30% | $3,661,096 | A · 85 | ||
lazy-summer-protocol | USDT | DeFi | Unknown | 3.30% | $170,387 | C · 58 | ||
spark-savings | USDT | DeFi | Unknown | 3.28% | $865,527,320 | B · 72 | ||
curve-dex Multiple Audits | SUSDS-USDT | DeFi | LP Fees | 3.27% | $50,020,651 | A · 98 | ||
balancer-v2 Multiple Audits | DAI-USDC-USDT | DeFi | Unknown | 3.22% | $35,431 | B · 78 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | USD1-USDT | DeFi | LP Fees | 3.12% | $1,190,335 | A · 90 | ||
stake-dao | USDC-USDT | DeFi | Unknown | 3.10% | $783,699 | C · 58 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | HYPERUSDTC | DeFi | Lending | 2.95% | $110,836 | A · 86 | ||
harvest-finance | USDT | DeFi | Unknown | 2.95% | $180,866 | C · 58 | ||
euler-v2 Audited | USDT | DeFi | Unknown | 2.94% | $337,971 | B · 76 | ||
euler-v2 Audited | USDT | DeFi | Unknown | 2.94% | $491,388 | B · 76 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | VBGTUSDT | DeFi | Lending | 2.94% | $49,489,448 | A · 95 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | STEAKUSDT | DeFi | Lending | 2.91% | $11,818,904 | A · 95 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | GTUSDT | DeFi | Lending | 2.91% | $10,819,811 | A · 95 | ||
native-credit-pool | NUSDT | DeFi | Unknown | 2.89% | $2,945,652 | C · 62 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | GUSDTQ | DeFi | Lending | 2.89% | $48,536,783 | A · 95 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | GTUSDTF | DeFi | Lending | 2.87% | $3,511,093 | A · 90 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | HUSDT | DeFi | Lending | 2.83% | $6,544,796 | A · 90 | ||
yearn-finance Audited | USDT | DeFi | Vault Strategy | 2.81% | $7,177,695 | A · 85 | ||
maxshot | MUSDT0 | DeFi | Unknown | 2.80% | $458,962 | C · 58 | ||
fusion-by-ipor | USDT | DeFi | Unknown | 2.80% | $314,980 | C · 58 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | GTUSDTF | DeFi | Lending | 2.79% | $48,736,363 | A · 95 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | STEAKUSDTLITE | DeFi | Lending | 2.79% | $26,323 | B · 83 | ||
balancer-v3 | AAVEUSDC-USDT | DeFi | Unknown | 2.77% | $11,460 | C · 55 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | SVUSDT | DeFi | Lending | 2.74% | $201,670 | A · 86 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | EDGEUSDT | DeFi | Lending | 2.70% | $101,283 | A · 86 |
DeFi yields carry risk. Higher APYs often indicate higher risk. Always DYOR. “Deposit” links go directly to the protocol — StableLens does not custody funds.