Compare stablecoin yields across DeFi & CeFi protocols
Yield Optimizer| Platform | Pool / Pair | Chain | Type | Yield Source | APY | TVL | Safety | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uniswap-v4 | SRUSDE-USDC | DeFi | Unknown | 218.96% | $50,377 | D · 42 | ||
convex-finance Audited | IDAI-IUSDC-IUSDT | DeFi | Vault Strategy | 122.09% | $53,170 | C · 65 | ||
curve-dex Multiple Audits | IDAI-IUSDC-IUSDT | DeFi | LP Fees | 122.02% | $1,616,707 | B · 77 | ||
euler-v2 Audited | USDC | DeFi | Unknown | 66.58% | $15,906 | C · 60 | ||
supernova-cl | USDC-USDT | DeFi | Unknown | 54.10% | $890,979 | D · 45 | ||
yearn-finance Audited | CRVUSDCWETHINV | DeFi | Vault Strategy | 43.99% | $23,783 | C · 67 | ||
uniswap-v4 | USDC-USDT | DeFi | Unknown | 37.85% | $1,039,077 | D · 51 | ||
wildcat-protocol | LABUSDC | DeFi | Unknown | 36.00% | $102,956 | D · 47 | ||
fusion-by-ipor | USDC | DeFi | Unknown | 27.95% | $43,697 | D · 44 | ||
curve-dex Multiple Audits | USDC-SJUSD | DeFi | LP Fees | 22.65% | $401,862 | B · 78 | ||
uniswap-v4 | SRUSDE-USDC | DeFi | Unknown | 20.40% | $70,105 | D · 47 | ||
ekubo | USDE-USDC | DeFi | Unknown | 19.01% | $86,539 | D · 47 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | SGFUSDCV | DeFi | Lending | 18.56% | $54,420 | B · 75 | ||
wildcat-protocol | KAIUSDC | DeFi | Unknown | 18.00% | $229,161 | D · 50 | ||
uniswap-v3 Multiple Audits | MSUSD-USDC | DeFi | LP Fees | 17.39% | $794,917 | B · 78 | ||
wildcat-protocol | USDCUSDC | DeFi | Unknown | 17.00% | $10,991 | D · 47 | ||
yo-protocol | USDC | DeFi | Unknown | 15.92% | $8,496,415 | D · 54 | ||
stake-dao | MSUSD-USDC | DeFi | Unknown | 15.65% | $139,469 | D · 50 | ||
balancer-v3 | MSUSD-USDC | DeFi | Unknown | 15.65% | $1,705,755 | D · 54 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 15.00% | $225,746 | B · 71 | ||
beefy | MIM-DAI-USDC-USDT | DeFi | Unknown | 14.22% | $4,100,277 | C · 57 | ||
supernova-cl | SUSDE-USDC | DeFi | Unknown | 13.77% | $160,136 | D · 53 | ||
lazy | USDC | DeFi | Unknown | 12.51% | $793,475 | D · 53 | ||
curve-dex Multiple Audits | ALUSD-USDC | DeFi | LP Fees | 12.39% | $233,821 | B · 81 | ||
stake-dao | ALUSD-USDC | DeFi | Unknown | 12.16% | $232,260 | D · 53 | ||
fusion-by-ipor | USDC | DeFi | Unknown | 12.05% | $379,274 | D · 53 | ||
wildcat-protocol | TRVUSDC | DeFi | Unknown | 12.00% | $18,205 | D · 50 | ||
uniswap-v4 | USDC-USDG | DeFi | Unknown | 11.88% | $720,618 | D · 53 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | ALPHAUSDCASIAV2 | DeFi | Lending | 11.66% | $5,398,900 | A · 85 | ||
bracket-vaults | USDC | DeFi | Unknown | 11.65% | $2,702,502 | C · 57 | ||
curve-dex Multiple Audits | YNUSDX-USDC | DeFi | LP Fees | 11.40% | $58,195 | B · 78 | ||
beefy | MSUSD-FRAX-USDC | DeFi | Unknown | 11.10% | $1,663,681 | C · 57 | ||
wildcat-protocol | AMBERUSDC | DeFi | Unknown | 11.00% | $896,812 | D · 53 | ||
wildcat-protocol | HYPERWILDCATUSDC | DeFi | Unknown | 11.00% | $18,154 | D · 50 | ||
wildcat-protocol | SLNUSDC | DeFi | Unknown | 10.80% | $1,578,344 | C · 57 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | ALPHAUSDCDELTAV2 | DeFi | Lending | 10.60% | $888,442 | B · 81 | ||
wildcat-protocol | AUROSUSDC | DeFi | Unknown | 10.50% | $24,945 | D · 50 | ||
wildcat-protocol | KEYUSDC | DeFi | Unknown | 10.50% | $17,890 | D · 50 | ||
lagoon | GAMIUSDC | DeFi | Unknown | 10.34% | $2,636,668 | C · 57 | ||
uniswap-v4 | USDC-USDT | DeFi | Unknown | 10.25% | $117,163 | D · 53 | ||
goldfinch | USDC | DeFi | Unknown | 10.06% | $37,245,266 | C · 62 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 10.00% | $294,358 | B · 74 | ||
wildcat-protocol | HYPERWILDCATFASTUSDC | DeFi | Unknown | 10.00% | $170,458 | C · 56 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 9.72% | $3,084,839 | B · 78 | ||
wildcat-protocol | WMTUSDC | DeFi | Unknown | 9.50% | $733,665 | C · 56 | ||
wildcat-protocol | MNNCUSDC | DeFi | Unknown | 9.50% | $18,819 | D · 53 | ||
zerobase-cedefi | USDC | DeFi | Unknown | 9.00% | $40,083 | D · 53 | ||
euler-v2 Audited | USDC | DeFi | Unknown | 8.95% | $468,245 | B · 74 | ||
smartcredit | USDC | DeFi | Unknown | 8.91% | $99,760 | D · 53 | ||
pendle Audited | SUPERUSDC | DeFi | Vault Strategy | 8.89% | $851,736 | B · 74 | ||
lagoon | TULIPAUSDC | DeFi | Unknown | 8.76% | $7,684,640 | C · 60 | ||
fusion-by-ipor | USDC | DeFi | Unknown | 8.72% | $1,325,253 | C · 60 | ||
peapods-finance | USDC | DeFi | Unknown | 8.70% | $384,821 | C · 56 | ||
peapods-finance | USDC | DeFi | Unknown | 8.48% | $38,425 | D · 53 | ||
lagoon | 9SUSDC | DeFi | Unknown | 8.46% | $4,698,889 | C · 60 | ||
symbiosis | USDC | DeFi | Unknown | 8.36% | $1,095,010 | C · 60 | ||
stake-dao | LFRAX-USDC | DeFi | Unknown | 8.15% | $266,267 | C · 56 | ||
fusion-by-ipor | USDC | DeFi | Unknown | 8.00% | $192,124 | C · 56 | ||
stake-dao | EUSD-USDC | DeFi | Unknown | 7.92% | $517,670 | C · 56 | ||
convex-finance Audited | EUSD-USDC | DeFi | Vault Strategy | 7.86% | $1,721,081 | B · 83 | ||
yearn-finance Audited | USDC-USDF | DeFi | Vault Strategy | 7.77% | $125,316 | B · 79 | ||
yearn-finance Audited | EUSDUSDC | DeFi | Vault Strategy | 7.73% | $449,039 | B · 79 | ||
convex-finance Audited | USDC-USDF | DeFi | Vault Strategy | 7.51% | $1,700,508 | B · 83 | ||
lagoon | MOONUSDC | DeFi | Unknown | 7.50% | $915,819 | C · 56 | ||
beefy | EUSD-USDC | DeFi | Unknown | 7.49% | $1,009,752 | C · 60 | ||
autofinance | USDC | DeFi | Unknown | 7.36% | $9,714,926 | C · 60 | ||
yearn-finance Audited | OUSDCRVUSD | DeFi | Vault Strategy | 7.35% | $62,238 | B · 76 | ||
superform | SUPERUSDC | DeFi | Unknown | 7.32% | $19,212,923 | C · 65 | ||
lagoon | GAMISDUSDC | DeFi | Unknown | 7.15% | $362,021 | C · 56 | ||
beefy | USDF-USDC | DeFi | Unknown | 7.00% | $1,288,764 | C · 60 | ||
morpho-v1 Multiple Audits | ALPHAUSDCENHANCEDV2 | DeFi | Lending | 7.00% | $974,375 | B · 84 | ||
stake-dao | USDC-USDF | DeFi | Unknown | 6.94% | $51,021 | D · 53 | ||
lazy-summer-protocol | USDC | DeFi | Unknown | 6.93% | $201,350 | C · 56 | ||
aura | AAVEGHO-USDT-USDC | DeFi | Unknown | 6.87% | $20,522,259 | C · 65 | ||
stake-dao | USDC-SAVUSD | DeFi | Unknown | 6.84% | $673,436 | C · 56 | ||
curve-dex Multiple Audits | USDC-SAVUSD | DeFi | LP Fees | 6.82% | $674,217 | B · 84 |
DeFi yields carry risk. Higher APYs often indicate higher risk. Always DYOR. “Deposit” links go directly to the protocol — StableLens does not custody funds.