Compare stablecoin yields across DeFi protocols
| Platform | Pool | Chain | APY | TVL | Safety | Rewards |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXS-FRAX 9923e857-30b0-4799-95c1-1ae8821b83fe | 20.67% | $2,198,195 | B · 79 | — | ||
WFRAX-FRXUSD cb446ce4-bc96-4ab2-ab92-803d70e94a6b | 17.29% | $3,306,844 | B · 79 | — | ||
FRAX-WETH 72619740-add8-4325-bab7-a8467d6e2f73 | 10.70% | $634,754 | B · 78 | — | ||
PITCHFXS-FRAX e1227f54-d08e-4206-8292-9f46a7cd3aa1 | 5.47% | $49,336 | B · 77 | — | ||
SFRXUSD 42523cca-14b0-44f6-95fb-4781069520a5 | 4.65% | $28,116,337 | A · 95 | — | ||
IQ-FRAX 0635869c-31a6-47da-95e5-c75af405c84a | 3.58% | $2,508,237 | A · 90 | — | ||
FRAX-FPIS e9bc119b-3398-4257-b74d-730c60ae13c4 | 3.14% | $45,179 | B · 80 | — | ||
SFRAX 55de30c3-bf9f-4d4e-9e0b-536a8ef5ab35 | 1.25% | $65,280,087 | A · 97 | — | ||
SYN-FRAX 65e39419-7ee9-4661-87a1-95a71e8f8a91 | 0.13% | $230,876 | A · 85 | — | ||
IQ-FRAX 0d2ff0ab-c0b1-41d4-9770-67330fcadf38 | 0.10% | $139,299 | A · 85 | — | ||
FPI-FRAX a61791ea-2886-4428-991c-7181d26a6062 | 0.00% | $98,116,659 | A · 97 | — |
DeFi yields carry risk. Higher APYs often indicate higher risk. Always DYOR.