Institutional-grade compliance ratings powered by GENIUS Act and CLARITY Act frameworks. Each stablecoin is scored across 6 regulatory dimensions.
| Asset | Issuer | Type | Treasury | Peg | GENIUS | CLARITY | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A7A5 A7A5 | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
Neutrl USD NUSD | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
YLDS YLDS | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
AUSD AUSD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Noble USDC USDC.N | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
GUSD GUSD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
StandX DUSD DUSD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Pleasing USD PUSD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Gaib AI Dollar Alpha USDC AIDAUSDC | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Avant USD AVUSD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
MNEE USD Stablecoin MNEE | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
CASH CASH | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Ring USD USDR | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Pleasing Gold PGOLD | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
XDAI XDAI | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
EUR CoinVertible EURCV | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
sUSDa SUSDA | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
Cygnus Finance Global USD CGUSD | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
Felix feUSD FEUSD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
OpenEden OpenDollar USDO | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Yuzu USD YZUSD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Fidelity Digital Dollar FIDD | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
Anchored Coins AEUR AEUR | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
USDX USDX | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
USDKG USDKG | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Alloy Tether AUSDT | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
Eurite EURI | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
Overnight.fi USD+ USD+ | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Jupiter Lend JUPUSD JLJUPUSD | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
StraitsX XUSD XUSD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Aegis YUSD YUSD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Lista USD LISUSD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Resupply USD REUSD | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
Hive Dollar HBD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
XT Stablecoin XTUSD XTUSD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
JupUSD JUPUSD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
BOLD BOLD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
USD CoinVertible USDCV | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Frankencoin ZCHF | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
Monerium EUR emoney EURE | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
MAI MIMATIC | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Noon USN USN | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
TerraClassicUSD USTC | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
Noble Dollar (USDN) USDN | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Bucket Protocol BUCK Stablecoin BUCK | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
MetaMask USD MUSD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Honey HONEY | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Metronome Synth USD MSUSD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
USDH USDH | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Unity UTY | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
NXUSD NXUSD | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
Hylo USD HYUSD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Worldwide USD WUSD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
f(x) Protocol fxUSD FXUSD | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
XSGD XSGD | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
WEMIX Dollar WEMIX$ | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
StablR Euro EURR | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
Staked YUSD SYUSD | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
Hydrated Dollar HOLLAR | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
VCRED VCRED | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
Relend Network USDC (HyperEVM) RUSDC-HYPER | Unknown | β | None/Opaque | STABLE | N/A | N/A | F35/100 * |
JPY Coin JPYC | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
Nest Alpha Vault (LP) INALPHA | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
Youves uUSD UUSD | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
Mu Digital AZND AZND | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
Rupiah Token IDRT | Unknown | β | None/Opaque | UNKNOWN | N/A | N/A | F5/100 * |
6-dimension framework derived from the GENIUS Act (S.1582, signed July 2025) and CLARITY Act (H.R.3633, passed House July 2025).
GENIUS Act permitted assets: cash, T-Bills (β€93d), repos (β€7d), govt MMFs. 1:1 backing, segregated, no rehypothecation.
Monthly attestation by PCAOB-registered auditor, CEO/CFO certification, on-chain verification, public reserve breakdown.
1:1 at par within 2 business days, direct fiat redemption, transparent fees, surge capacity policy.
Federal (OCC/Fed) or NYDFS regulated, BSA/AML compliant, $10B threshold compliance.
Bankruptcy-remote reserves, no yield to holders (GENIUS Act), limited permissible activities.
Qualifies as permitted payment stablecoin (not security/commodity), low SEC enforcement risk.