Compare stablecoin yields across DeFi & CeFi protocols
Yield Optimizer| Platform | Pool / Pair | Chain | Type | Yield Source | APY | TVL | Safety | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 15.00% | $176,415 | B · 71 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 10.00% | $294,358 | B · 74 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 9.71% | $3,086,318 | B · 78 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 6.39% | $390,750 | B · 74 | ||
merkl Audited | YNUSDC | DeFi | Emissions | 6.31% | $395,849 | B · 74 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 6.18% | $16,253,335 | B · 83 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 6.00% | $261,885 | B · 74 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 5.39% | $7,874,786 | B · 78 | ||
merkl Audited | LVUSDC | DeFi | Emissions | 3.12% | $151,110 | B · 76 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 2.56% | $859,499 | B · 76 | ||
merkl Audited | STEAKUSDCINFINIFI | DeFi | Emissions | 2.55% | $5,882,739 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 2.54% | $4,969,018 | B · 80 | ||
merkl Audited | BBQUSDCRESERVOIR | DeFi | Emissions | 2.03% | $96,911,824 | A · 88 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 2.00% | $4,991,133 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.61% | $11,018,137 | A · 85 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.44% | $231,685 | B · 76 | ||
merkl Audited | HYPERUSDC | DeFi | Emissions | 0.43% | $4,303,329 | B · 80 | ||
merkl Audited | SKYMONEYUSDCRISKCAPITAL | DeFi | Emissions | 0.43% | $18,480,760 | A · 85 | ||
merkl Audited | OEVUSDC | DeFi | Emissions | 0.42% | $50,692 | B · 73 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.42% | $5,322,336 | B · 80 | ||
merkl Audited | REECOUSDC | DeFi | Emissions | 0.42% | $3,796,894 | B · 80 | ||
merkl Audited | BBQUSDCRESERVOIR | DeFi | Emissions | 0.41% | $81,957,570 | A · 88 | ||
merkl Audited | CSUSDCCORE | DeFi | Emissions | 0.41% | $7,669,928 | B · 80 | ||
merkl Audited | STEAKUSDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $8,787,342 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $308,783,172 | A · 90 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $12,045,992 | A · 85 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $332,402 | B · 76 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $4,991,133 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $3,114,805 | B · 80 | ||
merkl Audited | KUSDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $1,783,492 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $1,783,487 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $4,091,184 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $11,031,813 | A · 85 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $11,031,783 | A · 85 | ||
merkl Audited | KABUUSDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $2,043,512 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $3,008,129 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $3,008,129 | B · 80 | ||
merkl Audited | KABUUSDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $2,043,673 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $313,847 | B · 76 | ||
merkl Audited | YNUSDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $313,847 | B · 76 | ||
merkl Audited | VUSDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $109,426 | B · 76 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $10,231 | B · 73 | ||
merkl Audited | GUSDCQ | DeFi | Emissions | 0.41% | $22,514,971 | A · 85 | ||
merkl Audited | API3COREUSDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $6,178,549 | B · 80 | ||
merkl Audited | API3COREUSDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $6,178,527 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $4,547,463 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $4,093,743 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $3,426,511 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $1,338,114 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $146,813 | B · 76 | ||
merkl Audited | FXRE7USDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $10,232 | B · 73 | ||
merkl Audited | FUSDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $2,026,833 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $8,716,692 | B · 80 | ||
merkl Audited | KPKUSDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $8,716,649 | B · 80 | ||
merkl Audited | ALPHAUSDCDELTAV2 | DeFi | Emissions | 0.41% | $3,694,723 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $686,394 | B · 76 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $66,024 | B · 73 | ||
merkl Audited | GTUSDCF | DeFi | Emissions | 0.41% | $12,885,127 | A · 85 | ||
merkl Audited | CSUSDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $6,748,096 | B · 80 | ||
merkl Audited | AVGUSDCDYN | DeFi | Emissions | 0.41% | $1,480,510 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $891,017 | B · 76 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $188,107 | B · 76 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $58,063,719 | A · 88 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $15,818,622 | A · 85 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.41% | $5,333,515 | B · 80 | ||
merkl Audited | GTUSDCP | DeFi | Emissions | 0.41% | $58,194,719 | A · 88 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.40% | $327,230 | B · 76 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.40% | $15,914,083 | A · 85 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.40% | $188,121 | B · 76 | ||
merkl Audited | ERUSDC | DeFi | Emissions | 0.40% | $254,266 | B · 76 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.40% | $181,196 | B · 76 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.40% | $58,266 | B · 73 | ||
merkl Audited | SENPYUSDCOREV2 | DeFi | Emissions | 0.37% | $50,096,266 | A · 88 | ||
merkl Audited | SENPYUSDCORE | DeFi | Emissions | 0.37% | $50,103,320 | A · 88 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.36% | $6,013,421 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.33% | $6,013,788 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.16% | $1,005,059 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.15% | $25,927,996 | A · 85 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.15% | $5,631,378 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.15% | $128,582 | B · 76 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.15% | $14,492 | B · 73 | ||
merkl Audited | MIDASUSDC | DeFi | Emissions | 0.15% | $11,608,104 | A · 85 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.15% | $11,392,261 | A · 85 | ||
merkl Audited | STEAKUSDCINFINIFI | DeFi | Emissions | 0.15% | $6,131,473 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.15% | $4,958,133 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.15% | $4,486,928 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.15% | $4,089,989 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.15% | $1,596,317 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.15% | $413,063 | B · 76 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.15% | $142,057 | B · 76 | ||
merkl Audited | CAPUSDC | DeFi | Emissions | 0.15% | $102,298 | B · 76 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.15% | $101,933 | B · 76 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.15% | $47,125 | B · 73 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.15% | $45,933 | B · 73 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.15% | $45,451 | B · 73 | ||
merkl Audited | SOVAUSDC | DeFi | Emissions | 0.15% | $32,919 | B · 73 | ||
merkl Audited | ALPHAPINGPTFRONTIERUSDC | DeFi | Emissions | 0.15% | $13,239 | B · 73 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.15% | $13,104 | B · 73 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.15% | $17,593,733 | A · 85 | ||
merkl Audited | HCKUSDC | DeFi | Emissions | 0.14% | $78,753 | B · 73 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.13% | $449,037 | B · 76 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.13% | $2,444,550 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.13% | $4,555,634 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.13% | $4,555,697 | B · 80 | ||
merkl Audited | NUUSDC | DeFi | Emissions | 0.12% | $120,285 | B · 76 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.12% | $7,722,762 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.12% | $7,689,383 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.11% | $1,030,851 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.04% | $58,141 | B · 73 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.00% | $22,704 | B · 73 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.00% | $1,093,858 | B · 80 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.00% | $569,819 | B · 76 | ||
merkl Audited | USDC | DeFi | Emissions | 0.00% | $561,720 | B · 76 | ||
merkl Audited | BBQUSDCTERM | DeFi | Emissions | 0.00% | $18,117 | B · 73 |
DeFi yields carry risk. Higher APYs often indicate higher risk. Always DYOR. “Deposit” links go directly to the protocol — StableLens does not custody funds.